Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 10.1 | -4.3 | 2.1 | 91 | 35 | 66 | 1019.5 | 1015.0 | 1017.5 | 0.0 | 14.5 | 633 | 00 |
2023-03-02 | 9.4 | -1.6 | 2.7 | 87 | 47 | 70 | 1020.8 | 1016.9 | 1018.3 | 0.0 | 14.5 | 721 | 00 |
2023-03-03 | 12.9 | -4.1 | 3.4 | 88 | 31 | 64 | 1023.6 | 1019.3 | 1020.8 | 0.0 | 12.9 | 650 | 00 |
2023-03-04 | 12.9 | -4.2 | 3.6 | 91 | 30 | 66 | 1023.9 | 1020.4 | 1022.5 | 0.0 | 16.1 | 656 | 00 |
2023-03-05 | 13.8 | -4.0 | 3.9 | 92 | 37 | 69 | 1023.2 | 1014.2 | 1018.1 | 0.0 | 16.1 | 661 | 00 |
2023-03-06 | 14.6 | -2.5 | 4.8 | 93 | 34 | 68 | 1014.4 | 1010.4 | 1012.3 | 0.0 | 17.7 | 844 | 00 |
2023-03-07 | 15.3 | -3.2 | 5.5 | 93 | 47 | 71 | 1012.8 | 1006.9 | 1010.3 | 0.0 | 19.3 | 779 | 00 |
2023-03-08 | 19.9 | 0.7 | 10.6 | 96 | 39 | 69 | 1013.0 | 1008.7 | 1011.1 | 0.0 | 30.6 | 643 | 00 |
2023-03-09 | 16.7 | 5.1 | 9.8 | 92 | 46 | 79 | 1012.5 | 1008.8 | 1011.2 | 2.4 | 29.0 | 740 | 00 |
2023-03-10 | 20.9 | 1.7 | 10.4 | 97 | 33 | 69 | 1016.7 | 1012.0 | 1014.1 | 0.2 | 19.3 | 752 | 00 |
2023-03-11 | 21.8 | 3.9 | 12.3 | 94 | 36 | 68 | 1017.3 | 1012.7 | 1014.7 | 0.0 | 19.3 | 916 | 00 |
2023-03-12 | 22.3 | 5.6 | 13.8 | 86 | 39 | 64 | 1021.1 | 1016.8 | 1019.0 | 0.0 | 16.1 | 714 | 00 |
2023-03-13 | 25.0 | 6.4 | 14.9 | 93 | 32 | 64 | 1020.7 | 1007.9 | 1013.9 | 0.2 | 32.2 | 761 | 00 |
2023-03-14 | 17.3 | 2.9 | 10.5 | 80 | 24 | 51 | 1016.9 | 1008.9 | 1012.7 | 0.0 | 24.1 | 958 | 00 |
2023-03-15 | 17.7 | -0.6 | 12.7 | 81 | 29 | 50 | 1021.5 | 1018.3 | 1019.6 | 0.0 | 17.7 | 703 | 00 |
2023-03-16 | 20.6 | 0.5 | 9.9 | 92 | 36 | 65 | 1020.5 | 1016.3 | 1018.8 | 0.0 | 16.1 | 707 | 00 |
2023-03-17 | 17.7 | 1.3 | 8.7 | 92 | 33 | 69 | 1019.4 | 1015.3 | 1017.6 | 0.0 | 20.9 | 793 | 00 |
2023-03-18 | 14.7 | 2.1 | 7.6 | 97 | 60 | 83 | 1019.9 | 1015.1 | 1016.6 | 4.6 | 22.5 | 918 | 00 |
2023-03-19 | 15.4 | 5.3 | 9.3 | 98 | 51 | 82 | 1025.0 | 1019.7 | 1021.8 | 0.2 | 25.7 | 1011 | 00 |
2023-03-20 | 18.2 | 3.5 | 10.4 | 93 | 45 | 72 | 1024.9 | 1019.3 | 1021.9 | 0.0 | 22.5 | 749 | 00 |
2023-03-21 | 19.8 | 5.7 | 10.9 | 90 | 36 | 72 | 1022.4 | 1017.5 | 1019.8 | 0.0 | 16.1 | 793 | 00 |
2023-03-22 | 21.8 | 2.7 | 11.9 | 97 | 33 | 67 | 1020.3 | 1015.5 | 1017.9 | 0.0 | 12.9 | 805 | 00 |
2023-03-23 | 23.8 | 7.1 | 15.5 | 82 | 22 | 54 | 1017.7 | 1012.9 | 1015.3 | 0.0 | 27.4 | 738 | 00 |
2023-03-24 | 20.3 | 4.4 | 12.0 | 86 | 39 | 65 | 1021.1 | 1014.5 | 1016.3 | 0.0 | 19.3 | 888 | 00 |
2023-03-25 | 19.2 | 2.6 | 10.4 | 93 | 33 | 66 | 1024.7 | 1019.0 | 1021.6 | 0.0 | 19.3 | 777 | 00 |
2023-03-26 | 20.1 | 2.8 | 11.4 | 87 | 22 | 52 | 1020.4 | 1012.3 | 1015.8 | 0.0 | 30.6 | 923 | 00 |
2023-03-27 | 18.9 | 3.5 | 12.0 | 77 | 25 | 43 | 1024.4 | 1016.2 | 1019.6 | 0.0 | 19.3 | 786 | 00 |
2023-03-28 | 19.4 | 4.7 | 10.8 | 84 | 40 | 67 | 1028.2 | 1024.5 | 1025.8 | 0.0 | 16.1 | 754 | 00 |
2023-03-29 | 24.7 | 3.4 | 13.6 | 92 | 23 | 60 | 1028.3 | 1021.6 | 1025.1 | 0.0 | 25.7 | 766 | 00 |
2023-03-30 | 23.2 | 5.5 | 9.6 | 75 | 30 | 65 | 1023.8 | 1020.6 | 1022.2 | 0.0 | 14.5 | 756 | 00 |
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 14.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 756 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.022,2 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 5.5 °C
Humitat: 30 %
Pressió: 1.020,6 hPa
Temperatura: 25.0 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.028,3 hPa
Velocitat Vent: 32.2 km/h
Pluja: 7.6 mm
Radiació Solar: 1.011 w/m²
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 1.4 km/h
Temperatura: -4.3 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.006,9 hPa
Temperatura: 25.0 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.041,8 hPa
Velocitat Vent: 61.2 km/h
Pluja: 69.2 mm
Radiació Solar: 1.011 w/m²
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.023,1 hPa
Velocitat Vent: 1.4 km/h
Temperatura: -7.5 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 992,4 hPa