Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 11.7 | 2.3 | 4.9 | 98 | 62 | 91 | 1019.4 | 1014.3 | 1016.5 | 10.8 | 14.5 | 0 | 00 |
2025-03-02 | 8.4 | 1.7 | 4.2 | 98 | 65 | 89 | 1024.1 | 1019.4 | 1021.9 | 0.6 | 11.3 | 301 | 00 |
2025-03-03 | 9.6 | 1.6 | 4.9 | 97 | 79 | 92 | 1024.1 | 1021.4 | 1022.9 | 2.0 | 19.3 | 267 | 00 |
2025-03-04 | 15.3 | 3.8 | 8.2 | 99 | 45 | 83 | 1022.5 | 1019.6 | 1021.3 | 0.2 | 12.9 | 715 | 00 |
2025-03-05 | 15.4 | 0.3 | 6.7 | 98 | 36 | 76 | 1022.7 | 1020.3 | 1021.6 | 0.0 | 19.3 | 650 | 00 |
2025-03-06 | 12.3 | 1.1 | 5.7 | 94 | 59 | 86 | 1022.0 | 1018.3 | 1020.0 | 0.0 | 16.1 | 691 | 00 |
2025-03-07 | 8.8 | 5.3 | 6.8 | 97 | 87 | 95 | 1018.9 | 1012.7 | 1015.5 | 6.6 | 4.8 | 156 | 00 |
2025-03-08 | 9.8 | 7.2 | 8.3 | 98 | 91 | 96 | 1012.7 | 1003.9 | 1008.1 | 30.0 | 14.5 | 299 | 00 |
2025-03-09 | 11.8 | 3.2 | 6.9 | 98 | 74 | 92 | 1003.4 | 997.3 | 999.3 | 47.2 | 24.1 | 629 | 00 |
2025-03-10 | 9.2 | -0.3 | 3.9 | 99 | 75 | 93 | 1004.2 | 1000.3 | 1001.9 | 1.4 | 16.1 | 582 | 00 |
2025-03-11 | 11.2 | 1.5 | 5.9 | 99 | 69 | 89 | 1004.2 | 998.1 | 1000.7 | 2.2 | 9.7 | 680 | 00 |
2025-03-12 | 10.9 | 3.1 | 6.0 | 98 | 74 | 91 | 999.4 | 997.6 | 998.6 | 4.6 | 0.0 | 613 | 00 |
2025-03-13 | 7.8 | 1.4 | 4.2 | 97 | 81 | 93 | 999.2 | 994.6 | 996.5 | 10.6 | 0.0 | 863 | 00 |
2025-03-14 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 98 | 90 | 96 | 1002.3 | 995.6 | 998.2 | 18.2 | 0.0 | 274 | 00 |
2025-03-15 | 9.1 | -0.4 | 3.1 | 98 | 39 | 75 | 1012.4 | 1002.4 | 1006.7 | 1.0 | 1.6 | 842 | 00 |
2025-03-16 | 10.2 | -2.9 | 3.2 | 96 | 46 | 79 | 1015.3 | 1012.1 | 1013.9 | 6.0 | 1.6 | 833 | 00 |
2025-03-17 | 9.7 | 0.1 | 3.5 | 98 | 49 | 86 | 1017.0 | 1014.2 | 1015.5 | 2.6 | 0.0 | 740 | 00 |
2025-03-18 | 13.8 | -2.0 | 4.5 | 98 | 43 | 82 | 1021.8 | 1016.2 | 1018.4 | 4.2 | 19.3 | 803 | 00 |
2025-03-19 | 8.2 | 3.3 | 5.7 | 98 | 94 | 97 | 1024.7 | 1022.0 | 1023.2 | 20.0 | 6.4 | 116 | 00 |
2025-03-20 | 12.8 | 6.2 | 9.3 | 98 | 78 | 91 | 1024.5 | 1019.7 | 1022.4 | 0.0 | 14.5 | 431 | 00 |
2025-03-21 | 10.3 | 5.9 | 8.0 | 97 | 86 | 93 | 1019.8 | 1005.9 | 1011.3 | 22.4 | 20.9 | 200 | 00 |
2025-03-22 | 13.3 | 3.0 | 7.7 | 99 | 44 | 82 | 1009.1 | 1000.7 | 1004.6 | 1.6 | 19.3 | 803 | 00 |
2025-03-23 | 5.9 | 1.0 | 3.2 | 97 | 86 | 94 | 1008.7 | 1004.6 | 1005.8 | 21.8 | 17.7 | 236 | 00 |
2025-03-24 | 12.4 | 2.6 | 5.9 | 98 | 68 | 91 | 1016.7 | 1008.4 | 1011.5 | 1.4 | 14.5 | 847 | 00 |
2025-03-25 | 13.4 | 3.1 | 7.7 | 97 | 46 | 80 | 1019.6 | 1016.4 | 1018.0 | 0.4 | 12.9 | 868 | 00 |
2025-03-26 | 16.3 | 2.1 | 9.0 | 94 | 36 | 63 | 1019.6 | 1014.7 | 1016.9 | 0.0 | 19.3 | 933 | 00 |
2025-03-27 | 15.2 | 0.9 | 7.8 | 91 | 44 | 72 | 1016.5 | 1011.6 | 1013.7 | 0.0 | 12.9 | 809 | 00 |
2025-03-28 | 8.0 | -0.3 | 2.2 | 98 | 75 | 94 | 1014.6 | 1012.4 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 448 | 00 |
Temperatura: 8.0 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 448 w/m²
Temperatura: 2.2 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,7 hPa
Velocitat Vent: 24.1 km/h
Pluja: 216.8 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Velocitat Vent: 0.6 km/h
Temperatura: -2.9 °C
Humitat: 36 %
Pressió: 994,6 hPa
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.031,7 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 270.6 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 6.1 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.016,8 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: -6.7 °C
Humitat: 9 %
Pressió: 994,6 hPa