Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 9.5 | 1.9 | 5.2 | 57 | 35 | 46 | 1014.8 | 1011.1 | 1013.2 | 0.0 | 95.0 | 740 | 00 |
2023-03-02 | 10.3 | 2.1 | 6.2 | 59 | 44 | 51 | 1014.8 | 1012.0 | 1013.3 | 0.0 | 74.0 | 854 | 00 |
2023-03-03 | 14.3 | 5.4 | 9.3 | 62 | 40 | 53 | 1017.0 | 1013.5 | 1014.9 | 0.0 | 62.8 | 742 | 00 |
2023-03-04 | 14.5 | 5.4 | 8.9 | 73 | 43 | 61 | 1019.0 | 1015.3 | 1017.0 | 0.0 | 59.5 | 751 | 00 |
2023-03-05 | 13.6 | 4.6 | 9.9 | 80 | 49 | 66 | 1016.9 | 1007.4 | 1012.5 | 0.0 | 35.4 | 751 | 00 |
2023-03-06 | 15.2 | 7.1 | 11.5 | 79 | 53 | 64 | 1008.1 | 1004.7 | 1006.4 | 0.0 | 64.4 | 947 | 00 |
2023-03-07 | 19.0 | 8.1 | 12.7 | 82 | 46 | 71 | 1006.8 | 1002.3 | 1004.8 | 0.0 | 37.0 | 947 | 00 |
2023-03-08 | 16.9 | 13.4 | 15.2 | 83 | 51 | 67 | 1008.0 | 1005.0 | 1006.4 | 0.0 | 45.1 | 865 | 00 |
2023-03-09 | 20.2 | 13.7 | 16.6 | 90 | 48 | 68 | 1010.4 | 1005.8 | 1007.5 | 20.0 | 57.9 | 800 | 00 |
2023-03-10 | 24.1 | 14.8 | 18.8 | 59 | 37 | 49 | 1013.3 | 1007.5 | 1010.5 | 0.0 | 69.2 | 846 | 00 |
2023-03-11 | 26.4 | 16.2 | 21.1 | 57 | 39 | 49 | 1013.5 | 1008.5 | 1011.1 | 0.0 | 69.2 | 749 | 00 |
2023-03-12 | 22.3 | 12.9 | 17.4 | 89 | 54 | 72 | 1016.7 | 1012.6 | 1014.9 | 0.0 | 83.7 | 846 | 00 |
2023-03-13 | 21.2 | 11.7 | 14.4 | 92 | 35 | 82 | 1016.2 | 1004.9 | 1010.5 | 0.0 | 57.9 | 824 | 00 |
2023-03-14 | 20.9 | 13.3 | 16.7 | 50 | 30 | 40 | 1015.6 | 1006.1 | 1011.3 | 0.0 | 114.3 | 833 | 00 |
2023-03-15 | 19.2 | 10.2 | 13.6 | 83 | 42 | 62 | 1016.8 | 1012.2 | 1015.0 | 0.0 | 70.8 | 802 | 00 |
2023-03-16 | 15.2 | 8.2 | 12.5 | 91 | 76 | 84 | 1015.0 | 1012.2 | 1013.6 | 0.0 | 17.7 | 846 | 00 |
2023-03-17 | 14.9 | 10.6 | 12.4 | 89 | 80 | 86 | 1013.8 | 1011.1 | 1012.5 | 0.0 | 29.0 | 840 | 00 |
2023-03-18 | 16.4 | 10.0 | 13.0 | 88 | 73 | 84 | 1013.4 | 1010.0 | 1011.5 | 0.0 | 22.5 | 1021 | 00 |
2023-03-19 | 19.0 | 10.1 | 13.6 | 94 | 49 | 73 | 1020.6 | 1013.3 | 1017.2 | 0.0 | 27.4 | 1051 | 00 |
2023-03-20 | 18.6 | 8.6 | 13.0 | 89 | 41 | 77 | 1020.6 | 1015.3 | 1017.6 | 0.0 | 30.6 | 858 | 00 |
2023-03-21 | 16.1 | 11.8 | 13.4 | 90 | 74 | 84 | 1017.5 | 1014.0 | 1015.5 | 0.0 | 16.1 | 821 | 00 |
2023-03-22 | 16.5 | 10.9 | 13.6 | 88 | 73 | 81 | 1015.2 | 1012.2 | 1013.6 | 0.0 | 16.1 | 821 | 00 |
2023-03-23 | 17.2 | 11.8 | 14.1 | 88 | 72 | 83 | 1013.6 | 1011.0 | 1012.3 | 0.0 | 16.1 | 879 | 00 |
2023-03-24 | 23.8 | 11.0 | 16.0 | 88 | 31 | 71 | 1016.7 | 1010.6 | 1012.6 | 0.0 | 33.8 | 1056 | 00 |
2023-03-25 | 17.3 | 11.6 | 14.4 | 84 | 62 | 78 | 1020.9 | 1015.6 | 1018.1 | 0.0 | 22.5 | 1136 | 00 |
2023-03-26 | 26.0 | 10.2 | 18.0 | 91 | 23 | 55 | 1015.6 | 1009.1 | 1012.4 | 0.0 | 70.8 | 937 | 00 |
2023-03-27 | 20.8 | 11.8 | 15.9 | 80 | 28 | 45 | 1020.4 | 1013.7 | 1016.6 | 0.0 | 83.7 | 886 | 00 |
2023-03-28 | 16.8 | 11.5 | 13.9 | 87 | 70 | 79 | 1023.8 | 1020.3 | 1022.1 | 0.0 | 19.3 | 872 | 00 |
2023-03-29 | 15.4 | 11.3 | 12.9 | 86 | 76 | 82 | 1023.6 | 1021.8 | 1022.7 | 0.0 | 20.9 | 469 | 00 |
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.023,6 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 469 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.022,7 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.021,8 hPa
Temperatura: 26.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 114.3 km/h
Pluja: 20.0 mm
Radiació Solar: 1.136 w/m²
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 10.0 km/h
Temperatura: 1.9 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 1.002,3 hPa
Temperatura: 26.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.035,7 hPa
Velocitat Vent: 115.9 km/h
Pluja: 104.4 mm
Radiació Solar: 1.136 w/m²
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.017,5 hPa
Velocitat Vent: 13.1 km/h
Temperatura: 0.9 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 988,1 hPa