Informació
WeatherLink
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 42 m
Pastilla
Sensació tèrmica: 10.9
Alçada núvols: 305 m
Pujant ràpidament
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 17.4 | 8.9 | 13.0 | 85 | 41 | 66 | 1020.3 | 1013.5 | 1016.6 | 0.0 | 16.1 | 865 | 00 |
2021-04-02 | 18.8 | 10.4 | 15.1 | 81 | 49 | 65 | 1013.9 | 1009.4 | 1011.3 | 0.0 | 19.3 | 853 | 00 |
2021-04-03 | 23.5 | 11.1 | 17.0 | 80 | 40 | 64 | 1010.6 | 1005.6 | 1008.2 | 0.0 | 33.8 | 831 | 00 |
2021-04-04 | 17.6 | 10.7 | 14.1 | 85 | 40 | 62 | 1015.8 | 1010.4 | 1013.0 | 0.0 | 46.7 | 865 | 00 |
2021-04-05 | 18.7 | 9.8 | 14.0 | 84 | 38 | 68 | 1016.1 | 1010.4 | 1013.6 | 0.0 | 37.0 | 875 | 00 |
2021-04-06 | 20.3 | 11.4 | 15.5 | 81 | 28 | 43 | 1010.9 | 1004.8 | 1008.0 | 0.0 | 106.2 | 889 | 00 |
2021-04-07 | 13.9 | 6.3 | 10.1 | 66 | 36 | 53 | 1023.1 | 1011.1 | 1017.3 | 0.0 | 75.6 | 900 | 00 |
2021-04-08 | 12.0 | 9.3 | 11.2 | 73 | 58 | 64 | 1023.7 | 1019.9 | 1022.1 | 0.0 | 20.9 | 302 | 00 |
2021-04-09 | 12.8 | 7.1 | 10.3 | 88 | 70 | 79 | 1020.7 | 1016.7 | 1018.6 | 3.8 | 20.9 | 339 | 00 |
2021-04-10 | 12.9 | 8.7 | 11.0 | 93 | 76 | 87 | 1016.8 | 1010.5 | 1012.9 | 0.0 | 12.9 | 181 | 00 |
2021-04-11 | 15.5 | 10.9 | 12.9 | 93 | 60 | 84 | 1016.2 | 1009.8 | 1011.3 | 7.4 | 38.6 | 1014 | 00 |
2021-04-12 | 17.7 | 7.2 | 11.3 | 75 | 32 | 56 | 1022.3 | 1016.1 | 1019.7 | 0.0 | 77.2 | 932 | 00 |
2021-04-13 | 15.8 | 8.4 | 12.1 | 79 | 55 | 71 | 1022.8 | 1018.9 | 1021.0 | 0.0 | 19.3 | 984 | 00 |
2021-04-14 | 13.9 | 11.5 | 12.4 | 85 | 74 | 80 | 1019.6 | 1015.9 | 1017.7 | 0.0 | 25.7 | 332 | 00 |
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.019,6 hPa
Velocitat Vent: 25.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 332 w/m²
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.017,7 hPa
Velocitat Vent: 5.0 km/h
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Temperatura: 23.5 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.023,7 hPa
Velocitat Vent: 106.2 km/h
Pluja: 11.2 mm
Radiació Solar: 1.014 w/m²
Temperatura: 12.9 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Temperatura: 6.3 °C
Humitat: 28 %
Pressió: 1.004,8 hPa
Temperatura: 23.5 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.033,9 hPa
Velocitat Vent: 128.7 km/h
Pluja: 143.0 mm
Radiació Solar: 1.049 w/m²
Temperatura: 11.7 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 12.0 km/h
Temperatura: 1.2 °C
Humitat: 27 %
Pressió: 994,1 hPa