Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.1 | 8.4 | 15.4 | 99 | 60 | 84 | 1018.4 | 1014.0 | 1016.0 | 0.5 | 16.6 | 832 | 8.0 |
2022-05-02 | 19.9 | 12.4 | 14.9 | 99 | 59 | 90 | 1014.7 | 1011.4 | 1012.8 | 0.0 | 18.3 | 840 | 8.0 |
2022-05-03 | 20.4 | 10.2 | 14.5 | 99 | 59 | 89 | 1015.7 | 1011.7 | 1013.3 | 0.3 | 16.6 | 688 | 7.0 |
2022-05-04 | 20.3 | 8.5 | 14.0 | 99 | 57 | 87 | 1017.8 | 1014.9 | 1016.1 | 0.0 | 16.6 | 631 | 6.0 |
2022-05-05 | 22.4 | 8.3 | 14.8 | 99 | 33 | 73 | 1019.1 | 1015.4 | 1017.0 | 0.0 | 25.6 | 972 | 10.0 |
2022-05-06 | 24.8 | 6.4 | 15.8 | 97 | 30 | 66 | 1018.9 | 1014.7 | 1017.0 | 0.0 | 33.1 | 860 | 8.0 |
2022-05-07 | 25.5 | 10.6 | 17.1 | 89 | 32 | 64 | 1018.5 | 1015.3 | 1016.9 | 0.0 | 23.8 | 827 | 8.0 |
2022-05-08 | 24.2 | 8.9 | 16.2 | 94 | 37 | 71 | 1020.3 | 1016.5 | 1017.9 | 0.0 | 23.8 | 953 | 9.0 |
2022-05-09 | 25.1 | 12.3 | 16.4 | 99 | 45 | 82 | 1022.1 | 1019.1 | 1020.7 | 0.0 | 21.9 | 820 | 8.0 |
2022-05-10 | 26.2 | 9.5 | 18.5 | 99 | 39 | 70 | 1021.5 | 1018.5 | 1020.1 | 0.0 | 27.7 | 844 | 8.0 |
2022-05-11 | 29.8 | 18.8 | 23.3 | 59 | 28 | 43 | 1019.5 | 1015.2 | 1017.4 | 0.0 | 49.7 | 862 | 8.0 |
2022-05-12 | 26.8 | 10.7 | 19.3 | 94 | 33 | 58 | 1020.7 | 1016.9 | 1019.1 | 0.0 | 43.9 | 854 | 8.0 |
2022-05-13 | 26.2 | 8.4 | 17.2 | 98 | 41 | 75 | 1020.9 | 1018.0 | 1019.5 | 0.0 | 21.9 | 846 | 8.0 |
2022-05-14 | 28.0 | 11.9 | 19.9 | 96 | 37 | 68 | 1019.2 | 1014.8 | 1016.9 | 0.0 | 23.8 | 826 | 8.0 |
2022-05-15 | 29.7 | 10.9 | 20.4 | 91 | 40 | 65 | 1015.9 | 1012.1 | 1014.4 | 0.0 | 33.1 | 870 | 9.0 |
2022-05-16 | 27.8 | 14.4 | 21.9 | 94 | 36 | 59 | 1019.0 | 1014.5 | 1017.1 | 0.0 | 33.1 | 827 | 8.0 |
2022-05-17 | 27.9 | 12.5 | 20.5 | 97 | 52 | 77 | 1018.5 | 1015.2 | 1016.9 | 0.0 | 18.3 | 858 | 8.0 |
2022-05-18 | 31.6 | 13.4 | 21.7 | 99 | 42 | 76 | 1018.9 | 1015.8 | 1017.2 | 0.0 | 18.3 | 875 | 9.0 |
2022-05-19 | 28.9 | 13.8 | 20.6 | 99 | 55 | 81 | 1023.2 | 1018.6 | 1020.9 | 0.0 | 20.1 | 825 | 8.0 |
2022-05-20 | 30.6 | 13.2 | 22.3 | 98 | 43 | 68 | 1023.7 | 1019.1 | 1021.6 | 0.0 | 31.4 | 869 | 13.0 |
2022-05-21 | 34.5 | 10.8 | 21.7 | 97 | 33 | 71 | 1022.0 | 1013.6 | 1017.5 | 0.0 | 14.8 | 856 | 8.0 |
2022-05-22 | 15.2 | 12.4 | 13.7 | 96 | 90 | 94 | 1014.2 | 1011.4 | 1012.6 | 0.0 | 9.3 | 58 | 0.0 |
Temperatura: 15.2 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 9.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 58 w/m²
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.012,6 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.011,4 hPa
Temperatura: 34.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.023,7 hPa
Velocitat Vent: 49.7 km/h
Pluja: 29.7 mm
Índex Ultraviolat: 13.0 UVI
Radiació Solar: 972 w/m²
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 28 %
Pressió: 1.011,4 hPa
Temperatura: 34.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.035,2 hPa
Velocitat Vent: 69.8 km/h
Pluja: 37.8 mm
Índex Ultraviolat: 13.0 UVI
Radiació Solar: 11.918 w/m²
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: -4.4 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 994,0 hPa