Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 25.0 | 13.6 | 17.2 | 95 | 32 | 75 | 1018.8 | 1015.0 | 1016.5 | 0.2 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-05-02 | 23.4 | 9.1 | 16.0 | 98 | 35 | 76 | 1019.5 | 1016.5 | 1017.8 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-05-03 | 24.2 | 8.4 | 16.7 | 96 | 34 | 69 | 1019.6 | 1016.5 | 1018.1 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2023-05-04 | 23.4 | 14.1 | 18.0 | 94 | 37 | 70 | 1020.6 | 1018.4 | 1019.5 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-05-05 | 25.1 | 10.3 | 17.7 | 95 | 50 | 77 | 1020.8 | 1016.6 | 1018.6 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2023-05-06 | 26.4 | 11.7 | 18.6 | 97 | 26 | 66 | 1018.0 | 1014.4 | 1016.0 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2023-05-07 | 23.6 | 14.3 | 18.0 | 94 | 49 | 71 | 1021.9 | 1015.4 | 1018.2 | 6.6 | 32.2 | 00 | 00 |
2023-05-08 | 25.0 | 12.3 | 18.3 | 97 | 38 | 73 | 1021.7 | 1018.9 | 1020.4 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2023-05-09 | 24.9 | 11.4 | 18.1 | 90 | 40 | 72 | 1021.4 | 1015.2 | 1018.3 | 2.6 | 30.6 | 00 | 00 |
2023-05-10 | 24.7 | 12.6 | 17.2 | 95 | 27 | 66 | 1019.6 | 1016.1 | 1017.7 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2023-05-11 | 19.9 | 10.9 | 14.9 | 89 | 44 | 67 | 1018.7 | 1013.4 | 1016.0 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2023-05-12 | 19.1 | 9.7 | 12.4 | 96 | 47 | 77 | 1016.4 | 1013.2 | 1014.8 | 2.4 | 29.0 | 00 | 00 |
2023-05-13 | 18.8 | 6.6 | 12.0 | 97 | 43 | 81 | 1018.3 | 1015.3 | 1016.5 | 2.2 | 29.0 | 00 | 00 |
2023-05-14 | 21.3 | 8.0 | 14.1 | 97 | 36 | 77 | 1018.1 | 1014.9 | 1016.1 | 2.8 | 30.6 | 00 | 00 |
2023-05-15 | 24.3 | 11.2 | 16.1 | 95 | 32 | 68 | 1016.8 | 1010.9 | 1013.4 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2023-05-16 | 23.9 | 11.3 | 16.4 | 87 | 28 | 58 | 1014.8 | 1009.4 | 1011.7 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-05-17 | 26.6 | 9.2 | 15.6 | 89 | 14 | 53 | 1017.4 | 1011.3 | 1014.7 | 0.0 | 49.9 | 00 | 00 |
2023-05-18 | 19.9 | 9.5 | 14.4 | 92 | 43 | 71 | 1018.9 | 1016.1 | 1017.0 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2023-05-19 | 21.4 | 11.6 | 14.6 | 96 | 36 | 74 | 1018.9 | 1014.5 | 1016.4 | 8.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2023-05-20 | 22.4 | 10.2 | 14.7 | 96 | 40 | 77 | 1016.4 | 1011.1 | 1013.2 | 6.6 | 33.8 | 00 | 00 |
2023-05-21 | 23.6 | 8.9 | 15.2 | 98 | 40 | 78 | 1013.8 | 1011.9 | 1012.6 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2023-05-22 | 22.5 | 13.5 | 16.7 | 94 | 55 | 80 | 1015.1 | 1012.4 | 1013.4 | 0.2 | 30.6 | 00 | 00 |
2023-05-23 | 13.7 | 10.5 | 11.9 | 98 | 89 | 96 | 1015.0 | 1014.1 | 1014.6 | 0.0 | 3.2 | 00 | 00 |
2023-05-24 | 26.0 | 12.2 | 18.7 | 97 | 44 | 73 | 1015.7 | 1013.7 | 1014.7 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2023-05-25 | 16.9 | 13.1 | 15.0 | 98 | 76 | 89 | 1019.9 | 1014.2 | 1016.6 | 55.8 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-05-26 | 24.0 | 10.9 | 17.2 | 99 | 55 | 80 | 1021.2 | 1019.0 | 1020.2 | 0.2 | 24.1 | 00 | 00 |
2023-05-27 | 28.4 | 11.5 | 19.8 | 94 | 34 | 66 | 1020.5 | 1015.5 | 1017.8 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-05-28 | 26.2 | 12.2 | 19.6 | 89 | 34 | 65 | 1017.0 | 1011.8 | 1014.0 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2023-05-29 | 17.1 | 14.6 | 16.0 | 81 | 72 | 77 | 1013.4 | 1013.0 | 1013.2 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 16.0 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 14.6 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Temperatura: 28.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.021,9 hPa
Velocitat Vent: 49.9 km/h
Pluja: 90.8 mm
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 1.009,4 hPa
Temperatura: 28.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.038,1 hPa
Velocitat Vent: 78.9 km/h
Pluja: 155.4 mm
Temperatura: 11.9 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.018,5 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: -3.0 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 990,1 hPa