Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 21.2 | 9.9 | 15.3 | 98 | 55 | 78 | 1019.7 | 1014.7 | 1017.0 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 18.1 | 11.7 | 14.8 | 90 | 65 | 77 | 1016.2 | 1011.5 | 1013.4 | 1.2 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 18.7 | 10.1 | 13.9 | 96 | 60 | 82 | 1015.5 | 1011.6 | 1013.2 | 1.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 20.4 | 8.7 | 14.2 | 96 | 50 | 79 | 1018.0 | 1014.8 | 1016.1 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 22.2 | 9.4 | 14.7 | 95 | 40 | 78 | 1020.2 | 1016.5 | 1017.8 | 4.4 | 33.8 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 24.2 | 8.5 | 15.5 | 95 | 27 | 62 | 1019.9 | 1015.3 | 1018.0 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 25.2 | 8.7 | 16.2 | 82 | 30 | 60 | 1019.8 | 1015.9 | 1018.1 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 25.1 | 7.8 | 20.0 | 89 | 33 | 51 | 1021.0 | 1017.2 | 1018.5 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 24.7 | 8.7 | 16.8 | 89 | 36 | 63 | 1023.2 | 1020.3 | 1021.3 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 25.2 | 9.4 | 17.7 | 84 | 38 | 60 | 1023.1 | 1020.1 | 1021.6 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 23.9 | 9.6 | 18.3 | 83 | 42 | 59 | 1021.6 | 1019.3 | 1020.1 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 24.8 | 8.9 | 19.9 | 91 | 28 | 51 | 1022.3 | 1019.5 | 1020.9 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 26.3 | 8.0 | 17.5 | 86 | 32 | 60 | 1021.3 | 1019.0 | 1020.3 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 27.7 | 10.6 | 19.2 | 79 | 29 | 54 | 1020.6 | 1016.4 | 1018.4 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 27.3 | 12.9 | 19.8 | 77 | 28 | 53 | 1018.0 | 1015.3 | 1016.3 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 29.5 | 11.7 | 20.8 | 77 | 32 | 55 | 1019.5 | 1016.6 | 1017.8 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 29.2 | 13.0 | 21.4 | 89 | 40 | 66 | 1019.8 | 1016.1 | 1017.8 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 30.9 | 14.6 | 20.1 | 95 | 40 | 76 | 1019.3 | 1017.1 | 1018.3 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 29.8 | 14.1 | 21.5 | 91 | 40 | 68 | 1023.8 | 1019.1 | 1021.3 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 30.8 | 13.2 | 22.4 | 84 | 27 | 54 | 1025.1 | 1022.3 | 1023.7 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 30.8 | 13.5 | 23.0 | 75 | 26 | 49 | 1023.1 | 1016.4 | 1019.8 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 19.8 | 14.2 | 16.6 | 63 | 50 | 58 | 1016.6 | 1014.0 | 1015.1 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Velocitat Vent: 1.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 16.6 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 30.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.025,1 hPa
Velocitat Vent: 38.6 km/h
Pluja: 6.8 mm
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Temperatura: 30.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.033,9 hPa
Velocitat Vent: 62.8 km/h
Pluja: 122.4 mm
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: -3.8 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 994,6 hPa