Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 19.3 | 5.4 | 12.2 | 93 | 52 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-02 | 19.8 | 10.7 | 15.2 | 85 | 53 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-03 | 16.3 | 7.9 | 11.7 | 70 | 46 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-04 | 19.7 | 8.1 | 13.4 | 86 | 54 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-05 | 17.7 | 11.1 | 14.6 | 68 | 45 | 56 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-06 | 17.1 | 8.1 | 12.9 | 75 | 43 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-07 | 15.2 | 2.8 | 12.4 | 88 | 43 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-08 | 17.0 | 3.7 | 9.8 | 87 | 43 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-09 | 14.9 | 5.7 | 10.3 | 94 | 72 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-10 | 17.7 | 10.1 | 13.7 | 82 | 53 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-11 | 19.3 | 11.4 | 14.5 | 91 | 63 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-12 | 22.3 | 12.2 | 17.0 | 96 | 49 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-13 | 22.4 | 11.3 | 17.3 | 87 | 58 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-14 | 23.5 | 14.7 | 18.5 | 85 | 50 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-15 | 20.2 | 12.6 | 16.0 | 96 | 63 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-16 | 20.4 | 10.8 | 14.9 | 98 | 66 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-17 | 19.3 | 7.1 | 13.1 | 95 | 48 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-18 | 20.9 | 6.6 | 12.3 | 94 | 52 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-19 | 23.8 | 7.2 | 13.7 | 90 | 41 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-20 | 19.8 | 6.2 | 12.5 | 95 | 58 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-21 | 17.7 | 9.3 | 13.1 | 85 | 46 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-22 | 18.9 | 8.1 | 12.7 | 73 | 26 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-23 | 14.6 | 6.5 | 10.1 | 71 | 41 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-24 | 16.4 | 7.1 | 11.0 | 75 | 48 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-25 | 16.9 | 8.7 | 11.9 | 94 | 59 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-26 | 14.7 | 6.7 | 10.2 | 97 | 74 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-27 | 14.5 | 5.4 | 10.1 | 91 | 52 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-28 | 17.9 | 8.3 | 12.4 | 93 | 51 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-11-29 | 9.7 | 7.3 | 8.2 | 95 | 92 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %