Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 29.5 | 15.0 | 21.6 | 95 | 31 | 68 | 1014.6 | 1011.4 | 1013.3 | 0.0 | 25.6 | 737 | 7.0 |
2022-06-02 | 29.8 | 14.9 | 22.8 | 97 | 38 | 64 | 1013.8 | 1010.9 | 1012.2 | 0.0 | 25.6 | 751 | 7.0 |
2022-06-03 | 30.3 | 17.7 | 23.9 | 94 | 36 | 63 | 1013.7 | 1010.7 | 1012.0 | 0.0 | 25.6 | 732 | 7.0 |
2022-06-04 | 32.7 | 15.9 | 22.9 | 91 | 38 | 67 | 1014.3 | 1011.5 | 1012.7 | 0.0 | 25.6 | 915 | 8.0 |
2022-06-05 | 30.4 | 16.1 | 22.4 | 91 | 39 | 69 | 1019.3 | 1013.5 | 1015.9 | 0.0 | 29.4 | 787 | 7.0 |
2022-06-06 | 28.4 | 16.7 | 22.5 | 95 | 47 | 71 | 1019.3 | 1014.9 | 1017.2 | 0.0 | 27.7 | 752 | 7.0 |
2022-06-07 | 28.5 | 17.1 | 22.5 | 90 | 47 | 69 | 1017.1 | 1014.3 | 1015.8 | 0.0 | 34.9 | 774 | 7.0 |
2022-06-08 | 28.9 | 17.8 | 22.4 | 93 | 58 | 74 | 1015.1 | 1009.9 | 1012.4 | 0.0 | 21.9 | 765 | 7.0 |
2022-06-09 | 28.5 | 15.9 | 22.0 | 91 | 46 | 71 | 1018.8 | 1013.9 | 1015.6 | 0.0 | 25.6 | 881 | 8.0 |
2022-06-10 | 28.8 | 15.5 | 22.5 | 94 | 50 | 75 | 1019.0 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 25.6 | 754 | 7.0 |
2022-06-11 | 32.2 | 15.9 | 24.0 | 85 | 31 | 61 | 1021.6 | 1017.7 | 1019.1 | 0.0 | 33.1 | 752 | 7.0 |
2022-06-12 | 34.7 | 17.5 | 26.3 | 75 | 18 | 51 | 1020.1 | 1016.7 | 1018.8 | 0.0 | 27.7 | 748 | 7.0 |
2022-06-13 | 32.4 | 18.2 | 25.4 | 55 | 24 | 41 | 1018.9 | 1015.1 | 1016.8 | 0.0 | 38.5 | 717 | 6.0 |
2022-06-14 | 33.2 | 18.6 | 25.5 | 57 | 19 | 42 | 1016.7 | 1014.1 | 1015.1 | 0.0 | 21.9 | 832 | 8.0 |
2022-06-15 | 36.4 | 21.2 | 28.0 | 80 | 27 | 48 | 1017.7 | 1013.5 | 1015.7 | 0.0 | 33.1 | 721 | 7.0 |
2022-06-16 | 36.5 | 20.0 | 26.7 | 68 | 22 | 43 | 1018.6 | 1016.7 | 1017.3 | 0.0 | 25.6 | 711 | 6.0 |
2022-06-17 | 36.6 | 22.2 | 29.1 | 50 | 31 | 37 | 1018.8 | 1016.9 | 1017.8 | 0.0 | 23.8 | 811 | 7.0 |
2022-06-18 | 36.5 | 20.9 | 27.9 | 82 | 25 | 47 | 1017.6 | 1012.6 | 1015.2 | 0.0 | 27.7 | 693 | 6.0 |
2022-06-19 | 33.3 | 18.4 | 25.7 | 90 | 34 | 67 | 1013.1 | 1008.9 | 1010.8 | 0.0 | 23.8 | 702 | 6.0 |
2022-06-20 | 29.4 | 20.5 | 25.1 | 95 | 56 | 73 | 1012.2 | 1009.3 | 1010.4 | 0.0 | 25.6 | 796 | 7.0 |
2022-06-21 | 32.7 | 19.1 | 24.3 | 97 | 45 | 77 | 1013.6 | 1008.4 | 1010.0 | 9.2 | 36.7 | 697 | 6.0 |
2022-06-22 | 29.8 | 18.7 | 23.7 | 98 | 52 | 80 | 1010.9 | 1007.5 | 1009.2 | 0.0 | 27.7 | 770 | 7.0 |
2022-06-23 | 30.5 | 18.3 | 24.1 | 97 | 43 | 70 | 1011.7 | 1009.0 | 1010.4 | 0.0 | 31.4 | 723 | 7.0 |
2022-06-24 | 31.6 | 16.7 | 23.8 | 91 | 27 | 57 | 1013.4 | 1010.2 | 1011.4 | 0.0 | 27.7 | 719 | 6.0 |
2022-06-25 | 29.6 | 17.9 | 24.3 | 93 | 39 | 63 | 1012.9 | 1008.7 | 1010.4 | 0.0 | 27.7 | 706 | 6.0 |
2022-06-26 | 30.4 | 17.6 | 23.9 | 91 | 48 | 72 | 1011.3 | 1007.6 | 1009.5 | 0.0 | 23.8 | 829 | 8.0 |
2022-06-27 | 29.6 | 17.3 | 22.1 | 91 | 47 | 71 | 1018.0 | 1010.5 | 1013.7 | 1.7 | 33.1 | 903 | 8.0 |
2022-06-28 | 31.0 | 16.5 | 22.3 | 88 | 22 | 65 | 1016.6 | 1012.2 | 1014.9 | 0.8 | 33.1 | 743 | 7.0 |
2022-06-29 | 28.8 | 16.1 | 22.9 | 90 | 45 | 67 | 1015.7 | 1010.2 | 1013.5 | 0.0 | 31.4 | 732 | 7.0 |
Temperatura: 28.8 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.015,7 hPa
Velocitat Vent: 31.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
Radiació Solar: 732 w/m²
Temperatura: 22.9 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Velocitat Vent: 10.6 km/h
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.010,2 hPa
Temperatura: 36.6 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 11.7 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 915 w/m²
Temperatura: 24.6 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.007,5 hPa
Temperatura: 36.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,3 hPa
Velocitat Vent: 56.8 km/h
Pluja: 188.3 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 915 w/m²
Temperatura: 14.7 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Velocitat Vent: 6.9 km/h
Temperatura: -1.8 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 996,0 hPa