Informació
Froggit
WU
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 530 m
Pastilla
Sensació tèrmica: 8.7
Alçada núvols: 341 m
Pujant ràpidament
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 24.4 | -0.8 | 11.1 | 92 | 24 | 56 | 1025.6 | 1018.7 | 1021.8 | 0.0 | 21.9 | 649 | 6.0 |
2021-04-02 | 24.0 | 4.3 | 13.5 | 81 | 19 | 52 | 1020.5 | 1014.3 | 1017.1 | 0.0 | 23.8 | 642 | 6.0 |
2021-04-03 | 21.4 | 4.5 | 13.4 | 85 | 39 | 62 | 1016.7 | 1011.5 | 1014.3 | 0.0 | 34.9 | 629 | 6.0 |
2021-04-04 | 19.1 | 6.4 | 12.5 | 87 | 36 | 62 | 1020.6 | 1015.8 | 1018.1 | 0.0 | 27.7 | 799 | 7.0 |
2021-04-05 | 19.2 | 1.7 | 11.3 | 96 | 36 | 64 | 1021.0 | 1015.5 | 1018.6 | 0.0 | 42.2 | 764 | 7.0 |
2021-04-06 | 17.8 | 5.3 | 11.1 | 75 | 39 | 56 | 1016.0 | 1011.0 | 1013.8 | 0.0 | 38.5 | 785 | 14.0 |
2021-04-07 | 14.9 | 1.5 | 7.5 | 88 | 35 | 60 | 1027.2 | 1015.7 | 1021.1 | 0.0 | 27.7 | 911 | 8.0 |
2021-04-08 | 16.9 | -0.1 | 8.3 | 92 | 38 | 68 | 1027.8 | 1022.5 | 1025.6 | 0.0 | 34.9 | 808 | 7.0 |
2021-04-09 | 13.0 | -0.5 | 6.4 | 95 | 53 | 83 | 1025.5 | 1021.4 | 1023.6 | 2.8 | 21.9 | 968 | 9.0 |
2021-04-10 | 13.0 | 4.6 | 8.9 | 97 | 71 | 88 | 1022.0 | 1015.2 | 1018.0 | 0.0 | 13.0 | 525 | 5.0 |
2021-04-11 | 16.2 | 3.6 | 8.9 | 99 | 72 | 93 | 1019.8 | 1014.8 | 1016.2 | 7.1 | 18.3 | 881 | 8.0 |
2021-04-12 | 15.2 | 3.3 | 8.5 | 94 | 44 | 71 | 1027.1 | 1019.7 | 1023.8 | 0.0 | 27.7 | 803 | 7.0 |
2021-04-13 | 17.4 | -0.3 | 8.4 | 97 | 38 | 76 | 1027.3 | 1022.7 | 1025.2 | 0.0 | 29.5 | 876 | 8.0 |
2021-04-14 | 17.8 | 4.7 | 10.2 | 97 | 48 | 79 | 1024.5 | 1019.2 | 1022.0 | 0.0 | 29.5 | 1009 | 9.0 |
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.024,5 hPa
Velocitat Vent: 29.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
Radiació Solar: 1.009 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.022,0 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 4.7 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Temperatura: 24.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,8 hPa
Velocitat Vent: 42.2 km/h
Pluja: 9.9 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.009 w/m²
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: -0.8 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Temperatura: 24.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.044,5 hPa
Velocitat Vent: 60.5 km/h
Pluja: 80.2 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.551 w/m²
Temperatura: 8.0 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.020,2 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: -7.3 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 998,8 hPa