Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 13.8 | 5.3 | 8.7 | 98 | 55 | 75 | 1019.3 | 1014.8 | 1016.3 | 0.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-02 | 11.9 | 5.4 | 8.8 | 85 | 56 | 67 | 1023.3 | 1019.2 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-03 | 12.1 | 8.1 | 9.5 | 99 | 68 | 85 | 1023.1 | 1020.9 | 1021.9 | 10.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-04 | 16.8 | 3.9 | 10.3 | 99 | 49 | 80 | 1021.8 | 1019.1 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-05 | 15.3 | 0.5 | 7.8 | 99 | 50 | 80 | 1022.2 | 1020.2 | 1021.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-06 | 14.0 | 3.7 | 9.1 | 94 | 67 | 85 | 1021.3 | 1017.4 | 1019.0 | 3.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-07 | 13.3 | 8.2 | 10.5 | 98 | 75 | 86 | 1017.7 | 1011.6 | 1014.6 | 1.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-08 | 13.4 | 9.6 | 11.4 | 99 | 82 | 95 | 1011.7 | 1003.4 | 1007.6 | 22.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-09 | 15.9 | 4.8 | 10.5 | 98 | 50 | 86 | 1003.4 | 996.6 | 999.5 | 22.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-10 | 13.5 | 2.2 | 7.5 | 99 | 65 | 88 | 1004.1 | 1000.3 | 1002.1 | 0.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-11 | 16.3 | 2.7 | 8.5 | 99 | 58 | 89 | 1003.6 | 998.4 | 1000.7 | 2.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-12 | 14.7 | 4.0 | 8.9 | 99 | 61 | 90 | 1000.0 | 998.2 | 999.1 | 7.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-13 | 13.9 | 5.0 | 7.2 | 99 | 64 | 89 | 999.6 | 995.7 | 997.3 | 2.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-14 | 8.3 | 4.1 | 5.5 | 98 | 81 | 93 | 1003.5 | 996.6 | 999.4 | 14.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-15 | 12.2 | 3.6 | 6.2 | 99 | 47 | 81 | 1012.9 | 1003.3 | 1007.7 | 1.3 | 28.9 | 0 | 00 |
2025-03-16 | 12.5 | -0.2 | 6.6 | 98 | 46 | 79 | 1015.5 | 1012.6 | 1014.5 | 8.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-17 | 14.1 | 2.7 | 7.3 | 98 | 41 | 80 | 1017.0 | 1014.1 | 1015.8 | 1.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-18 | 13.9 | 1.0 | 7.5 | 99 | 52 | 82 | 1021.1 | 1016.0 | 1018.4 | 0.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-19 | 13.2 | 7.6 | 10.2 | 98 | 83 | 93 | 1023.6 | 1020.9 | 1022.1 | 6.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-20 | 15.8 | 9.1 | 12.2 | 98 | 74 | 88 | 1023.4 | 1018.0 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-21 | 15.4 | 7.1 | 11.2 | 99 | 78 | 89 | 1018.0 | 1005.7 | 1010.4 | 9.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-22 | 15.2 | 4.4 | 9.9 | 100 | 48 | 80 | 1008.7 | 1001.1 | 1004.6 | 1.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-23 | 11.6 | 3.4 | 6.5 | 99 | 72 | 93 | 1009.2 | 1004.8 | 1006.0 | 13.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-24 | 14.1 | 3.9 | 7.2 | 100 | 63 | 94 | 1016.6 | 1008.9 | 1012.2 | 11.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-25 | 17.1 | 5.5 | 9.5 | 99 | 51 | 87 | 1018.9 | 1016.1 | 1017.8 | 0.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-26 | 17.9 | 3.7 | 10.2 | 99 | 44 | 81 | 1018.4 | 1014.1 | 1016.3 | 0.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-27 | 17.1 | 4.6 | 9.5 | 100 | 57 | 83 | 1015.7 | 1011.6 | 1013.7 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-28 | 12.4 | 2.7 | 6.7 | 99 | 67 | 92 | 1013.8 | 1012.3 | 1013.0 | 0.0 | 8.5 | 591 | 00 |
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.013,8 hPa
Velocitat Vent: 8.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 591 w/m²
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Velocitat Vent: 1.7 km/h
Temperatura: 2.7 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.023,6 hPa
Velocitat Vent: 62.8 km/h
Pluja: 142.6 mm
R.Solar: 748 w/m²
Temperatura: 9.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Velocitat Vent: 4.5 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 995,7 hPa
Temperatura: 19.7 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.031,2 hPa
Velocitat Vent: 62.8 km/h
Pluja: 208.4 mm
R.Solar: 1050 w/m²
Temperatura: 7.7 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: -8.7 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 995,7 hPa