Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 23.1 | 9.4 | 14.0 | 97 | 50 | 87 | 1019.4 | 1014.8 | 1017.0 | 11.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-02 | 20.2 | 12.1 | 14.5 | 96 | 58 | 84 | 1015.5 | 1012.4 | 1013.6 | 4.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-03 | 19.0 | 10.4 | 13.7 | 96 | 58 | 86 | 1016.2 | 1012.4 | 1013.9 | 4.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-04 | 19.7 | 8.3 | 13.0 | 97 | 55 | 84 | 1018.3 | 1015.5 | 1016.6 | 0.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-05 | 22.6 | 7.4 | 14.3 | 96 | 33 | 69 | 1019.5 | 1016.6 | 1017.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-06 | 24.5 | 5.4 | 15.2 | 92 | 29 | 60 | 1019.8 | 1015.9 | 1017.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-07 | 25.0 | 5.1 | 14.9 | 94 | 32 | 65 | 1019.6 | 1016.3 | 1018.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-08 | 23.6 | 3.9 | 13.8 | 95 | 33 | 71 | 1021.4 | 1017.8 | 1019.2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-09 | 25.8 | 6.7 | 14.9 | 95 | 38 | 76 | 1023.3 | 1020.7 | 1021.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-10 | 27.0 | 5.6 | 16.1 | 96 | 36 | 69 | 1022.9 | 1019.8 | 1021.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-11 | 28.3 | 6.2 | 16.8 | 95 | 29 | 65 | 1021.7 | 1018.1 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-12 | 27.1 | 5.9 | 16.5 | 94 | 33 | 64 | 1022.3 | 1019.0 | 1020.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-13 | 27.8 | 4.9 | 16.6 | 94 | 31 | 67 | 1022.1 | 1018.6 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-14 | 29.8 | 8.0 | 18.3 | 94 | 31 | 64 | 1020.8 | 1016.3 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-15 | 29.9 | 8.0 | 18.5 | 94 | 29 | 62 | 1018.5 | 1014.6 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-16 | 31.2 | 8.3 | 20.1 | 92 | 29 | 61 | 1020.1 | 1017.2 | 1018.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-17 | 32.0 | 9.5 | 21.1 | 94 | 29 | 66 | 1020.2 | 1015.9 | 1018.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-18 | 32.2 | 11.7 | 21.9 | 94 | 34 | 66 | 1020.3 | 1017.1 | 1018.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-19 | 31.8 | 11.2 | 21.2 | 93 | 30 | 66 | 1024.4 | 1020.1 | 1022.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-20 | 33.4 | 9.5 | 21.7 | 94 | 25 | 59 | 1025.7 | 1021.7 | 1023.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-21 | 36.2 | 8.5 | 22.1 | 92 | 20 | 54 | 1023.4 | 1016.3 | 1019.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2022-05-22 | 14.3 | 9.8 | 11.6 | 89 | 78 | 84 | 1016.7 | 1015.0 | 1015.6 | 0.0 | 4.6 | 32 | 00 |
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 32 w/m²
Temperatura: 11.6 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 0.2 km/h
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Temperatura: 36.2 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,7 hPa
Velocitat Vent: 42.7 km/h
Pluja: 21.9 mm
Radiació Solar: 1.129 w/m²
Temperatura: 17.3 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Temperatura: 36.2 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.033,3 hPa
Velocitat Vent: 65.6 km/h
Pluja: 196.0 mm
Radiació Solar: 1.129 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: -8.8 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 995,3 hPa