Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 13.5 | -4.2 | 3.9 | 90 | 36 | 66 | 1015.7 | 1010.2 | 1013.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-02 | 10.0 | -1.0 | 4.5 | 90 | 48 | 72 | 1015.9 | 1012.6 | 1014.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-03 | 16.4 | -4.7 | 4.5 | 93 | 28 | 70 | 1018.7 | 1014.2 | 1015.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-04 | 16.3 | -4.1 | 4.9 | 93 | 36 | 74 | 1019.5 | 1015.5 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-05 | 16.8 | -4.4 | 4.7 | 94 | 26 | 68 | 1017.7 | 1009.5 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-06 | 16.4 | -3.3 | 5.5 | 93 | 34 | 74 | 1009.5 | 1006.6 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-07 | 17.0 | -1.4 | 6.7 | 94 | 51 | 78 | 1008.4 | 1003.0 | 1006.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-08 | 21.3 | 1.3 | 11.3 | 93 | 48 | 73 | 1008.8 | 1006.1 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-09 | 20.7 | 5.7 | 13.2 | 91 | 51 | 73 | 1010.7 | 1006.3 | 1008.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-10 | 24.2 | 1.4 | 12.0 | 93 | 30 | 68 | 1013.6 | 1008.5 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-11 | 25.5 | 2.4 | 13.6 | 92 | 40 | 70 | 1014.5 | 1009.7 | 1012.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-12 | 24.7 | 4.9 | 13.6 | 92 | 40 | 75 | 1018.5 | 1014.3 | 1016.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-13 | 26.7 | 5.9 | 15.2 | 93 | 37 | 69 | 1017.8 | 1006.2 | 1011.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-14 | 20.7 | 3.1 | 11.9 | 86 | 31 | 57 | 1016.2 | 1008.2 | 1012.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-15 | 20.1 | -0.3 | 9.4 | 93 | 34 | 70 | 1018.2 | 1014.9 | 1016.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-16 | 22.6 | 0.3 | 10.1 | 94 | 35 | 69 | 1016.6 | 1013.0 | 1015.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-17 | 20.2 | 0.2 | 8.7 | 93 | 38 | 75 | 1016.2 | 1012.4 | 1014.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-18 | 18.5 | 2.7 | 10.7 | 94 | 50 | 77 | 1015.7 | 1011.5 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-19 | 19.7 | 6.9 | 11.5 | 96 | 45 | 82 | 1021.7 | 1015.7 | 1018.7 | 3.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-20 | 20.2 | 7.1 | 11.2 | 95 | 48 | 83 | 1021.4 | 1016.8 | 1019.1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-21 | 20.7 | 5.6 | 12.8 | 94 | 39 | 77 | 1019.0 | 1014.8 | 1016.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-22 | 24.9 | 4.1 | 13.0 | 94 | 29 | 72 | 1016.6 | 1012.3 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-23 | 26.3 | 6.7 | 15.2 | 92 | 30 | 66 | 1014.7 | 1011.3 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-24 | 21.8 | 3.3 | 13.1 | 92 | 36 | 68 | 1018.4 | 1012.6 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-25 | 21.5 | 3.8 | 11.3 | 93 | 31 | 74 | 1021.8 | 1016.3 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-26 | 22.9 | 2.1 | 12.1 | 93 | 21 | 67 | 1016.3 | 1009.6 | 1012.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-27 | 21.8 | 1.0 | 10.9 | 91 | 24 | 65 | 1023.0 | 1014.6 | 1018.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-28 | 20.6 | 5.7 | 12.2 | 92 | 42 | 74 | 1024.4 | 1021.7 | 1023.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-03-29 | 19.2 | 1.9 | 6.5 | 94 | 52 | 86 | 1024.1 | 1022.5 | 1023.5 | 0.0 | 9.2 | 667 | 00 |
Temperatura: 19.2 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.024,1 hPa
Velocitat Vent: 9.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 667 w/m²
Temperatura: 6.5 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.023,5 hPa
Velocitat Vent: 1.1 km/h
Temperatura: 1.9 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.024,4 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 3.6 mm
Radiació Solar: 686 w/m²
Temperatura: 11.1 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: -4.7 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 1.003,0 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.035,3 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 48.8 mm
Radiació Solar: 1.003 w/m²
Temperatura: 7.3 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.018,6 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: -9.5 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 989,2 hPa