Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 15.2 | 6.1 | 9.6 | 93 | 52 | 74 | 1018.6 | 1014.5 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-02 | 12.9 | 6.9 | 9.6 | 78 | 55 | 66 | 1022.3 | 1018.6 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 3 | 00 |
2025-03-03 | 13.6 | 8.8 | 10.0 | 98 | 71 | 87 | 1022.3 | 1020.4 | 1021.2 | 9.1 | 0.0 | 2 | 00 |
2025-03-04 | 18.3 | 4.3 | 10.8 | 99 | 47 | 83 | 1021.4 | 1018.6 | 1020.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 00 |
2025-03-05 | 18.6 | 2.0 | 8.8 | 98 | 42 | 77 | 1021.6 | 1019.3 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 6 | 00 |
2025-03-06 | 15.5 | 3.7 | 9.0 | 95 | 58 | 87 | 1020.8 | 1016.8 | 1018.6 | 3.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-07 | 13.1 | 8.8 | 10.9 | 97 | 81 | 91 | 1017.1 | 1011.4 | 1014.2 | 7.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-08 | 12.4 | 11.0 | 11.8 | 98 | 95 | 97 | 1011.2 | 1003.1 | 1007.5 | 41.7 | 0.0 | 1 | 00 |
2025-03-09 | 14.7 | 5.5 | 10.4 | 98 | 69 | 92 | 1002.9 | 996.3 | 999.5 | 32.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-10 | 13.6 | 3.2 | 8.1 | 99 | 70 | 91 | 1004.0 | 1000.4 | 1002.1 | 1.8 | 0.0 | 4 | 00 |
2025-03-11 | 14.2 | 5.1 | 8.7 | 99 | 74 | 95 | 1003.4 | 998.6 | 1000.6 | 8.8 | 0.0 | 6 | 00 |
2025-03-12 | 14.4 | 4.2 | 8.5 | 99 | 66 | 94 | 1000.2 | 998.0 | 999.0 | 8.8 | 0.0 | 3 | 00 |
2025-03-13 | 11.9 | 3.9 | 7.3 | 99 | 78 | 94 | 999.3 | 995.5 | 997.0 | 8.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-14 | 8.7 | 4.5 | 6.0 | 98 | 88 | 96 | 1003.5 | 996.2 | 999.2 | 15.9 | 0.0 | 3 | 00 |
2025-03-15 | 12.7 | 3.7 | 7.5 | 98 | 39 | 76 | 1012.8 | 1003.4 | 1007.6 | 0.8 | 25.0 | 10 | 00 |
2025-03-16 | 12.2 | 0.8 | 7.0 | 97 | 45 | 81 | 1015.2 | 1012.9 | 1014.3 | 4.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-17 | 12.7 | 2.9 | 7.3 | 97 | 54 | 84 | 1016.8 | 1014.6 | 1015.7 | 0.0 | 0.0 | 6 | 00 |
2025-03-18 | 15.5 | 1.9 | 8.3 | 97 | 51 | 82 | 1020.9 | 1015.9 | 1018.2 | 0.3 | 0.0 | 3 | 00 |
2025-03-19 | 11.9 | 8.5 | 10.2 | 99 | 94 | 97 | 1023.3 | 1020.6 | 1021.8 | 17.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-20 | 16.8 | 9.4 | 12.1 | 99 | 75 | 93 | 1023.2 | 1017.3 | 1020.4 | 3.9 | 0.0 | 2 | 00 |
2025-03-21 | 11.7 | 9.2 | 9.7 | 99 | 98 | 98 | 1017.2 | 1010.3 | 1013.5 | 0.0 | 8.8 | 61 | 00 |
2025-03-25 | 15.3 | 5.6 | 10.0 | 98 | 60 | 89 | 1018.7 | 1016.2 | 1018.0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-26 | 18.2 | 6.3 | 11.2 | 97 | 49 | 83 | 1018.1 | 1014.4 | 1016.1 | 2.9 | 0.0 | 1 | 00 |
2025-03-27 | 16.6 | 5.8 | 10.2 | 98 | 59 | 86 | 1015.5 | 1011.8 | 1013.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 00 |
2025-03-28 | 9.7 | 5.1 | 7.4 | 98 | 93 | 96 | 1013.9 | 1012.1 | 1012.7 | 0.2 | 11.5 | 291 | 00 |
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Velocitat Vent: 11.5 km/h
Pluja: 0.2 mm
R.Solar: 291 w/m²
Temperatura: 7.4 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.023,3 hPa
Velocitat Vent: 60.1 km/h
Pluja: 195.3 mm
R.Solar: 578 w/m²
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.012,4 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 0.8 °C
Humitat: 39 %
Pressió: 995,5 hPa
Temperatura: 19.5 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.030,7 hPa
Velocitat Vent: 70.9 km/h
Pluja: 268.8 mm
R.Solar: 1030 w/m²
Temperatura: 8.9 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Velocitat Vent: 2.4 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 995,5 hPa