Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 18.9 | 2.8 | 7.5 | 89 | 44 | 77 | 1025.6 | 1022.9 | 1024.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 00 |
2023-01-02 | 13.3 | 1.1 | 6.7 | 94 | 53 | 78 | 1025.3 | 1022.0 | 1023.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 00 |
2023-01-03 | 16.2 | 3.5 | 8.5 | 96 | 58 | 85 | 1030.3 | 1024.9 | 1027.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-04 | 15.6 | 2.0 | 6.3 | 97 | 55 | 87 | 1032.2 | 1029.3 | 1030.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-05 | 16.5 | 0.3 | 5.4 | 98 | 46 | 84 | 1030.2 | 1023.7 | 1026.4 | 0.1 | 0.0 | 2 | 00 |
2023-01-06 | 16.1 | -0.8 | 5.3 | 97 | 45 | 83 | 1024.0 | 1021.2 | 1022.7 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-07 | 15.4 | -1.0 | 6.3 | 97 | 35 | 71 | 1022.1 | 1015.8 | 1018.4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-08 | 13.9 | 6.7 | 10.9 | 97 | 64 | 83 | 1015.4 | 1008.4 | 1011.4 | 1.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-09 | 15.8 | 2.4 | 10.6 | 94 | 42 | 68 | 1022.5 | 1009.3 | 1015.2 | 0.1 | 0.0 | 2 | 00 |
2023-01-10 | 13.7 | -1.0 | 4.7 | 95 | 42 | 78 | 1026.5 | 1022.1 | 1024.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 00 |
2023-01-11 | 11.9 | 1.3 | 5.5 | 96 | 63 | 83 | 1025.9 | 1021.3 | 1023.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-12 | 12.9 | 0.5 | 4.4 | 98 | 63 | 89 | 1027.4 | 1023.3 | 1026.0 | 0.0 | 19.6 | 0 | 00 |
2023-01-13 | 16.1 | 0.6 | 7.6 | 94 | 36 | 69 | 1026.4 | 1021.5 | 1024.5 | 0.1 | 0.0 | 1 | 00 |
2023-01-14 | 17.2 | -0.8 | 6.2 | 95 | 36 | 77 | 1026.2 | 1017.1 | 1022.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-15 | 16.2 | 4.6 | 9.0 | 94 | 52 | 78 | 1016.8 | 1013.6 | 1014.9 | 0.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-16 | 10.9 | 3.6 | 7.0 | 96 | 60 | 73 | 1014.2 | 994.5 | 1003.7 | 0.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-17 | 14.0 | 4.5 | 9.6 | 97 | 48 | 65 | 994.3 | 989.2 | 991.7 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-18 | 11.1 | -0.1 | 5.1 | 82 | 17 | 55 | 1007.5 | 992.6 | 999.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 00 |
2023-01-19 | 9.8 | -1.9 | 6.2 | 82 | 40 | 61 | 1012.3 | 999.7 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-20 | 13.2 | -3.2 | 4.2 | 94 | 14 | 57 | 1016.7 | 1001.7 | 1011.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-21 | 10.1 | -5.8 | 0.4 | 68 | 22 | 46 | 1016.5 | 1013.1 | 1015.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-22 | 11.2 | -6.6 | 0.0 | 74 | 19 | 55 | 1018.7 | 1015.4 | 1017.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 00 |
2023-01-23 | 8.5 | -6.1 | 0.7 | 82 | 31 | 64 | 1020.4 | 1016.0 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-24 | 5.1 | -1.5 | 2.4 | 94 | 70 | 84 | 1024.0 | 1020.1 | 1022.2 | 1.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-25 | 14.6 | -1.5 | 5.5 | 92 | 28 | 67 | 1023.3 | 1017.5 | 1020.7 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-26 | 9.7 | -3.5 | 1.2 | 93 | 40 | 77 | 1017.4 | 1010.9 | 1013.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-27 | 9.9 | -2.4 | 2.6 | 94 | 55 | 80 | 1013.6 | 1010.0 | 1011.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-28 | -1.9 | -3.4 | -2.6 | 94 | 93 | 94 | 1014.3 | 1013.5 | 1013.7 | 0.0 | 8.8 | 0 | 00 |
Temperatura: -1.9 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 8.8 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: -2.6 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 0.3 km/h
Temperatura: -3.4 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Temperatura: 18.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.032,2 hPa
Velocitat Vent: 60.1 km/h
Pluja: 5.4 mm
Radiació Solar: 430 w/m²
Temperatura: 6.3 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: -6.6 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 989,2 hPa
Temperatura: 18.9 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.032,2 hPa
Velocitat Vent: 60.1 km/h
Pluja: 5.4 mm
Radiació Solar: 709 w/m²
Temperatura: 6.3 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: -6.6 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 989,2 hPa