Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 7.2 | -4.7 | 1.2 | 91 | 44 | 67 | 1014.6 | 1009.3 | 1012.3 | 0.0 | 8.0 | 886 | 8.7 |
2023-03-02 | 6.5 | -3.8 | 1.1 | 89 | 56 | 74 | 1015.4 | 1011.9 | 1013.4 | 0.0 | 17.0 | 886 | 8.7 |
2023-03-03 | 11.8 | -1.8 | 4.5 | 85 | 36 | 65 | 1017.7 | 1013.0 | 1015.0 | 0.0 | 4.5 | 886 | 8.7 |
2023-03-04 | 10.3 | -2.3 | 3.5 | 89 | 55 | 75 | 1018.6 | 1013.9 | 1016.7 | 0.0 | 25.0 | 886 | 8.7 |
2023-03-05 | 13.0 | -0.6 | 7.7 | 90 | 48 | 62 | 1017.2 | 1007.0 | 1009.5 | 0.0 | 6.2 | 886 | 8.7 |
2023-03-06 | 13.8 | -1.5 | 5.4 | 91 | 42 | 69 | 1007.8 | 1004.2 | 1006.2 | 0.0 | 23.2 | 886 | 8.7 |
2023-03-07 | 13.8 | -1.4 | 5.8 | 90 | 54 | 75 | 1006.7 | 1002.2 | 1005.1 | 0.0 | 5.4 | 886 | 8.7 |
2023-03-08 | 20.0 | 2.9 | 10.9 | 92 | 47 | 73 | 1008.1 | 1003.8 | 1006.1 | 0.0 | 18.7 | 1028 | 14.1 |
2023-03-09 | 17.9 | 7.8 | 12.4 | 90 | 55 | 79 | 1007.0 | 1003.4 | 1005.5 | 1.8 | 3.6 | 1028 | 12.0 |
2023-03-10 | 21.6 | 4.4 | 12.0 | 95 | 37 | 71 | 1011.3 | 1006.6 | 1008.7 | 0.2 | 0.9 | 1782 | 12.0 |
2023-03-11 | 23.5 | 6.1 | 14.3 | 90 | 39 | 66 | 1011.8 | 1006.4 | 1009.0 | 0.0 | 2.7 | 1782 | 15.9 |
2023-03-12 | 21.7 | 5.3 | 13.8 | 92 | 48 | 72 | 1015.0 | 1011.5 | 1013.2 | 0.0 | 0.9 | 1782 | 15.9 |
2023-03-13 | 23.9 | 7.9 | 15.6 | 92 | 39 | 66 | 1015.0 | 1000.9 | 1008.6 | 0.0 | 9.0 | 1782 | 15.9 |
2023-03-14 | 17.2 | 4.3 | 11.5 | 79 | 31 | 50 | 1014.0 | 1004.3 | 1009.2 | 0.0 | 4.5 | 1782 | 15.8 |
2023-03-15 | 17.2 | 1.9 | 10.0 | 81 | 41 | 59 | 1015.9 | 1011.8 | 1013.7 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-16 | 22.1 | 2.3 | 11.7 | 90 | 33 | 62 | 1014.6 | 1008.6 | 1012.1 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-17 | 18.2 | 2.8 | 11.0 | 87 | 39 | 64 | 1012.6 | 1008.2 | 1010.7 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-18 | 15.7 | 5.3 | 9.6 | 92 | 59 | 82 | 1013.2 | 1008.2 | 1010.2 | 1.4 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-19 | 16.6 | 5.2 | 10.6 | 95 | 54 | 78 | 1019.0 | 1013.1 | 1015.8 | 0.2 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-20 | 17.2 | 2.3 | 9.9 | 95 | 52 | 74 | 1019.3 | 1013.3 | 1016.5 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-21 | 18.9 | 3.2 | 10.7 | 94 | 41 | 70 | 1016.4 | 1011.4 | 1014.2 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-22 | 21.2 | 3.6 | 12.3 | 92 | 35 | 66 | 1014.6 | 1009.2 | 1012.3 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-23 | 22.9 | 9.0 | 15.5 | 80 | 26 | 55 | 1012.3 | 1007.5 | 1010.1 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-24 | 20.7 | 5.5 | 13.6 | 85 | 36 | 60 | 1015.1 | 1009.8 | 1011.2 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-25 | 18.7 | 4.9 | 12.2 | 86 | 34 | 60 | 1018.2 | 1013.2 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-26 | 20.9 | 3.9 | 12.1 | 86 | 22 | 53 | 1014.6 | 1007.4 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 | 1470 | 15.6 |
2023-03-27 | 18.6 | 2.7 | 11.9 | 77 | 32 | 48 | 1018.3 | 1011.6 | 1014.6 | 0.0 | 30.3 | 1470 | 15.6 |
2023-03-28 | 18.7 | 3.8 | 11.3 | 84 | 43 | 61 | 1022.1 | 1018.4 | 1020.1 | 0.0 | 32.1 | 1470 | 15.6 |
2023-03-29 | 20.1 | 4.6 | 8.5 | 88 | 41 | 74 | 1022.4 | 1019.0 | 1021.6 | 0.0 | 17.0 | 1470 | 15.6 |
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 17.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 15.6 UVI
Radiació Solar: 1.470 w/m²
Temperatura: 8.5 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Velocitat Vent: 4.4 km/h
Temperatura: 4.6 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 1.019,0 hPa
Temperatura: 23.9 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 32.1 km/h
Pluja: 3.6 mm
Índex Ultraviolat: 11.5 UVI
Radiació Solar: 1.192 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.012,0 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: -4.7 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.000,9 hPa
Temperatura: 23.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.036,1 hPa
Velocitat Vent: 95.4 km/h
Pluja: 46.8 mm
Índex Ultraviolat: 11.4 UVI
Radiació Solar: 1.186 w/m²
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: -6.9 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 987,0 hPa