Informació
Froggit
WU
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 686 m
Pastilla
Sensació tèrmica: 9.5
Alçada núvols: 737 m
Pujant ràpidament
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 25.5 | 1.1 | 12.4 | 91 | 22 | 56 | 1021.7 | 1014.1 | 1018.2 | 0.0 | 21.9 | 591 | 5.0 |
2021-04-02 | 25.1 | 4.0 | 13.3 | 89 | 23 | 57 | 1017.0 | 1009.5 | 1013.6 | 0.3 | 48.0 | 567 | 5.0 |
2021-04-03 | 22.9 | 3.9 | 13.3 | 95 | 21 | 58 | 1013.8 | 1007.8 | 1011.4 | 0.2 | 55.0 | 633 | 6.0 |
2021-04-04 | 20.1 | 0.7 | 11.3 | 85 | 23 | 54 | 1016.6 | 1012.5 | 1014.2 | 0.0 | 31.4 | 632 | 6.0 |
2021-04-05 | 22.3 | 0.4 | 11.3 | 93 | 24 | 59 | 1017.9 | 1012.4 | 1015.9 | 0.0 | 23.8 | 647 | 6.0 |
2021-04-06 | 20.9 | -0.4 | 10.7 | 86 | 22 | 51 | 1016.1 | 1009.0 | 1012.6 | 0.0 | 38.5 | 659 | 6.0 |
2021-04-07 | 16.3 | 0.5 | 8.8 | 65 | 17 | 44 | 1025.5 | 1014.4 | 1019.5 | 0.0 | 27.7 | 650 | 6.0 |
2021-04-08 | 19.0 | -0.2 | 9.1 | 91 | 33 | 62 | 1026.9 | 1020.4 | 1024.2 | 0.0 | 27.7 | 645 | 6.0 |
2021-04-09 | 15.6 | 0.7 | 6.6 | 94 | 43 | 80 | 1024.3 | 1020.3 | 1022.5 | 2.8 | 33.2 | 747 | 7.0 |
2021-04-10 | 15.4 | 5.0 | 9.4 | 95 | 55 | 81 | 1021.5 | 1013.9 | 1017.4 | 0.0 | 18.3 | 453 | 4.0 |
2021-04-11 | 15.6 | 3.7 | 8.1 | 96 | 58 | 85 | 1020.9 | 1013.9 | 1016.1 | 6.9 | 38.5 | 612 | 5.0 |
2021-04-12 | 17.8 | -0.4 | 8.0 | 98 | 15 | 60 | 1026.5 | 1020.9 | 1023.2 | 0.2 | 27.7 | 709 | 6.0 |
2021-04-13 | 19.3 | -1.8 | 8.3 | 90 | 27 | 56 | 1027.2 | 1021.1 | 1024.4 | 0.0 | 23.8 | 718 | 6.0 |
2021-04-14 | 20.2 | 2.6 | 10.2 | 89 | 37 | 65 | 1023.6 | 1017.2 | 1020.9 | 0.0 | 31.4 | 691 | 6.0 |
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 89 %
Pressió: 1.023,6 hPa
Velocitat Vent: 31.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
Radiació Solar: 691 w/m²
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.020,9 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humitat: 37 %
Pressió: 1.017,2 hPa
Temperatura: 25.5 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.027,2 hPa
Velocitat Vent: 55.0 km/h
Pluja: 10.4 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
Radiació Solar: 747 w/m²
Temperatura: 10.6 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.018,1 hPa
Velocitat Vent: 7.1 km/h
Temperatura: -1.8 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 1.007,8 hPa
Temperatura: 25.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.035,9 hPa
Velocitat Vent: 66.3 km/h
Pluja: 79.1 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 747 w/m²
Temperatura: 7.6 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: -11.4 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 933,4 hPa