Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 14.5 | 3.4 | 6.8 | 98 | 50 | 84 | 1020.6 | 1013.8 | 1016.8 | 0.0 | 29.4 | 748 | 7.0 |
2025-03-02 | 14.6 | 0.8 | 6.1 | 97 | 50 | 80 | 1023.3 | 1019.6 | 1021.4 | 0.0 | 16.6 | 826 | 8.0 |
2025-03-03 | 13.1 | -0.6 | 5.9 | 96 | 61 | 83 | 1023.8 | 1019.7 | 1021.9 | 0.0 | 13.0 | 767 | 7.0 |
2025-03-04 | 16.9 | 2.5 | 8.7 | 96 | 44 | 77 | 1022.1 | 1018.2 | 1020.4 | 0.0 | 13.0 | 828 | 8.0 |
2025-03-05 | 17.1 | -0.8 | 7.6 | 98 | 40 | 74 | 1022.9 | 1018.3 | 1020.7 | 0.0 | 29.4 | 738 | 7.0 |
2025-03-06 | 16.0 | 1.7 | 8.6 | 94 | 44 | 72 | 1021.0 | 1015.9 | 1018.5 | 0.0 | 29.4 | 844 | 8.0 |
2025-03-07 | 13.7 | 5.5 | 8.7 | 98 | 61 | 86 | 1018.0 | 1011.8 | 1014.7 | 0.0 | 13.0 | 470 | 4.0 |
2025-03-08 | 13.6 | 7.5 | 9.8 | 99 | 79 | 93 | 1012.1 | 1001.8 | 1007.3 | 0.2 | 21.9 | 801 | 7.0 |
2025-03-09 | 13.4 | 2.1 | 8.0 | 99 | 59 | 88 | 1003.3 | 997.7 | 1000.2 | 0.2 | 25.6 | 820 | 7.0 |
2025-03-10 | 12.4 | 1.4 | 5.6 | 99 | 61 | 88 | 1005.6 | 1001.4 | 1003.2 | 0.0 | 20.1 | 901 | 8.0 |
2025-03-11 | 11.5 | 2.4 | 6.6 | 98 | 73 | 90 | 1005.3 | 999.6 | 1001.9 | 0.0 | 13.0 | 467 | 4.0 |
2025-03-12 | 14.0 | 3.0 | 6.9 | 98 | 59 | 89 | 1001.3 | 998.5 | 1000.0 | 0.0 | 34.9 | 1004 | 9.0 |
2025-03-13 | 10.3 | 3.7 | 6.2 | 98 | 68 | 89 | 1000.4 | 995.7 | 997.7 | 0.5 | 20.1 | 491 | 4.0 |
2025-03-14 | 7.3 | 2.6 | 3.9 | 98 | 73 | 92 | 1004.5 | 997.4 | 1000.1 | 0.0 | 16.6 | 495 | 4.0 |
2025-03-15 | 10.3 | -0.6 | 4.6 | 98 | 33 | 66 | 1013.3 | 1004.2 | 1008.3 | 0.5 | 25.6 | 847 | 8.0 |
2025-03-16 | 10.9 | -2.7 | 4.0 | 97 | 41 | 78 | 1015.8 | 1012.7 | 1014.6 | 0.0 | 18.3 | 889 | 8.0 |
2025-03-17 | 13.4 | 0.6 | 5.7 | 98 | 42 | 79 | 1017.5 | 1013.7 | 1015.7 | 0.0 | 14.8 | 854 | 8.0 |
2025-03-18 | 15.6 | -2.0 | 6.3 | 97 | 43 | 79 | 1021.7 | 1015.8 | 1018.1 | 0.5 | 23.8 | 745 | 7.0 |
2025-03-19 | 11.2 | 5.5 | 7.9 | 98 | 80 | 94 | 1023.7 | 1021.0 | 1022.2 | 0.0 | 5.5 | 330 | 3.0 |
2025-03-20 | 18.7 | 5.3 | 10.8 | 98 | 54 | 83 | 1023.7 | 1016.4 | 1020.2 | 0.0 | 18.3 | 700 | 6.0 |
2025-03-21 | 8.8 | 5.4 | 7.2 | 98 | 84 | 95 | 1016.6 | 1007.8 | 1010.8 | 0.0 | 20.1 | 382 | 3.0 |
2025-03-22 | 14.0 | 2.0 | 7.6 | 99 | 51 | 84 | 1009.5 | 1002.4 | 1005.6 | 0.0 | 18.3 | 822 | 7.0 |
2025-03-23 | 10.1 | 1.4 | 4.9 | 97 | 73 | 92 | 1009.9 | 1005.2 | 1006.7 | 0.0 | 16.6 | 542 | 5.0 |
2025-03-24 | 15.1 | 3.3 | 7.6 | 98 | 51 | 85 | 1017.2 | 1009.1 | 1012.2 | 0.0 | 18.3 | 1929 | 14.0 |
2025-03-25 | 16.7 | 2.5 | 8.7 | 98 | 38 | 75 | 1019.9 | 1016.9 | 1018.5 | 0.0 | 31.4 | 1745 | 14.0 |
2025-03-26 | 17.1 | 2.9 | 9.3 | 94 | 36 | 66 | 1019.7 | 1014.6 | 1017.3 | 0.0 | 46.0 | 1015 | 9.0 |
2025-03-27 | 18.2 | 0.8 | 9.0 | 94 | 39 | 66 | 1017.3 | 1010.5 | 1013.9 | 0.0 | 33.1 | 1024 | 9.0 |
2025-03-28 | 7.3 | -0.5 | 2.0 | 96 | 69 | 90 | 1015.2 | 1013.5 | 1014.3 | 0.0 | 7.2 | 358 | 3.0 |
Temperatura: 7.3 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 7.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 358 w/m²
Temperatura: 2.0 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 1.2 km/h
Temperatura: -0.5 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.013,5 hPa
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 46.0 km/h
Pluja: 1.9 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 1929 w/m²
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: -2.7 °C
Humitat: 33 %
Pressió: 995,7 hPa
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.032,4 hPa
Velocitat Vent: 58.7 km/h
Pluja: 3.7 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 1929 w/m²
Temperatura: 6.2 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: -9.3 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 995,7 hPa