La Seu d'Urgell

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 14.2
0.0    15.3

Alçada núvols: 1.403 m
41    89

Baixant lentament
1.007,3    1.011,6

Dies sense ploure: 25

Estació

Estació


Webcam

Pastilla

Froggit
WeatherCMI
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 686 m
Estació actualitzada:
13:37 // 25-04-2024
H.Solar 07:00 - 20:43


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent R.Solar UV
2024-04-01 14.6 0.7 6.4 99 43 79 1016.0 1001.9 1009.0 0.0 34.9 1918 15.0
2024-04-02 17.5 -0.5 9.0 98 32 66 1019.5 1014.5 1016.7 0.0 23.8 913 8.0
2024-04-03 21.0 2.5 11.8 94 37 66 1020.3 1014.5 1016.6 0.0 20.1 916 8.0
2024-04-04 23.9 2.2 12.8 96 37 70 1020.7 1015.9 1018.6 0.0 20.1 881 8.0
2024-04-05 25.8 5.2 14.0 95 30 69 1021.2 1016.4 1019.2 0.0 21.9 789 7.0
2024-04-06 28.0 3.4 14.8 94 26 61 1021.8 1016.6 1019.4 0.0 23.8 973 9.0
2024-04-07 20.6 7.6 14.5 88 44 68 1020.2 1012.8 1016.6 0.0 25.6 537 5.0
2024-04-08 25.5 9.7 16.3 96 35 67 1014.8 1007.0 1010.7 0.0 25.6 790 7.0
2024-04-09 16.6 2.7 9.8 97 27 54 1026.5 1011.3 1022.8 0.0 34.9 546 5.0
2024-04-10 20.5 0.1 10.3 89 21 50 1026.4 1021.5 1024.2 0.0 46.0 877 8.0
2024-04-11 25.0 0.9 13.1 86 23 51 1031.1 1024.8 1027.2 0.0 46.0 880 8.0
2024-04-12 28.8 1.4 14.3 93 20 58 1031.9 1025.8 1029.3 0.0 21.9 874 8.0
2024-04-13 30.7 3.1 16.6 94 20 58 1030.3 1023.1 1027.0 0.0 21.9 892 8.0
2024-04-14 30.2 4.7 17.7 94 18 57 1027.1 1019.5 1023.4 0.0 27.7 893 8.0
2024-04-15 28.5 7.0 16.4 95 33 70 1021.6 1015.2 1017.7 0.0 34.9 923 8.0
2024-04-16 24.2 5.2 15.3 98 23 56 1016.2 1008.9 1012.6 0.0 55.0 937 9.0
2024-04-17 21.7 3.9 12.6 81 18 50 1014.1 1009.5 1012.0 0.0 42.2 818 14.0
2024-04-18 17.0 2.5 9.4 85 28 50 1021.8 1012.9 1015.4 0.0 47.9 1101 10.0
2024-04-19 22.2 -2.0 9.9 85 10 50 1023.3 1014.9 1019.0 0.0 29.4 926 9.0
2024-04-20 24.6 -0.2 13.0 92 13 48 1017.5 1011.6 1014.9 0.0 36.7 943 9.0
2024-04-21 23.5 -0.1 12.2 91 18 47 1017.2 1009.8 1013.8 0.0 38.5 936 9.0
2024-04-22 14.5 1.3 7.9 77 19 43 1017.4 1012.8 1014.6 0.0 46.0 937 9.0
2024-04-23 12.4 -0.9 5.9 82 26 49 1016.5 1011.6 1013.9 0.0 40.4 977 9.0
2024-04-24 17.8 -1.6 8.8 75 27 47 1015.5 1010.8 1013.2 0.0 42.2 926 9.0
2024-04-25 15.3 0.0 6.7 89 41 65 1011.6 1007.3 1009.8 0.0 25.6 741 7.0

Extrems

Dia 25

Temperatura: 15.3 °C

Humitat: 89 %

Pressió: 1.011,6 hPa

Velocitat Vent: 25.6 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 7.0 UVI

Radiació Solar: 741 w/m²



Temperatura: 6.7 °C

Humitat: 65 %

Pressió: 1.009,8 hPa

Velocitat Vent: 3.7 km/h



Temperatura: 0.0 °C

Humitat: 41 %

Pressió: 1.007,3 hPa

Mes 04

Temperatura: 30.7 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.031,9 hPa

Velocitat Vent: 55.0 km/h

Pluja: 0.0 mm

Índex Ultraviolat: 15.0 UVI

Radiació Solar: 1918 w/m²



Temperatura: 12.2 °C

Humitat: 59 %

Pressió: 1.017,4 hPa

Velocitat Vent: 6.9 km/h



Temperatura: -2.0 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 1.001,9 hPa

Any 2024

Temperatura: 30.7 °C

Humitat: 99 %

Pressió: 1.040,3 hPa

Velocitat Vent: 55.0 km/h

Pluja: 6.8 mm

Índex Ultraviolat: 15.0 UVI

Radiació Solar: 1918 w/m²



Temperatura: 8.7 °C

Humitat: 67 %

Pressió: 1.016,6 hPa

Velocitat Vent: 4.7 km/h



Temperatura: -8.5 °C

Humitat: 10 %

Pressió: 984,4 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad