Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.8 | 10.8 | 16.2 | 95 | 57 | 80 | 1020.7 | 1016.3 | 1018.3 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 19.8 | 13.8 | 16.1 | 93 | 56 | 83 | 1017.1 | 1013.4 | 1014.8 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 20.5 | 12.8 | 15.3 | 93 | 60 | 84 | 1017.2 | 1013.6 | 1014.9 | 4.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 19.9 | 10.3 | 15.0 | 95 | 64 | 83 | 1019.6 | 1016.8 | 1017.9 | 0.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 22.1 | 11.2 | 17.0 | 92 | 33 | 63 | 1020.8 | 1017.8 | 1018.8 | 0.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 25.6 | 10.7 | 18.5 | 74 | 29 | 51 | 1020.7 | 1016.9 | 1018.8 | 0.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 26.7 | 14.2 | 20.6 | 67 | 30 | 49 | 1020.4 | 1017.3 | 1018.7 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 24.8 | 12.7 | 18.0 | 79 | 40 | 62 | 1021.9 | 1018.2 | 1019.5 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 25.2 | 14.8 | 18.6 | 86 | 48 | 72 | 1023.7 | 1021.1 | 1022.4 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 26.3 | 11.8 | 19.0 | 92 | 43 | 69 | 1023.5 | 1020.9 | 1022.3 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 27.1 | 15.1 | 20.4 | 73 | 41 | 59 | 1021.7 | 1017.9 | 1019.5 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 25.4 | 12.8 | 19.2 | 82 | 43 | 62 | 1022.5 | 1019.5 | 1021.1 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 26.9 | 11.5 | 18.8 | 85 | 42 | 68 | 1022.7 | 1020.2 | 1021.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 28.7 | 14.9 | 21.5 | 85 | 35 | 62 | 1021.0 | 1016.9 | 1019.0 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 28.3 | 15.1 | 21.2 | 80 | 42 | 61 | 1018.0 | 1014.3 | 1016.1 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 27.8 | 15.8 | 21.8 | 80 | 41 | 62 | 1020.4 | 1016.4 | 1018.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 28.3 | 15.4 | 21.7 | 90 | 48 | 72 | 1020.2 | 1017.0 | 1018.7 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 32.3 | 16.2 | 23.3 | 93 | 47 | 72 | 1019.8 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 28.9 | 18.0 | 22.4 | 92 | 52 | 76 | 1024.3 | 1019.6 | 1022.1 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 28.9 | 16.4 | 22.5 | 89 | 44 | 66 | 1025.4 | 1021.0 | 1023.5 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 32.9 | 14.6 | 23.3 | 87 | 28 | 66 | 1023.7 | 1015.4 | 1019.8 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 20.7 | 16.4 | 18.5 | 85 | 78 | 82 | 1016.2 | 1013.4 | 1014.8 | 0.0 | 3.2 | 00 | 00 |
Temperatura: 20.7 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 16.4 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Temperatura: 32.9 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.025,4 hPa
Velocitat Vent: 46.7 km/h
Pluja: 4.2 mm
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 28 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Temperatura: 32.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.036,7 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 173.6 mm
Temperatura: 12.6 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.021,1 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: -1.8 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 996,0 hPa