Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 20.9 | 14.2 | 17.5 | 72 | 49 | 62 | 1021.1 | 1017.0 | 1018.8 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 18.9 | 15.6 | 17.2 | 68 | 49 | 59 | 1017.7 | 1013.3 | 1015.1 | 0.8 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 18.0 | 14.7 | 16.0 | 74 | 57 | 65 | 1017.4 | 1013.4 | 1015.1 | 0.6 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 19.2 | 12.8 | 15.8 | 72 | 55 | 66 | 1019.6 | 1016.7 | 1017.9 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 22.0 | 14.3 | 17.4 | 69 | 43 | 60 | 1021.2 | 1017.8 | 1019.2 | 0.4 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 21.2 | 12.7 | 17.6 | 66 | 34 | 52 | 1021.1 | 1018.4 | 1019.6 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 23.1 | 14.4 | 18.2 | 61 | 33 | 50 | 1021.1 | 1018.8 | 1019.6 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 22.3 | 14.5 | 18.3 | 63 | 37 | 53 | 1022.3 | 1018.7 | 1020.0 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 22.6 | 14.9 | 18.4 | 66 | 40 | 54 | 1024.4 | 1021.1 | 1022.8 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 24.6 | 15.8 | 20.3 | 60 | 31 | 47 | 1024.3 | 1021.7 | 1022.9 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 24.2 | 16.7 | 20.6 | 59 | 34 | 48 | 1023.0 | 1020.9 | 1021.7 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 22.7 | 15.7 | 19.1 | 69 | 42 | 57 | 1023.7 | 1021.7 | 1022.6 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 20.6 | 14.7 | 17.7 | 69 | 48 | 61 | 1023.3 | 1021.2 | 1022.1 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 25.2 | 16.8 | 20.4 | 69 | 32 | 52 | 1022.0 | 1018.1 | 1019.8 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 25.6 | 18.0 | 21.2 | 71 | 35 | 53 | 1019.0 | 1016.7 | 1017.6 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 25.6 | 18.0 | 20.4 | 76 | 32 | 56 | 1021.1 | 1017.5 | 1019.3 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 22.4 | 17.7 | 19.5 | 80 | 54 | 72 | 1020.9 | 1017.9 | 1019.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 26.7 | 19.0 | 22.2 | 83 | 50 | 68 | 1020.7 | 1018.7 | 1019.5 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 22.2 | 19.9 | 21.0 | 78 | 61 | 73 | 1024.9 | 1020.5 | 1023.0 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 24.6 | 18.5 | 21.9 | 71 | 47 | 61 | 1026.4 | 1023.8 | 1024.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 31.6 | 19.1 | 24.6 | 73 | 14 | 48 | 1024.1 | 1016.8 | 1020.7 | 0.0 | 38.6 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 25.4 | 21.6 | 23.2 | 38 | 27 | 35 | 1017.0 | 1014.1 | 1015.3 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 25.4 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.017,0 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 23.2 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 7.0 km/h
Temperatura: 21.6 °C
Humitat: 27 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Temperatura: 31.6 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.026,4 hPa
Velocitat Vent: 38.6 km/h
Pluja: 1.8 mm
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 6.8 km/h
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Temperatura: 31.6 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.036,0 hPa
Velocitat Vent: 144.8 km/h
Pluja: 128.6 mm
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.021,2 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humitat: 3 %
Pressió: 997,1 hPa