Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 28.7 | 13.8 | 20.6 | 89 | 48 | 72 | 1015.7 | 1011.3 | 1013.8 | 0.0 | 49.9 | 911 | 6.0 |
2022-06-02 | 29.2 | 14.5 | 21.3 | 92 | 36 | 72 | 1015.3 | 1012.1 | 1013.5 | 0.0 | 24.1 | 1062 | 6.0 |
2022-06-03 | 30.2 | 16.7 | 22.9 | 90 | 42 | 72 | 1014.2 | 1011.9 | 1012.9 | 0.0 | 30.6 | 1037 | 6.7 |
2022-06-04 | 32.6 | 16.6 | 23.2 | 92 | 33 | 70 | 1014.8 | 1012.1 | 1013.5 | 0.0 | 32.2 | 1143 | 7.0 |
2022-06-05 | 29.9 | 15.6 | 22.2 | 91 | 47 | 72 | 1020.0 | 1013.3 | 1016.4 | 0.0 | 38.6 | 1032 | 6.0 |
2022-06-06 | 29.5 | 15.8 | 23.1 | 90 | 43 | 66 | 1020.1 | 1013.6 | 1017.6 | 0.0 | 54.7 | 928 | 6.3 |
2022-06-07 | 27.9 | 16.4 | 22.3 | 87 | 48 | 70 | 1017.9 | 1015.3 | 1016.7 | 0.0 | 45.1 | 1035 | 6.4 |
2022-06-08 | 27.1 | 17.2 | 20.6 | 90 | 49 | 76 | 1015.9 | 1011.8 | 1013.5 | 0.4 | 27.4 | 1042 | 6.1 |
2022-06-09 | 27.4 | 15.7 | 21.2 | 91 | 48 | 73 | 1019.0 | 1015.0 | 1016.3 | 0.0 | 24.1 | 1172 | 6.9 |
2022-06-10 | 32.9 | 13.1 | 22.5 | 91 | 22 | 66 | 1020.1 | 1016.8 | 1018.7 | 0.0 | 30.6 | 935 | 6.8 |
2022-06-11 | 32.6 | 14.9 | 24.0 | 87 | 28 | 57 | 1020.7 | 1018.8 | 1019.8 | 0.0 | 29.0 | 928 | 6.4 |
2022-06-12 | 34.0 | 17.7 | 26.0 | 78 | 21 | 51 | 1020.7 | 1017.0 | 1019.3 | 0.0 | 32.2 | 928 | 6.2 |
2022-06-13 | 34.2 | 17.5 | 25.4 | 79 | 28 | 55 | 1019.1 | 1014.9 | 1016.9 | 0.0 | 38.6 | 926 | 7.3 |
2022-06-14 | 33.9 | 18.2 | 24.9 | 75 | 28 | 53 | 1016.8 | 1012.6 | 1015.3 | 0.0 | 37.0 | 930 | 7.2 |
2022-06-15 | 32.8 | 18.8 | 25.8 | 88 | 40 | 60 | 1018.0 | 1013.0 | 1015.9 | 2.0 | 38.6 | 905 | 7.1 |
2022-06-16 | 36.7 | 18.0 | 25.9 | 88 | 27 | 62 | 1018.0 | 1016.5 | 1017.2 | 0.0 | 30.6 | 932 | 7.2 |
2022-06-17 | 39.1 | 20.6 | 28.2 | 74 | 18 | 51 | 1019.0 | 1016.8 | 1017.7 | 0.0 | 30.6 | 923 | 7.1 |
2022-06-18 | 34.8 | 18.9 | 24.1 | 77 | 31 | 63 | 1017.8 | 1013.9 | 1016.2 | 0.0 | 33.8 | 1009 | 7.2 |
2022-06-19 | 32.1 | 16.1 | 24.1 | 87 | 35 | 68 | 1014.4 | 1010.7 | 1012.2 | 0.0 | 37.0 | 933 | 7.0 |
2022-06-20 | 30.2 | 17.3 | 23.9 | 90 | 52 | 74 | 1012.0 | 1009.5 | 1010.7 | 0.0 | 40.2 | 1014 | 6.8 |
2022-06-21 | 34.6 | 18.6 | 24.8 | 90 | 32 | 68 | 1012.2 | 1008.0 | 1010.1 | 0.0 | 43.5 | 1009 | 6.9 |
2022-06-22 | 28.1 | 17.9 | 23.2 | 92 | 63 | 78 | 1013.6 | 1007.6 | 1009.7 | 3.8 | 38.6 | 1048 | 6.8 |
2022-06-23 | 29.6 | 16.2 | 23.7 | 92 | 45 | 70 | 1011.6 | 1008.3 | 1010.1 | 0.0 | 54.7 | 942 | 7.6 |
2022-06-24 | 29.2 | 16.2 | 22.3 | 88 | 38 | 69 | 1014.8 | 1011.0 | 1012.2 | 0.0 | 33.8 | 1146 | 7.0 |
2022-06-25 | 28.9 | 14.7 | 22.3 | 89 | 38 | 68 | 1014.8 | 1008.8 | 1011.7 | 0.0 | 48.3 | 947 | 7.2 |
2022-06-26 | 30.4 | 18.3 | 23.9 | 88 | 47 | 72 | 1011.8 | 1008.1 | 1010.4 | 0.0 | 27.4 | 1197 | 7.7 |
2022-06-27 | 28.8 | 18.0 | 23.2 | 91 | 34 | 65 | 1017.4 | 1011.3 | 1013.7 | 1.0 | 43.5 | 1165 | 7.8 |
2022-06-28 | 29.1 | 16.4 | 23.0 | 91 | 50 | 67 | 1017.5 | 1012.7 | 1015.4 | 0.0 | 33.8 | 1164 | 6.9 |
2022-06-29 | 30.7 | 15.2 | 23.0 | 87 | 43 | 66 | 1016.9 | 1009.8 | 1014.1 | 0.0 | 40.2 | 940 | 7.0 |
Temperatura: 30.7 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.016,9 hPa
Velocitat Vent: 40.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
Radiació Solar: 940 w/m²
Temperatura: 23.0 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Velocitat Vent: 6.8 km/h
Temperatura: 15.2 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 1.009,8 hPa
Temperatura: 39.1 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.020,7 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 7.2 mm
Índex Ultraviolat: 7.8 UVI
Radiació Solar: 1.197 w/m²
Temperatura: 24.0 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.007,6 hPa
Temperatura: 39.1 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.036,4 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 240.0 mm
Índex Ultraviolat: 7.8 UVI
Radiació Solar: 1.322 w/m²
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 5.4 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 995,6 hPa