Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.2 | 13.6 | 18.0 | 88 | 53 | 69 | 1020.2 | 1016.2 | 1018.0 | 0.0 | 23.8 | 684 | 6.0 |
2022-05-02 | 21.4 | 14.7 | 17.9 | 78 | 49 | 63 | 1016.4 | 1012.7 | 1014.3 | 0.0 | 16.6 | 705 | 6.0 |
2022-05-03 | 20.2 | 13.4 | 16.3 | 83 | 61 | 74 | 1017.2 | 1012.7 | 1014.8 | 0.0 | 18.3 | 691 | 6.0 |
2022-05-04 | 21.0 | 12.2 | 16.2 | 88 | 55 | 75 | 1019.3 | 1016.0 | 1017.5 | 0.0 | 16.6 | 596 | 5.0 |
2022-05-05 | 23.8 | 12.8 | 16.9 | 86 | 44 | 72 | 1021.2 | 1017.3 | 1018.9 | 0.0 | 23.8 | 740 | 7.0 |
2022-05-06 | 23.5 | 12.0 | 17.8 | 84 | 39 | 60 | 1020.9 | 1017.1 | 1019.1 | 0.0 | 27.7 | 688 | 6.0 |
2022-05-07 | 25.3 | 12.5 | 18.0 | 83 | 33 | 63 | 1020.5 | 1017.7 | 1019.2 | 0.0 | 20.1 | 764 | 7.0 |
2022-05-08 | 24.6 | 13.0 | 18.6 | 76 | 38 | 58 | 1022.2 | 1018.4 | 1019.7 | 0.0 | 25.6 | 812 | 7.0 |
2022-05-09 | 25.1 | 14.2 | 19.3 | 72 | 39 | 59 | 1024.3 | 1021.0 | 1022.6 | 0.0 | 23.8 | 671 | 6.0 |
2022-05-10 | 24.7 | 14.1 | 20.1 | 70 | 37 | 54 | 1023.5 | 1021.0 | 1022.4 | 0.0 | 38.5 | 675 | 6.0 |
2022-05-11 | 24.0 | 14.5 | 19.5 | 72 | 46 | 63 | 1022.7 | 1020.1 | 1021.3 | 0.0 | 31.4 | 675 | 6.0 |
2022-05-12 | 24.3 | 13.9 | 19.2 | 80 | 38 | 64 | 1023.5 | 1021.0 | 1022.1 | 0.0 | 23.8 | 695 | 6.0 |
2022-05-13 | 24.0 | 13.5 | 19.2 | 81 | 46 | 65 | 1022.6 | 1020.5 | 1021.5 | 0.0 | 16.6 | 670 | 6.0 |
2022-05-14 | 26.6 | 15.3 | 21.1 | 71 | 37 | 53 | 1020.8 | 1017.4 | 1019.1 | 0.0 | 20.1 | 688 | 6.0 |
2022-05-15 | 27.2 | 16.7 | 21.9 | 64 | 33 | 50 | 1018.8 | 1016.0 | 1017.1 | 0.0 | 25.6 | 696 | 6.0 |
2022-05-16 | 28.1 | 16.8 | 21.8 | 86 | 35 | 60 | 1020.7 | 1017.1 | 1019.0 | 0.0 | 21.9 | 654 | 6.0 |
2022-05-17 | 26.4 | 17.1 | 22.0 | 88 | 47 | 69 | 1020.1 | 1016.9 | 1018.7 | 0.0 | 23.8 | 683 | 6.0 |
2022-05-18 | 29.8 | 18.3 | 24.0 | 88 | 47 | 69 | 1020.6 | 1017.9 | 1019.0 | 0.0 | 21.9 | 708 | 6.0 |
2022-05-19 | 26.8 | 19.5 | 22.9 | 86 | 56 | 72 | 1024.9 | 1020.1 | 1022.8 | 0.0 | 18.3 | 678 | 6.0 |
2022-05-20 | 28.6 | 18.0 | 23.5 | 76 | 46 | 64 | 1026.0 | 1023.0 | 1024.3 | 0.0 | 16.6 | 678 | 6.0 |
2022-05-21 | 33.0 | 17.9 | 25.4 | 74 | 15 | 45 | 1023.4 | 1015.9 | 1019.8 | 0.0 | 23.8 | 689 | 6.0 |
2022-05-22 | 22.5 | 19.1 | 20.6 | 50 | 44 | 47 | 1016.2 | 1014.4 | 1015.1 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 22.5 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 20.6 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.015,1 hPa
Velocitat Vent: 0.9 km/h
Temperatura: 19.1 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.026,0 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 4.8 mm
Índex Ultraviolat: 7.0 UVI
Radiació Solar: 812 w/m²
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.019,5 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Temperatura: 33.0 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.036,0 hPa
Velocitat Vent: 38.5 km/h
Pluja: 22.5 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 831 w/m²
Temperatura: 15.3 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: 1.1 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 996,5 hPa