Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 19.7 | 12.8 | 15.2 | 85 | 53 | 68 | 1020.3 | 1016.3 | 1018.1 | 0.0 | 36.4 | 803 | 7.0 |
2022-05-02 | 16.6 | 11.3 | 13.8 | 93 | 47 | 69 | 1017.2 | 1013.3 | 1015.0 | 1.3 | 26.6 | 768 | 7.0 |
2022-05-03 | 16.1 | 12.2 | 13.6 | 86 | 66 | 76 | 1017.9 | 1013.8 | 1015.2 | 0.0 | 26.6 | 810 | 7.0 |
2022-05-04 | 16.3 | 11.3 | 13.4 | 93 | 64 | 77 | 1019.9 | 1017.0 | 1018.0 | 0.0 | 58.3 | 468 | 4.0 |
2022-05-05 | 18.2 | 12.4 | 15.4 | 73 | 33 | 49 | 1020.8 | 1017.2 | 1018.5 | 0.0 | 92.1 | 867 | 8.0 |
2022-05-06 | 19.5 | 12.3 | 15.7 | 64 | 35 | 48 | 1020.6 | 1017.9 | 1019.1 | 0.0 | 70.2 | 979 | 9.0 |
2022-05-07 | 22.2 | 13.8 | 17.0 | 58 | 34 | 47 | 1020.2 | 1017.8 | 1019.1 | 0.0 | 63.0 | 973 | 9.0 |
2022-05-08 | 20.2 | 13.4 | 17.0 | 70 | 37 | 48 | 1022.4 | 1018.5 | 1019.9 | 0.5 | 43.5 | 869 | 8.0 |
2022-05-09 | 21.6 | 15.9 | 17.3 | 68 | 51 | 59 | 1024.2 | 1021.4 | 1022.6 | 0.0 | 26.6 | 955 | 9.0 |
2022-05-10 | 21.7 | 15.9 | 17.8 | 60 | 42 | 52 | 1023.6 | 1021.0 | 1022.4 | 0.0 | 60.5 | 808 | 7.0 |
2022-05-11 | 17.4 | 14.3 | 16.0 | 81 | 48 | 64 | 1021.9 | 1019.4 | 1020.5 | 0.0 | 84.9 | 808 | 7.0 |
2022-05-12 | 19.2 | 14.1 | 16.5 | 89 | 45 | 62 | 1022.8 | 1020.6 | 1021.8 | 0.0 | 63.0 | 815 | 7.0 |
2022-05-13 | 20.4 | 15.2 | 17.5 | 72 | 38 | 60 | 1022.4 | 1020.4 | 1021.6 | 0.0 | 33.8 | 866 | 8.0 |
2022-05-14 | 24.6 | 17.7 | 20.6 | 57 | 27 | 43 | 1021.4 | 1017.7 | 1019.3 | 0.0 | 60.5 | 816 | 7.0 |
2022-05-15 | 21.9 | 16.1 | 18.8 | 82 | 35 | 49 | 1018.6 | 1016.2 | 1017.3 | 0.0 | 55.8 | 821 | 7.0 |
2022-05-16 | 22.5 | 16.4 | 19.7 | 84 | 32 | 52 | 1021.2 | 1016.8 | 1019.4 | 0.0 | 58.3 | 827 | 8.0 |
2022-05-17 | 23.7 | 18.4 | 20.9 | 71 | 39 | 58 | 1020.7 | 1017.7 | 1019.2 | 0.0 | 31.7 | 845 | 8.0 |
2022-05-18 | 26.7 | 17.4 | 21.9 | 85 | 46 | 60 | 1021.2 | 1018.4 | 1019.8 | 0.0 | 41.0 | 874 | 8.0 |
2022-05-19 | 22.9 | 16.0 | 18.8 | 98 | 43 | 75 | 1025.2 | 1020.8 | 1023.3 | 0.0 | 43.5 | 824 | 8.0 |
2022-05-20 | 22.8 | 18.8 | 20.7 | 74 | 42 | 56 | 1026.1 | 1022.9 | 1024.5 | 0.0 | 58.3 | 824 | 8.0 |
2022-05-21 | 26.8 | 19.4 | 23.0 | 68 | 19 | 41 | 1023.7 | 1016.4 | 1020.1 | 0.0 | 70.2 | 818 | 7.0 |
2022-05-22 | 24.7 | 23.3 | 23.9 | 24 | 16 | 20 | 1016.3 | 1014.0 | 1015.0 | 0.0 | 60.5 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 24.7 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 60.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 23.9 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 47.0 km/h
Temperatura: 23.3 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 26.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.026,1 hPa
Velocitat Vent: 92.1 km/h
Pluja: 1.8 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
Radiació Solar: 979 w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.019,6 hPa
Velocitat Vent: 25.6 km/h
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Temperatura: 26.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,1 hPa
Velocitat Vent: 92.1 km/h
Pluja: 210.7 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.446 w/m²
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 983,3 hPa
Velocitat Vent: 20.5 km/h
Temperatura: -0.1 °C
Humitat: 14 %
Pressió: 950,1 hPa