Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 27.9 | 11.5 | 18.6 | 89 | 25 | 62 | 1017.1 | 1013.6 | 1015.3 | 0.0 | 25.6 | 871 | 8.0 |
2022-06-02 | 29.3 | 13.6 | 20.7 | 81 | 22 | 56 | 1016.1 | 1012.8 | 1014.4 | 0.0 | 27.7 | 829 | 8.0 |
2022-06-03 | 29.1 | 12.1 | 20.3 | 87 | 25 | 56 | 1015.7 | 1012.0 | 1014.2 | 0.0 | 23.7 | 888 | 8.0 |
2022-06-04 | 29.3 | 9.9 | 18.3 | 98 | 19 | 68 | 1018.1 | 1013.3 | 1015.3 | 0.0 | 25.6 | 837 | 8.0 |
2022-06-05 | 22.7 | 11.9 | 15.9 | 98 | 52 | 81 | 1021.9 | 1017.0 | 1019.0 | 0.0 | 27.7 | 853 | 8.0 |
2022-06-06 | 27.0 | 9.0 | 18.1 | 95 | 29 | 64 | 1021.3 | 1017.4 | 1019.2 | 0.0 | 27.7 | 850 | 8.0 |
2022-06-07 | 22.1 | 10.6 | 15.6 | 94 | 56 | 79 | 1020.1 | 1015.9 | 1018.6 | 0.0 | 27.7 | 803 | 7.0 |
2022-06-08 | 20.2 | 10.6 | 15.2 | 94 | 60 | 80 | 1019.4 | 1013.8 | 1016.2 | 0.0 | 20.2 | 889 | 8.0 |
2022-06-09 | 22.1 | 9.5 | 15.8 | 96 | 36 | 70 | 1024.0 | 1018.8 | 1020.8 | 0.0 | 22.0 | 832 | 8.0 |
2022-06-10 | 28.4 | 7.6 | 18.5 | 90 | 17 | 51 | 1023.8 | 1020.0 | 1022.1 | 0.0 | 22.0 | 845 | 8.0 |
2022-06-11 | 29.7 | 10.8 | 20.6 | 85 | 30 | 54 | 1024.3 | 1020.6 | 1022.2 | 0.0 | 25.6 | 886 | 8.0 |
2022-06-12 | 29.1 | 13.5 | 20.7 | 86 | 28 | 58 | 1024.6 | 1020.3 | 1022.4 | 0.0 | 23.7 | 897 | 8.0 |
2022-06-13 | 29.9 | 12.8 | 20.9 | 95 | 41 | 70 | 1023.7 | 1017.9 | 1020.3 | 0.0 | 18.4 | 766 | 7.0 |
2022-06-14 | 32.1 | 14.1 | 21.8 | 90 | 25 | 63 | 1024.2 | 1016.6 | 1018.5 | 0.0 | 33.1 | 718 | 6.0 |
2022-06-15 | 32.5 | 14.5 | 22.4 | 92 | 29 | 61 | 1022.6 | 1019.1 | 1020.5 | 0.0 | 23.7 | 780 | 7.0 |
2022-06-16 | 33.2 | 15.8 | 21.8 | 71 | 28 | 57 | 1023.8 | 1020.3 | 1021.9 | 0.0 | 16.6 | 692 | 6.0 |
2022-06-17 | 33.2 | 16.5 | 21.5 | 90 | 28 | 65 | 1024.2 | 1021.6 | 1023.0 | 0.0 | 34.9 | 848 | 8.0 |
2022-06-18 | 34.5 | 16.0 | 24.9 | 81 | 18 | 47 | 1022.8 | 1014.8 | 1018.2 | 0.0 | 33.1 | 737 | 7.0 |
2022-06-19 | 30.6 | 17.2 | 23.8 | 64 | 20 | 37 | 1015.3 | 1009.8 | 1011.7 | 0.0 | 40.3 | 752 | 7.0 |
2022-06-20 | 30.8 | 12.6 | 22.9 | 96 | 18 | 51 | 1012.6 | 1010.3 | 1011.4 | 0.0 | 38.5 | 829 | 8.0 |
2022-06-21 | 29.9 | 13.7 | 20.2 | 96 | 17 | 63 | 1015.8 | 1010.5 | 1012.3 | 1.8 | 42.1 | 784 | 7.0 |
2022-06-22 | 25.7 | 12.6 | 18.7 | 98 | 28 | 68 | 1014.0 | 1008.7 | 1010.9 | 0.0 | 23.7 | 861 | 8.0 |
2022-06-23 | 24.5 | 11.7 | 17.1 | 91 | 31 | 68 | 1015.1 | 1010.8 | 1012.5 | 0.0 | 23.7 | 898 | 8.0 |
2022-06-24 | 24.1 | 10.5 | 16.4 | 96 | 36 | 72 | 1015.5 | 1012.2 | 1013.5 | 0.0 | 20.2 | 966 | 9.0 |
2022-06-25 | 24.5 | 10.3 | 16.6 | 97 | 31 | 71 | 1014.7 | 1010.8 | 1012.5 | 0.0 | 20.2 | 911 | 8.0 |
2022-06-26 | 25.0 | 10.9 | 14.6 | 97 | 39 | 84 | 1015.8 | 1010.3 | 1012.7 | 0.0 | 22.0 | 845 | 8.0 |
2022-06-27 | 13.4 | 10.0 | 10.8 | 99 | 86 | 95 | 1021.9 | 1014.4 | 1018.8 | 0.0 | 18.4 | 974 | 9.0 |
2022-06-28 | 22.8 | 9.5 | 15.9 | 99 | 54 | 76 | 1021.5 | 1016.3 | 1018.6 | 0.0 | 27.7 | 821 | 7.0 |
2022-06-29 | 27.7 | 10.1 | 19.6 | 97 | 24 | 58 | 1018.9 | 1012.3 | 1015.5 | 0.0 | 27.7 | 874 | 8.0 |
Temperatura: 27.7 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
Radiació Solar: 874 w/m²
Temperatura: 19.6 °C
Humitat: 58 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 6.9 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 24 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Temperatura: 34.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,6 hPa
Velocitat Vent: 42.1 km/h
Pluja: 66.0 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
Radiació Solar: 974 w/m²
Temperatura: 19.7 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.017,3 hPa
Velocitat Vent: 6.1 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 1.008,7 hPa
Temperatura: 34.5 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.031,5 hPa
Velocitat Vent: 47.9 km/h
Pluja: 240.5 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
Radiació Solar: 1.034 w/m²
Temperatura: 9.2 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Velocitat Vent: 5.6 km/h
Temperatura: -7.3 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 993,1 hPa