Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 22.1 | 17.9 | 19.7 | 69 | 53 | 62 | 1019.5 | 1015.3 | 1017.1 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 21.1 | 17.9 | 19.1 | 67 | 47 | 59 | 1016.0 | 1011.7 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 19.1 | 16.7 | 17.8 | 80 | 53 | 67 | 1015.6 | 1011.6 | 1013.4 | 0.2 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 20.0 | 16.3 | 17.9 | 74 | 59 | 68 | 1018.1 | 1015.0 | 1016.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 21.6 | 16.6 | 18.3 | 77 | 53 | 67 | 1019.8 | 1016.1 | 1017.7 | 1.6 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 22.3 | 16.4 | 19.0 | 68 | 43 | 55 | 1019.6 | 1016.6 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 23.2 | 17.6 | 19.7 | 72 | 41 | 54 | 1019.6 | 1016.9 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 23.6 | 17.4 | 20.1 | 72 | 45 | 54 | 1020.8 | 1017.1 | 1018.3 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 23.7 | 18.5 | 20.8 | 66 | 46 | 53 | 1022.8 | 1019.7 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 24.1 | 18.3 | 21.0 | 66 | 40 | 52 | 1022.8 | 1020.2 | 1021.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 24.0 | 18.4 | 20.9 | 72 | 48 | 58 | 1021.4 | 1019.4 | 1020.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 24.1 | 18.4 | 20.9 | 72 | 43 | 58 | 1022.2 | 1020.1 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 23.3 | 18.4 | 20.8 | 70 | 51 | 59 | 1021.5 | 1019.5 | 1020.4 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 25.1 | 19.1 | 21.8 | 72 | 44 | 55 | 1020.4 | 1016.5 | 1018.1 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 26.2 | 20.3 | 22.8 | 62 | 42 | 50 | 1017.3 | 1015.1 | 1015.9 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 25.9 | 20.7 | 23.0 | 73 | 39 | 54 | 1019.4 | 1015.9 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 25.3 | 20.7 | 22.7 | 78 | 61 | 69 | 1019.1 | 1016.0 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 27.2 | 21.4 | 23.8 | 80 | 52 | 70 | 1019.0 | 1016.8 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 26.2 | 22.1 | 23.7 | 80 | 59 | 71 | 1023.2 | 1018.6 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 27.7 | 22.3 | 24.5 | 65 | 53 | 58 | 1024.7 | 1021.9 | 1023.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 29.2 | 22.1 | 25.2 | 75 | 34 | 56 | 1022.5 | 1015.4 | 1019.1 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 25.1 | 22.7 | 24.1 | 50 | 44 | 47 | 1015.5 | 1012.9 | 1014.2 | 0.0 | 0.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 25.1 °C
Humitat: 50 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 24.1 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 22.7 °C
Humitat: 44 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 29.2 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.024,7 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 1.8 mm
Temperatura: 21.6 °C
Humitat: 59 %
Pressió: 1.018,4 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 34 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Temperatura: 29.2 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.034,5 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Pluja: 150.6 mm
Temperatura: 15.5 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 7.3 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 995,4 hPa