Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 13.9 | 3.4 | 7.6 | 89 | 58 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-02 | 10.9 | 6.2 | 8.1 | 96 | 64 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-03 | 10.6 | 5.3 | 7.9 | 97 | 87 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-04 | 12.5 | 2.2 | 5.6 | 94 | 67 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-05 | 9.5 | 0.4 | 3.9 | 93 | 68 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-06 | 10.3 | -0.2 | 3.5 | 95 | 62 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-07 | 10.3 | -0.5 | 3.9 | 90 | 61 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-08 | 7.7 | 4.2 | 5.6 | 97 | 85 | 95 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-09 | 11.3 | 1.9 | 6.5 | 97 | 60 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-10 | 11.5 | -0.1 | 4.2 | 89 | 54 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-11 | 10.2 | 1.4 | 4.9 | 90 | 64 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-12 | 12.3 | 1.7 | 5.8 | 80 | 48 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-13 | 13.8 | 2.6 | 5.9 | 85 | 51 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-14 | 12.1 | 1.4 | 5.5 | 83 | 50 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-15 | 8.5 | 0.9 | 4.5 | 91 | 67 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-16 | 3.8 | -0.4 | 1.5 | 96 | 87 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-17 | 8.1 | 0.7 | 3.2 | 97 | 58 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-18 | 8.2 | -1.5 | 1.9 | 88 | 21 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-19 | 7.1 | -2.7 | 2.1 | 92 | 55 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-20 | 9.9 | -1.8 | 2.9 | 94 | 24 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-21 | 7.3 | -4.6 | -0.1 | 62 | 26 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-22 | 9.6 | -2.1 | 2.2 | 56 | 18 | 42 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-23 | 9.3 | -3.2 | 2.0 | 63 | 29 | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-24 | 6.0 | -3.2 | 0.6 | 76 | 48 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-25 | 10.2 | -2.7 | 2.4 | 81 | 28 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-26 | 11.7 | -2.6 | 2.7 | 66 | 37 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-27 | 11.2 | -2.4 | 2.4 | 61 | 32 | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-28 | 0.4 | -1.8 | -0.2 | 68 | 56 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 0.4 °C
Humitat: 68 %
Temperatura: -0.2 °C
Humitat: 61 %
Temperatura: -1.8 °C
Humitat: 56 %
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 97 %
Temperatura: 4.8 °C
Humitat: 68 %
Temperatura: -3.2 °C
Humitat: 18 %
Temperatura: 13.9 °C
Humitat: 97 %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: -3.2 °C
Humitat: 18 %