Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 8.5 | -1.8 | 2.7 | 100 | 60 | 88 | 1021.9 | 1017.3 | 1019.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-02 | 10.7 | -2.0 | 2.6 | 100 | 47 | 86 | 1019.0 | 1015.1 | 1016.7 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-03 | 14.8 | -3.1 | 3.4 | 100 | 32 | 78 | 1023.4 | 1018.9 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-04 | 14.7 | -3.3 | 3.4 | 100 | 27 | 74 | 1027.7 | 1023.0 | 1024.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-05 | 15.8 | -3.4 | 4.0 | 98 | 26 | 74 | 1029.7 | 1027.3 | 1028.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-06 | 14.5 | -3.0 | 3.7 | 100 | 33 | 80 | 1029.1 | 1021.7 | 1025.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-07 | 8.9 | 1.8 | 5.1 | 98 | 72 | 88 | 1021.6 | 1015.2 | 1017.8 | 7.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-08 | 0.1 | -1.1 | 3.6 | 100 | 80 | 96 | 1021.8 | 1012.4 | 1016.5 | 18.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-09 | 10.7 | -1.9 | 2.6 | 100 | 50 | 88 | 1024.0 | 1021.7 | 1022.6 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-10 | 13.3 | 0.2 | 6.5 | 99 | 65 | 86 | 1022.9 | 1018.6 | 1020.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-11 | 12.1 | 2.4 | 8.0 | 99 | 52 | 81 | 1019.3 | 1015.1 | 1016.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-12 | 10.7 | 1.4 | 5.9 | 100 | 71 | 95 | 1015.3 | 1012.4 | 1013.9 | 5.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-13 | 10.6 | 3.0 | 6.0 | 100 | 74 | 94 | 1018.1 | 1015.2 | 1016.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-14 | 14.7 | 2.7 | 7.4 | 100 | 62 | 88 | 1016.2 | 1012.9 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-15 | 8.8 | 6.1 | 7.5 | 97 | 85 | 92 | 1014.8 | 1012.3 | 1013.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-16 | 13.4 | 4.7 | 8.6 | 97 | 67 | 86 | 1013.3 | 1010.7 | 1011.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-17 | 18.6 | 1.7 | 7.8 | 100 | 37 | 82 | 1015.8 | 1012.8 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-18 | 12.6 | 0.4 | 5.9 | 100 | 69 | 90 | 1015.8 | 1013.0 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-02-19 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 100 | 99 | 100 | 1016.3 | 1015.5 | 1015.8 | 0.0 | 8.0 | 0 | 00 |
Temperatura: 3.7 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 2.9 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 2.0 km/h
Temperatura: 2.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.029,7 hPa
Velocitat Vent: 30.2 km/h
Pluja: 32.5 mm
R.Solar: 504 w/m²
Temperatura: 5.9 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.018,3 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: -3.4 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Temperatura: 18.6 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.029,7 hPa
Velocitat Vent: 56.7 km/h
Pluja: 49.0 mm
R.Solar: 719 w/m²
Temperatura: 5.7 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.017,4 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: -8.2 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 1.001,9 hPa