Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 11.4 | 3.9 | 7.9 | 47 | 25 | 38 | 1013.5 | 1009.5 | 1011.9 | 0.0 | 27.4 | 636 | 00 |
2023-03-02 | 12.6 | 5.9 | 8.7 | 54 | 28 | 43 | 1014.1 | 1011.0 | 1012.3 | 0.0 | 25.7 | 578 | 00 |
2023-03-03 | 13.7 | 6.0 | 9.8 | 61 | 33 | 48 | 1016.7 | 1012.6 | 1014.0 | 0.0 | 22.5 | 624 | 00 |
2023-03-04 | 14.4 | 7.4 | 10.7 | 60 | 36 | 52 | 1017.5 | 1014.3 | 1016.0 | 0.0 | 22.5 | 629 | 00 |
2023-03-05 | 15.8 | 4.9 | 10.6 | 68 | 35 | 56 | 1015.8 | 1007.1 | 1011.5 | 0.0 | 30.6 | 645 | 00 |
2023-03-06 | 14.0 | 8.3 | 11.3 | 73 | 49 | 61 | 1007.5 | 1004.7 | 1006.1 | 0.0 | 20.9 | 846 | 00 |
2023-03-07 | 20.1 | 7.6 | 13.3 | 76 | 36 | 61 | 1006.0 | 1000.6 | 1003.6 | 0.0 | 38.6 | 886 | 00 |
2023-03-08 | 22.8 | 11.9 | 16.8 | 74 | 32 | 52 | 1006.0 | 1003.7 | 1004.9 | 0.0 | 43.5 | 800 | 00 |
2023-03-09 | 23.1 | 15.1 | 18.0 | 80 | 34 | 55 | 1008.4 | 1003.3 | 1005.6 | 0.6 | 45.1 | 603 | 00 |
2023-03-10 | 24.1 | 14.4 | 18.5 | 64 | 25 | 43 | 1010.7 | 1005.8 | 1007.8 | 0.0 | 51.5 | 659 | 00 |
2023-03-11 | 26.7 | 16.8 | 20.3 | 60 | 28 | 45 | 1011.3 | 1005.5 | 1007.8 | 0.0 | 72.4 | 905 | 00 |
2023-03-12 | 18.2 | 14.3 | 16.1 | 79 | 56 | 67 | 1016.2 | 1010.9 | 1014.3 | 0.0 | 20.9 | 682 | 00 |
2023-03-13 | 21.4 | 14.0 | 16.6 | 84 | 27 | 70 | 1015.2 | 1004.1 | 1009.8 | 0.0 | 48.3 | 668 | 00 |
2023-03-14 | 21.7 | 13.8 | 16.9 | 74 | 22 | 44 | 1014.2 | 1004.2 | 1009.7 | 0.0 | 59.5 | 700 | 00 |
2023-03-15 | 16.2 | 11.6 | 13.7 | 84 | 44 | 69 | 1015.8 | 1014.0 | 1014.7 | 0.0 | 19.3 | 694 | 00 |
2023-03-16 | 17.1 | 10.1 | 13.6 | 84 | 48 | 71 | 1014.6 | 1012.3 | 1013.4 | 0.0 | 22.5 | 691 | 00 |
2023-03-17 | 16.6 | 12.4 | 14.2 | 81 | 66 | 75 | 1013.7 | 1011.2 | 1012.6 | 0.0 | 24.1 | 916 | 00 |
2023-03-18 | 17.0 | 13.1 | 14.6 | 84 | 56 | 71 | 1013.2 | 1009.6 | 1010.9 | 0.0 | 20.9 | 921 | 00 |
2023-03-19 | 17.7 | 13.3 | 14.9 | 85 | 53 | 70 | 1019.9 | 1013.1 | 1016.5 | 0.0 | 24.1 | 714 | 00 |
2023-03-20 | 17.4 | 11.7 | 14.2 | 80 | 46 | 69 | 1019.9 | 1016.2 | 1017.5 | 0.0 | 19.3 | 754 | 00 |
2023-03-21 | 16.6 | 11.7 | 14.3 | 79 | 59 | 72 | 1017.3 | 1013.5 | 1015.0 | 0.0 | 24.1 | 728 | 00 |
2023-03-22 | 18.3 | 10.7 | 14.7 | 82 | 56 | 71 | 1014.4 | 1011.0 | 1012.5 | 0.0 | 29.0 | 729 | 00 |
2023-03-23 | 18.3 | 13.4 | 15.0 | 81 | 62 | 75 | 1012.6 | 1010.8 | 1011.7 | 0.0 | 27.4 | 735 | 00 |
2023-03-24 | 23.7 | 12.8 | 16.4 | 80 | 25 | 69 | 1016.7 | 1010.0 | 1011.9 | 0.0 | 27.4 | 858 | 00 |
2023-03-25 | 18.4 | 12.4 | 15.4 | 80 | 43 | 65 | 1020.0 | 1014.5 | 1017.3 | 0.0 | 24.1 | 735 | 00 |
2023-03-26 | 24.8 | 13.4 | 17.4 | 74 | 16 | 54 | 1014.4 | 1007.9 | 1010.7 | 0.0 | 54.7 | 831 | 00 |
2023-03-27 | 18.6 | 12.6 | 15.2 | 73 | 23 | 50 | 1020.5 | 1010.8 | 1015.6 | 0.0 | 45.1 | 745 | 00 |
2023-03-28 | 16.9 | 12.3 | 14.4 | 76 | 52 | 66 | 1023.2 | 1020.5 | 1021.8 | 0.0 | 27.4 | 905 | 00 |
2023-03-29 | 17.4 | 13.1 | 14.1 | 74 | 54 | 65 | 1022.4 | 1020.8 | 1021.5 | 0.0 | 25.7 | 533 | 00 |
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.022,4 hPa
Velocitat Vent: 25.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 533 w/m²
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.021,5 hPa
Velocitat Vent: 3.8 km/h
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.020,8 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 85 %
Pressió: 1.023,2 hPa
Velocitat Vent: 72.4 km/h
Pluja: 0.6 mm
Radiació Solar: 921 w/m²
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.000,6 hPa
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.034,7 hPa
Velocitat Vent: 75.6 km/h
Pluja: 34.8 mm
Radiació Solar: 921 w/m²
Temperatura: 12.1 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 4.5 km/h
Temperatura: 1.6 °C
Humitat: 15 %
Pressió: 986,6 hPa