Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 22.2 | 20.2 | 21.9 | 80 | 66 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 20.7 | 19.0 | 19.0 | 79 | 66 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 21.8 | 20.9 | 21.2 | 70 | 63 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 25.8 | 21.8 | 21.9 | 89 | 82 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 26.3 | 23.2 | 23.3 | 86 | 67 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 22.9 | 20.6 | 20.7 | 72 | 51 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 23.5 | 21.1 | 21.2 | 66 | 62 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 23.2 | 20.4 | 20.4 | 80 | 59 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 23.0 | 21.8 | 22.1 | 71 | 54 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 18.7 | 15.8 | 16.2 | 68 | 44 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 19.4 | 16.1 | 16.1 | 59 | 50 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 20.4 | 18.4 | 18.6 | 53 | 47 | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 21.6 | 18.8 | 19.0 | 53 | 47 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 21.8 | 18.9 | 18.9 | 54 | 42 | 44 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 20.4 | 18.3 | 19.2 | 74 | 57 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %