Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 23.0 | 18.1 | 20.7 | 82 | 64 | 75 | 1019.4 | 1017.2 | 1018.2 | 0.0 | 21.3 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 23.4 | 19.7 | 21.0 | 88 | 68 | 77 | 1019.2 | 1016.0 | 1017.4 | 0.0 | 19.5 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 22.1 | 19.3 | 20.4 | 91 | 73 | 82 | 1019.2 | 1016.3 | 1017.7 | 0.4 | 20.2 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 20.9 | 17.6 | 19.0 | 92 | 76 | 85 | 1019.7 | 1016.6 | 1018.3 | 1.2 | 19.1 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 21.4 | 18.5 | 19.7 | 85 | 72 | 80 | 1017.8 | 1012.6 | 1014.9 | 0.4 | 14.7 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 20.6 | 18.6 | 19.3 | 88 | 74 | 82 | 1013.7 | 1010.8 | 1011.8 | 0.8 | 14.2 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 23.4 | 17.7 | 19.8 | 86 | 66 | 79 | 1016.9 | 1011.7 | 1013.7 | 0.0 | 19.5 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 22.8 | 17.6 | 19.9 | 86 | 65 | 79 | 1021.6 | 1016.4 | 1018.7 | 0.0 | 16.5 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 22.8 | 16.8 | 19.7 | 88 | 68 | 82 | 1022.6 | 1020.5 | 1021.4 | 0.0 | 17.5 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 21.1 | 18.9 | 20.1 | 89 | 77 | 84 | 1023.5 | 1021.1 | 1022.2 | 0.0 | 14.4 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 23.2 | 18.7 | 20.8 | 87 | 66 | 78 | 1023.9 | 1021.6 | 1022.7 | 0.0 | 21.1 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 23.1 | 17.8 | 20.3 | 85 | 66 | 77 | 1023.3 | 1019.9 | 1021.3 | 0.0 | 19.2 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 23.2 | 18.7 | 20.4 | 89 | 69 | 79 | 1020.8 | 1016.8 | 1018.4 | 0.0 | 18.3 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 22.9 | 19.0 | 20.7 | 89 | 73 | 81 | 1019.5 | 1016.7 | 1018.2 | 0.0 | 14.7 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 22.5 | 18.8 | 20.1 | 90 | 71 | 84 | 1019.7 | 1017.3 | 1018.5 | 0.0 | 15.4 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 23.7 | 18.1 | 20.2 | 89 | 65 | 80 | 1019.2 | 1016.2 | 1017.4 | 0.0 | 15.1 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 22.9 | 17.9 | 19.8 | 88 | 69 | 82 | 1017.0 | 1014.0 | 1015.5 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 22.8 | 17.4 | 19.5 | 87 | 66 | 78 | 1015.4 | 1013.3 | 1014.3 | 0.0 | 13.9 | 00 | 00 |
Temperatura: 22.8 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.015,4 hPa
Velocidad Viento: 13.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 19.5 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.014,3 hPa
Velocidad Viento: 6.2 km/h
Temperatura: 17.4 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.013,3 hPa
Temperatura: 23.7 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.023,9 hPa
Velocidad Viento: 21.3 km/h
Lluvia: 2.8 mm
Temperatura: 20.4 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.018,0 hPa
Velocidad Viento: 8.4 km/h
Temperatura: 16.8 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.010,8 hPa
Temperatura: 26.2 °C
Humedad: 94 %
Presión: 1.023,9 hPa
Velocidad Viento: 21.3 km/h
Lluvia: 177.6 mm
Temperatura: 20.9 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.018,5 hPa
Velocidad Viento: 8.8 km/h
Temperatura: 16.8 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.010,8 hPa