Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 22.6 | 19.9 | 21.4 | 80 | 64 | 72 | 1018.5 | 1016.4 | 1017.4 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 23.3 | 20.9 | 21.8 | 86 | 65 | 75 | 1018.5 | 1015.2 | 1016.6 | 0.0 | 35.8 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 22.6 | 20.2 | 21.3 | 91 | 68 | 80 | 1018.3 | 1015.4 | 1017.0 | 0.0 | 42.6 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 21.3 | 18.1 | 20.0 | 92 | 74 | 82 | 1018.8 | 1015.8 | 1017.4 | 0.6 | 39.7 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 21.8 | 19.7 | 20.8 | 82 | 73 | 77 | 1016.9 | 1011.9 | 1014.2 | 0.0 | 28.4 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 21.3 | 19.6 | 20.4 | 85 | 69 | 79 | 1013.1 | 1010.0 | 1011.1 | 0.6 | 21.4 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 22.5 | 19.6 | 20.8 | 83 | 68 | 76 | 1016.1 | 1011.0 | 1013.0 | 0.0 | 24.2 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 22.2 | 19.3 | 20.8 | 82 | 66 | 76 | 1020.8 | 1015.7 | 1017.9 | 0.0 | 32.0 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 22.2 | 18.8 | 20.7 | 84 | 69 | 78 | 1021.8 | 1019.7 | 1020.6 | 0.0 | 34.5 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 21.6 | 20.4 | 20.9 | 86 | 77 | 82 | 1022.7 | 1020.3 | 1021.4 | 0.0 | 37.1 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 22.9 | 19.9 | 21.4 | 85 | 67 | 77 | 1023.0 | 1020.9 | 1021.9 | 0.0 | 38.3 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 22.6 | 19.7 | 21.0 | 83 | 65 | 75 | 1022.6 | 1019.0 | 1020.4 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 22.7 | 20.0 | 21.1 | 86 | 68 | 77 | 1019.9 | 1016.0 | 1017.5 | 0.0 | 35.6 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 22.6 | 20.5 | 21.4 | 88 | 72 | 78 | 1018.6 | 1016.1 | 1017.4 | 0.0 | 28.7 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 22.2 | 20.3 | 21.1 | 87 | 71 | 80 | 1018.7 | 1016.6 | 1017.7 | 0.0 | 23.4 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 23.3 | 19.7 | 21.1 | 86 | 65 | 76 | 1018.4 | 1015.6 | 1016.6 | 0.0 | 21.6 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 22.8 | 20.1 | 21.1 | 86 | 70 | 78 | 1016.2 | 1013.2 | 1014.8 | 0.0 | 28.7 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 22.4 | 19.7 | 20.7 | 82 | 66 | 73 | 1014.6 | 1012.6 | 1013.5 | 0.0 | 18.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 22.4 °C
Humedad: 82 %
Presión: 1.014,6 hPa
Velocidad Viento: 18.1 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 20.7 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.013,5 hPa
Velocidad Viento: 10.1 km/h
Temperatura: 19.7 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.012,6 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.023,0 hPa
Velocidad Viento: 42.6 km/h
Lluvia: 1.2 mm
Temperatura: 21.1 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.017,2 hPa
Velocidad Viento: 18.0 km/h
Temperatura: 18.1 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.010,0 hPa
Temperatura: 26.4 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.023,0 hPa
Velocidad Viento: 42.6 km/h
Lluvia: 93.0 mm
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 31 %
Presión: 407,1 hPa
Velocidad Viento: 7.5 km/h
Temperatura: 18.1 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.010,0 hPa