Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | Radiación Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 20.9 | 16.4 | 18.0 | 95 | 58 | 80 | 1019.6 | 1015.1 | 1017.3 | 0.0 | 21.9 | 771 | 7.0 |
2022-06-02 | 21.5 | 15.1 | 18.3 | 83 | 52 | 73 | 1020.0 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 23.8 | 1135 | 11.0 |
2022-06-03 | 19.9 | 15.6 | 17.9 | 87 | 68 | 78 | 1021.3 | 1018.4 | 1019.7 | 0.0 | 16.6 | 1197 | 11.0 |
2022-06-04 | 20.1 | 16.4 | 18.2 | 81 | 59 | 73 | 1023.4 | 1019.4 | 1021.0 | 0.0 | 27.7 | 1254 | 12.0 |
2022-06-05 | 20.2 | 16.1 | 17.9 | 86 | 64 | 73 | 1023.9 | 1021.0 | 1022.2 | 0.0 | 27.7 | 802 | 7.0 |
2022-06-06 | 20.2 | 17.2 | 18.3 | 80 | 65 | 72 | 1023.6 | 1021.0 | 1022.1 | 0.0 | 31.4 | 1003 | 9.0 |
2022-06-07 | 20.1 | 16.2 | 18.0 | 88 | 71 | 79 | 1023.3 | 1020.1 | 1021.6 | 0.0 | 21.9 | 1030 | 10.0 |
2022-06-08 | 21.5 | 15.8 | 18.7 | 92 | 76 | 85 | 1021.9 | 1019.2 | 1020.6 | 0.0 | 25.6 | 986 | 9.0 |
2022-06-09 | 21.3 | 17.1 | 19.1 | 93 | 79 | 86 | 1021.6 | 1018.5 | 1019.8 | 0.0 | 21.9 | 1064 | 10.0 |
2022-06-10 | 23.0 | 16.7 | 19.2 | 93 | 71 | 84 | 1020.3 | 1018.1 | 1019.2 | 0.0 | 16.6 | 900 | 8.0 |
2022-06-11 | 20.9 | 17.2 | 18.7 | 93 | 80 | 88 | 1019.5 | 1017.1 | 1018.4 | 0.0 | 16.6 | 672 | 6.0 |
2022-06-12 | 21.5 | 16.7 | 18.8 | 90 | 78 | 85 | 1019.8 | 1017.1 | 1018.5 | 0.0 | 16.6 | 1083 | 10.0 |
2022-06-13 | 20.1 | 17.4 | 18.5 | 90 | 77 | 83 | 1018.8 | 1016.4 | 1017.5 | 0.0 | 13.0 | 308 | 3.0 |
2022-06-14 | 21.4 | 16.7 | 18.8 | 89 | 52 | 76 | 1018.5 | 1015.6 | 1016.5 | 0.0 | 25.6 | 1142 | 11.0 |
2022-06-15 | 22.3 | 15.4 | 18.7 | 83 | 53 | 71 | 1020.7 | 1016.9 | 1018.6 | 0.0 | 20.1 | 1009 | 9.0 |
2022-06-16 | 21.8 | 16.2 | 18.5 | 88 | 68 | 77 | 1020.7 | 1018.5 | 1019.4 | 0.0 | 18.3 | 923 | 8.0 |
2022-06-17 | 20.3 | 16.3 | 18.7 | 91 | 68 | 80 | 1020.7 | 1017.7 | 1019.0 | 0.0 | 21.9 | 584 | 5.0 |
2022-06-18 | 19.8 | 17.2 | 18.6 | 88 | 72 | 81 | 1020.8 | 1017.8 | 1019.3 | 0.0 | 23.8 | 446 | 14.0 |
2022-06-19 | 20.4 | 17.4 | 18.6 | 97 | 72 | 85 | 1019.5 | 1016.0 | 1017.4 | 0.0 | 18.3 | 627 | 6.0 |
2022-06-20 | 20.8 | 17.2 | 18.5 | 95 | 73 | 89 | 1018.9 | 1016.1 | 1017.5 | 0.0 | 20.1 | 344 | 3.0 |
2022-06-21 | 19.2 | 16.8 | 18.2 | 90 | 71 | 81 | 1020.4 | 1016.5 | 1018.7 | 0.0 | 25.6 | 252 | 2.0 |
2022-06-22 | 20.5 | 16.2 | 17.8 | 87 | 71 | 79 | 1020.9 | 1018.0 | 1019.4 | 0.0 | 13.0 | 614 | 5.0 |
2022-06-23 | 22.0 | 16.0 | 18.4 | 79 | 54 | 72 | 1022.7 | 1018.0 | 1020.3 | 0.0 | 20.1 | 1092 | 10.0 |
2022-06-24 | 20.8 | 16.3 | 18.8 | 87 | 63 | 75 | 1022.9 | 1020.2 | 1021.4 | 0.0 | 16.6 | 625 | 6.0 |
2022-06-25 | 23.3 | 16.2 | 18.8 | 94 | 56 | 77 | 1021.8 | 1018.8 | 1019.8 | 0.0 | 23.8 | 1043 | 10.0 |
2022-06-26 | 20.5 | 16.3 | 18.3 | 93 | 63 | 80 | 1020.9 | 1017.8 | 1019.2 | 0.0 | 16.6 | 419 | 4.0 |
2022-06-27 | 19.7 | 15.9 | 18.0 | 91 | 67 | 80 | 1023.1 | 1019.6 | 1021.4 | 0.0 | 23.8 | 665 | 6.0 |
2022-06-28 | 19.8 | 16.0 | 17.9 | 93 | 60 | 79 | 1024.2 | 1021.0 | 1022.6 | 0.0 | 23.8 | 367 | 3.0 |
2022-06-29 | 21.2 | 16.9 | 18.1 | 90 | 61 | 73 | 1023.7 | 1021.2 | 1022.2 | 0.0 | 27.7 | 1267 | 12.0 |
Temperatura: 21.2 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.023,7 hPa
Velocidad Viento: 27.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 12.0 UVI
Radiación Solar: 1.267 w/m²
Temperatura: 18.1 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.022,2 hPa
Velocidad Viento: 11.5 km/h
Temperatura: 16.9 °C
Humedad: 61 %
Presión: 1.021,2 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.024,2 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 4.8 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
Radiación Solar: 1.267 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.019,8 hPa
Velocidad Viento: 7.7 km/h
Temperatura: 15.1 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.015,1 hPa
Temperatura: 28.9 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,4 hPa
Velocidad Viento: 66.3 km/h
Lluvia: 156.9 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
Radiación Solar: 1.267 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humedad: 71 %
Presión: 1.019,2 hPa
Velocidad Viento: 7.9 km/h
Temperatura: 9.0 °C
Humedad: 9 %
Presión: 1.002,1 hPa