Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 18.7 | 6.1 | 11.4 | 96 | 46 | 78 | 1014.9 | 1011.6 | 1012.8 | 0.0 | 1.8 | 601 | 5.0 |
2025-03-02 | 17.9 | 9.6 | 12.9 | 97 | 62 | 85 | 1018.0 | 1014.3 | 1016.2 | 0.0 | 11.2 | 780 | 7.0 |
2025-03-03 | 21.2 | 11.8 | 16.1 | 86 | 52 | 69 | 1017.5 | 1013.9 | 1015.8 | 0.0 | 22.0 | 552 | 5.0 |
2025-03-04 | 20.2 | 14.5 | 16.5 | 77 | 59 | 70 | 1016.6 | 1013.3 | 1014.9 | 0.0 | 14.8 | 537 | 5.0 |
2025-03-05 | 20.2 | 14.0 | 16.0 | 80 | 54 | 69 | 1016.9 | 1014.3 | 1015.4 | 0.0 | 25.6 | 591 | 5.0 |
2025-03-06 | 19.9 | 14.0 | 15.9 | 83 | 60 | 72 | 1014.5 | 1010.8 | 1012.6 | 0.0 | 1.8 | 608 | 5.0 |
2025-03-07 | 19.2 | 10.0 | 14.8 | 96 | 69 | 85 | 1012.1 | 1008.5 | 1010.0 | 0.0 | 7.2 | 846 | 8.0 |
2025-03-08 | 20.6 | 12.0 | 16.7 | 89 | 59 | 71 | 1008.8 | 997.0 | 1003.9 | 0.0 | 22.0 | 671 | 6.0 |
2025-03-09 | 18.2 | 11.9 | 14.5 | 93 | 56 | 77 | 1001.1 | 996.9 | 999.0 | 0.0 | 9.4 | 727 | 7.0 |
2025-03-10 | 20.4 | 9.4 | 13.3 | 95 | 59 | 82 | 1003.0 | 999.0 | 1000.8 | 0.0 | 7.2 | 805 | 7.0 |
2025-03-11 | 21.3 | 11.2 | 15.9 | 85 | 52 | 72 | 1002.4 | 996.9 | 999.7 | 0.0 | 3.6 | 652 | 6.0 |
2025-03-12 | 17.3 | 9.3 | 13.6 | 89 | 51 | 76 | 1000.1 | 996.5 | 998.2 | 0.0 | 7.2 | 649 | 6.0 |
2025-03-13 | 20.7 | 7.0 | 12.5 | 98 | 56 | 82 | 997.9 | 991.2 | 994.8 | 0.0 | 1.8 | 688 | 6.0 |
2025-03-14 | 17.9 | 7.1 | 11.7 | 99 | 64 | 93 | 999.8 | 992.9 | 995.6 | 1.0 | 1.8 | 664 | 6.0 |
2025-03-15 | 15.8 | 4.2 | 9.9 | 96 | 46 | 81 | 1013.8 | 999.3 | 1008.0 | 0.0 | 0.0 | 765 | 7.0 |
2025-03-16 | 20.1 | 3.0 | 13.3 | 99 | 35 | 71 | 1014.4 | 1011.9 | 1013.3 | 0.0 | 9.4 | 771 | 7.0 |
2025-03-17 | 17.4 | 8.0 | 12.3 | 96 | 58 | 80 | 1015.4 | 1013.1 | 1014.3 | 0.5 | 0.0 | 503 | 4.0 |
2025-03-18 | 20.2 | 7.4 | 13.6 | 98 | 47 | 76 | 1016.9 | 1012.7 | 1014.3 | 0.0 | 16.6 | 709 | 6.0 |
2025-03-19 | 21.9 | 15.1 | 17.1 | 87 | 58 | 71 | 1019.0 | 1015.9 | 1017.6 | 0.0 | 25.6 | 727 | 7.0 |
2025-03-20 | 25.6 | 13.9 | 20.9 | 86 | 38 | 54 | 1018.5 | 1011.6 | 1015.1 | 0.0 | 27.7 | 530 | 5.0 |
2025-03-21 | 22.4 | 13.0 | 18.5 | 89 | 43 | 60 | 1014.5 | 1006.1 | 1008.9 | 0.0 | 11.2 | 737 | 7.0 |
2025-03-22 | 20.2 | 11.6 | 15.4 | 88 | 36 | 63 | 1008.5 | 1003.9 | 1005.6 | 0.0 | 5.4 | 777 | 7.0 |
2025-03-23 | 17.9 | 7.7 | 12.7 | 95 | 49 | 71 | 1008.0 | 1002.7 | 1005.0 | 0.0 | 0.0 | 771 | 7.0 |
2025-03-24 | 17.2 | 7.2 | 11.0 | 96 | 64 | 86 | 1015.8 | 1006.1 | 1010.5 | 0.0 | 0.0 | 812 | 7.0 |
2025-03-25 | 19.4 | 6.7 | 12.3 | 98 | 55 | 82 | 1018.2 | 1014.6 | 1016.5 | 0.0 | 0.0 | 672 | 6.0 |
2025-03-26 | 19.8 | 7.1 | 11.8 | 98 | 61 | 87 | 1017.9 | 1013.7 | 1015.4 | 0.0 | 0.0 | 807 | 7.0 |
2025-03-27 | 19.8 | 6.0 | 11.4 | 98 | 54 | 86 | 1014.9 | 1011.5 | 1012.6 | 0.0 | 0.0 | 682 | 6.0 |
2025-03-28 | 15.7 | 5.6 | 8.1 | 98 | 72 | 95 | 1013.2 | 1010.9 | 1011.8 | 0.0 | 3.6 | 201 | 1.0 |
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 201 w/m²
Temperatura: 8.1 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Velocitat Vent: 0.0 km/h
Temperatura: 5.6 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.010,9 hPa
Temperatura: 25.6 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.019,0 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 1.5 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 846 w/m²
Temperatura: 14.5 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.009,4 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 3.0 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 991,2 hPa
Temperatura: 26.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,6 hPa
Velocitat Vent: 27.7 km/h
Pluja: 8.7 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 846 w/m²
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.010,9 hPa
Velocitat Vent: 1.4 km/h
Temperatura: 1.0 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 989,5 hPa