Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 11.2 | 7.2 | 9.3 | 100 | 77 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 8.3 | 5.0 | 7.0 | 100 | 82 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 11.8 | 4.9 | 8.2 | 100 | 85 | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 14.6 | 5.5 | 9.4 | 98 | 59 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 13.7 | 4.2 | 8.8 | 96 | 69 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 11.3 | 4.2 | 7.6 | 100 | 81 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 7.8 | 4.4 | 6.1 | 100 | 94 | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 10.9 | 1.8 | 6.5 | 97 | 48 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 15.3 | 7.7 | 11.2 | 100 | 85 | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 14.4 | 9.4 | 11.3 | 100 | 91 | 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 17.1 | 7.6 | 11.8 | 99 | 56 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-12 | 13.7 | 8.3 | 9.8 | 100 | 68 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-13 | 16.7 | 8.3 | 12.1 | 100 | 68 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 17.2 | 8.3 | 11.5 | 100 | 68 | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 17.2 | 6.9 | 10.3 | 100 | 68 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 15.9 | 8.2 | 11.6 | 100 | 69 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: 0.0 °C
Humedad: 0 %
Temperatura: °C
Humedad: %