Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 22.3 | 11.6 | 15.8 | 96 | 55 | 72 | 1008.6 | 991.2 | 1002.9 | 3.6 | 92.5 | 00 | 00 |
2023-11-02 | 22.1 | 6.7 | 11.4 | 96 | 58 | 77 | 1000.9 | 991.1 | 997.2 | 14.8 | 85.3 | 00 | 00 |
2023-11-03 | 14.0 | 9.1 | 11.6 | 91 | 68 | 79 | 1005.9 | 995.5 | 1002.3 | 6.0 | 62.9 | 00 | 00 |
2023-11-04 | 20.1 | 12.6 | 15.9 | 98 | 51 | 70 | 995.5 | 986.4 | 989.4 | 5.6 | 88.8 | 00 | 00 |
2023-11-05 | 15.2 | 10.5 | 12.9 | 84 | 63 | 72 | 1010.6 | 993.4 | 1002.9 | 0.0 | 62.9 | 00 | 00 |
2023-11-06 | 12.5 | 7.7 | 10.0 | 83 | 65 | 75 | 1019.8 | 1010.7 | 1015.6 | 0.2 | 53.7 | 00 | 00 |
2023-11-07 | 12.5 | 6.3 | 9.5 | 92 | 70 | 83 | 1022.2 | 1017.0 | 1019.8 | 1.4 | 57.9 | 00 | 00 |
2023-11-08 | 19.6 | 8.9 | 13.5 | 98 | 63 | 80 | 1021.2 | 1012.0 | 1015.8 | 14.0 | 31.5 | 00 | 00 |
2023-11-09 | 15.4 | 10.0 | 12.4 | 99 | 62 | 81 | 1017.8 | 1014.6 | 1016.0 | 0.2 | 50.0 | 00 | 00 |
2023-11-10 | 15.0 | 11.8 | 13.1 | 100 | 74 | 85 | 1015.9 | 1010.4 | 1014.0 | 8.4 | 46.7 | 00 | 00 |
2023-11-11 | 22.3 | 11.7 | 16.5 | 100 | 66 | 88 | 1012.3 | 1008.0 | 1010.4 | 1.2 | 56.3 | 00 | 00 |
2023-11-12 | 21.0 | 13.4 | 17.3 | 90 | 62 | 75 | 1017.1 | 1011.5 | 1014.5 | 0.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2023-11-13 | 23.9 | 15.4 | 19.3 | 93 | 61 | 76 | 1018.6 | 1014.0 | 1015.7 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2023-11-14 | 18.2 | 13.2 | 15.1 | 100 | 81 | 96 | 1025.0 | 1016.6 | 1020.2 | 8.2 | 25.9 | 00 | 00 |
2023-11-15 | 17.7 | 12.6 | 14.6 | 100 | 87 | 97 | 1025.4 | 1017.6 | 1022.4 | 0.2 | 11.3 | 00 | 00 |
2023-11-16 | 19.7 | 12.4 | 14.9 | 99 | 78 | 94 | 1026.7 | 1016.6 | 1022.0 | 0.0 | 29.6 | 00 | 00 |
2023-11-17 | 18.1 | 9.0 | 13.3 | 100 | 69 | 90 | 1026.8 | 1023.8 | 1025.2 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2023-11-18 | 18.0 | 9.9 | 13.6 | 97 | 81 | 91 | 1024.4 | 1022.0 | 1023.1 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2023-11-19 | 17.4 | 10.3 | 13.5 | 99 | 81 | 95 | 1023.8 | 1021.4 | 1022.9 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2023-11-20 | 13.9 | 8.4 | 12.0 | 100 | 96 | 99 | 1026.2 | 1022.3 | 1023.9 | 3.6 | 29.6 | 00 | 00 |
2023-11-21 | 9.9 | 8.0 | 8.9 | 100 | 94 | 98 | 1030.3 | 1025.9 | 1027.7 | 16.8 | 42.6 | 00 | 00 |
2023-11-22 | 11.8 | 9.5 | 10.3 | 100 | 90 | 96 | 1031.8 | 1028.7 | 1030.4 | 8.2 | 37.0 | 00 | 00 |
2023-11-23 | 12.6 | 5.8 | 9.0 | 100 | 81 | 94 | 1032.3 | 1027.7 | 1030.1 | 0.2 | 25.9 | 00 | 00 |
2023-11-24 | 12.4 | 5.1 | 9.0 | 100 | 85 | 93 | 1027.8 | 1020.2 | 1023.8 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2023-11-25 | 14.1 | 7.2 | 10.2 | 99 | 84 | 93 | 1020.1 | 1016.6 | 1018.6 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2023-11-26 | 12.8 | 4.9 | 8.8 | 100 | 84 | 97 | 1018.4 | 1016.1 | 1017.2 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2023-11-27 | 12.2 | 9.0 | 10.8 | 100 | 90 | 98 | 1017.1 | 1014.7 | 1015.5 | 1.8 | 18.5 | 00 | 00 |
2023-11-28 | 13.1 | 10.6 | 11.7 | 100 | 91 | 99 | 1015.2 | 1008.1 | 1012.0 | 9.2 | 14.8 | 00 | 00 |
2023-11-29 | 12.4 | 11.3 | 11.7 | 100 | 100 | 100 | 1008.1 | 1002.2 | 1005.0 | 3.0 | 11.3 | 00 | 00 |
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.008,1 hPa
Velocidad Viento: 11.3 km/h
Lluvia: 3.0 mm
Temperatura: 11.7 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.005,0 hPa
Velocidad Viento: 0.3 km/h
Temperatura: 11.3 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.002,2 hPa
Temperatura: 23.9 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.032,3 hPa
Velocidad Viento: 92.5 km/h
Lluvia: 107.8 mm
Temperatura: 13.0 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.015,6 hPa
Velocidad Viento: 5.8 km/h
Temperatura: 4.9 °C
Humedad: 51 %
Presión: 986,2 hPa
Temperatura: 32.9 °C
Humedad: 100 %
Presión: 1.040,2 hPa
Velocidad Viento: 94.9 km/h
Lluvia: 805.8 mm
Temperatura: 15.4 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.017,3 hPa
Velocidad Viento: 5.2 km/h
Temperatura: 0.2 °C
Humedad: 27 %
Presión: 981,8 hPa