Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.1 | 14.2 | 20.5 | 81 | 39 | 63 | 1017.1 | 1010.9 | 1014.2 | 0.0 | 16.1 | 0 | 00 |
2024-10-02 | 22.6 | 17.6 | 20.5 | 87 | 63 | 78 | 1012.2 | 1003.6 | 1008.2 | 20.6 | 41.8 | 0 | 00 |
2024-10-03 | 19.6 | 13.6 | 16.2 | 87 | 52 | 68 | 1014.5 | 1005.6 | 1010.9 | 0.0 | 70.8 | 0 | 00 |
2024-10-04 | 20.7 | 11.6 | 15.8 | 82 | 41 | 64 | 1015.5 | 1012.5 | 1014.0 | 0.0 | 46.7 | 0 | 00 |
2024-10-05 | 22.1 | 9.7 | 15.9 | 84 | 49 | 65 | 1015.0 | 1009.9 | 1012.7 | 0.0 | 24.1 | 0 | 00 |
2024-10-06 | 24.7 | 16.2 | 20.1 | 76 | 56 | 67 | 1010.2 | 1007.4 | 1009.0 | 0.0 | 17.7 | 0 | 00 |
2024-10-07 | 21.1 | 17.1 | 19.0 | 85 | 70 | 80 | 1008.4 | 1002.6 | 1005.2 | 4.4 | 46.7 | 0 | 00 |
2024-10-08 | 22.5 | 15.6 | 19.2 | 80 | 50 | 62 | 1008.8 | 1004.4 | 1007.3 | 0.0 | 37.0 | 0 | 00 |
2024-10-09 | 26.8 | 15.8 | 20.6 | 87 | 49 | 68 | 1007.9 | 995.9 | 1001.8 | 2.6 | 48.3 | 0 | 00 |
2024-10-10 | 20.6 | 13.7 | 16.9 | 82 | 49 | 67 | 1014.2 | 1004.1 | 1010.0 | 0.0 | 35.4 | 0 | 00 |
2024-10-11 | 19.7 | 10.6 | 14.2 | 85 | 52 | 73 | 1016.3 | 1013.8 | 1014.9 | 0.0 | 22.5 | 0 | 00 |
Temperatura: 19.7 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.016,3 hPa
Velocidad Viento: 22.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.014,9 hPa
Velocidad Viento: 8.8 km/h
Temperatura: 10.6 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.013,8 hPa
Temperatura: 27.1 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.017,1 hPa
Velocidad Viento: 70.8 km/h
Lluvia: 27.6 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.009,6 hPa
Velocidad Viento: 18.1 km/h
Temperatura: 9.7 °C
Humedad: 39 %
Presión: 995,9 hPa
Temperatura: 41.4 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.025,8 hPa
Velocidad Viento: 70.8 km/h
Lluvia: 299.0 mm
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 23.3 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.012,6 hPa
Velocidad Viento: 20.7 km/h
Temperatura: 9.7 °C
Humedad: 11 %
Presión: 995,9 hPa