Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | Radiación Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 34.2 | 18.0 | 25.3 | 73 | 20 | 52 | 1029.7 | 1024.6 | 1027.5 | 0.0 | 20.1 | 982 | 9.0 |
2022-06-02 | 33.9 | 19.0 | 25.1 | 79 | 26 | 56 | 1029.0 | 1024.1 | 1026.7 | 5.1 | 21.9 | 1048 | 10.0 |
2022-06-03 | 33.4 | 17.3 | 23.7 | 80 | 28 | 58 | 1028.8 | 1023.1 | 1026.6 | 4.8 | 36.7 | 1047 | 10.0 |
2022-06-04 | 33.2 | 17.7 | 23.7 | 86 | 27 | 61 | 1032.3 | 1024.9 | 1028.2 | 0.0 | 31.4 | 1001 | 9.0 |
2022-06-05 | 32.1 | 16.1 | 22.2 | 80 | 26 | 58 | 1035.4 | 1031.2 | 1033.2 | 0.0 | 25.6 | 1019 | 9.0 |
2022-06-06 | 32.7 | 16.2 | 23.9 | 81 | 26 | 54 | 1034.7 | 1030.1 | 1032.7 | 0.0 | 20.1 | 1127 | 10.0 |
2022-06-07 | 31.2 | 17.3 | 23.9 | 74 | 30 | 52 | 1035.0 | 1028.7 | 1031.9 | 0.0 | 27.7 | 1087 | 10.0 |
2022-06-08 | 30.3 | 18.2 | 23.3 | 70 | 37 | 52 | 1034.5 | 1028.5 | 1030.3 | 0.0 | 38.5 | 1103 | 10.0 |
2022-06-09 | 28.4 | 17.5 | 22.3 | 74 | 34 | 53 | 1036.0 | 1032.4 | 1034.2 | 0.0 | 51.5 | 1029 | 10.0 |
2022-06-10 | 35.9 | 15.6 | 25.2 | 70 | 15 | 41 | 1036.0 | 1031.2 | 1034.0 | 0.0 | 29.4 | 1028 | 10.0 |
2022-06-11 | 36.2 | 17.6 | 24.8 | 89 | 22 | 60 | 1037.3 | 1030.9 | 1034.7 | 1.0 | 53.3 | 998 | 9.0 |
2022-06-12 | 32.6 | 18.8 | 25.3 | 90 | 39 | 64 | 1037.5 | 1030.6 | 1034.3 | 0.0 | 20.1 | 1129 | 11.0 |
2022-06-13 | 38.0 | 18.7 | 27.4 | 81 | 18 | 51 | 1034.8 | 1027.4 | 1031.6 | 0.0 | 27.7 | 969 | 9.0 |
2022-06-14 | 37.4 | 21.4 | 29.1 | 58 | 23 | 39 | 1031.4 | 1026.8 | 1029.4 | 0.0 | 25.6 | 986 | 9.0 |
2022-06-15 | 40.4 | 23.3 | 31.6 | 59 | 13 | 35 | 1032.2 | 1028.6 | 1030.6 | 0.0 | 25.6 | 973 | 9.0 |
2022-06-16 | 39.3 | 21.9 | 29.8 | 75 | 22 | 44 | 1036.4 | 1030.0 | 1032.6 | 9.4 | 36.7 | 1052 | 10.0 |
2022-06-17 | 41.7 | 22.4 | 31.1 | 82 | 15 | 47 | 1035.8 | 1030.3 | 1033.2 | 0.0 | 14.8 | 988 | 9.0 |
2022-06-18 | 39.5 | 23.9 | 31.2 | 55 | 17 | 37 | 1032.5 | 1022.5 | 1028.1 | 0.0 | 51.5 | 957 | 9.0 |
2022-06-19 | 36.3 | 22.3 | 28.6 | 76 | 19 | 50 | 1025.6 | 1020.0 | 1023.1 | 0.0 | 27.7 | 1115 | 10.0 |
2022-06-20 | 34.1 | 21.2 | 27.2 | 83 | 26 | 58 | 1026.1 | 1021.0 | 1023.9 | 0.0 | 27.7 | 1060 | 10.0 |
2022-06-21 | 33.9 | 17.9 | 24.5 | 80 | 25 | 56 | 1027.7 | 1022.1 | 1025.0 | 0.0 | 49.7 | 1056 | 10.0 |
2022-06-22 | 30.7 | 19.1 | 25.0 | 82 | 22 | 49 | 1026.6 | 1022.9 | 1024.6 | 0.0 | 23.8 | 1124 | 10.0 |
2022-06-23 | 30.9 | 18.4 | 24.0 | 75 | 26 | 48 | 1029.5 | 1025.4 | 1026.8 | 0.0 | 29.4 | 1331 | 12.0 |
2022-06-24 | 29.7 | 18.4 | 23.7 | 63 | 27 | 45 | 1030.8 | 1025.8 | 1028.6 | 0.0 | 21.9 | 1224 | 11.0 |
2022-06-25 | 31.3 | 16.2 | 23.4 | 71 | 26 | 48 | 1027.4 | 1023.6 | 1026.1 | 0.0 | 21.9 | 1257 | 12.0 |
2022-06-26 | 27.7 | 16.9 | 22.6 | 66 | 39 | 50 | 1029.4 | 1023.8 | 1026.2 | 0.0 | 40.4 | 1196 | 11.0 |
2022-06-27 | 24.7 | 15.4 | 19.2 | 70 | 45 | 59 | 1036.6 | 1028.9 | 1032.2 | 0.0 | 40.4 | 1309 | 12.0 |
2022-06-28 | 31.1 | 12.8 | 21.7 | 78 | 22 | 49 | 1036.7 | 1028.7 | 1032.8 | 0.0 | 23.8 | 1024 | 9.0 |
2022-06-29 | 34.4 | 16.0 | 23.6 | 76 | 23 | 53 | 1031.3 | 1022.6 | 1028.6 | 0.0 | 18.3 | 985 | 9.0 |
Temperatura: 34.4 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.031,3 hPa
Velocidad Viento: 18.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
Radiación Solar: 985 w/m²
Temperatura: 23.6 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.028,6 hPa
Velocidad Viento: 4.7 km/h
Temperatura: 16.0 °C
Humedad: 23 %
Presión: 1.022,6 hPa
Temperatura: 41.7 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.037,5 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 20.3 mm
Índice Ultravioleta: 12.0 UVI
Radiación Solar: 1.331 w/m²
Temperatura: 26.0 °C
Humedad: 50 %
Presión: 1.029,4 hPa
Velocidad Viento: 7.9 km/h
Temperatura: 12.8 °C
Humedad: 13 %
Presión: 1.020,0 hPa
Temperatura: 41.7 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.040,1 hPa
Velocidad Viento: 73.4 km/h
Lluvia: 132.9 mm
Índice Ultravioleta: 12.0 UVI
Radiación Solar: 1.331 w/m²
Temperatura: 14.5 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.021,7 hPa
Velocidad Viento: 9.9 km/h
Temperatura: -4.6 °C
Humedad: 13 %
Presión: 997,3 hPa