Información
Corrector Lluvia: No homologado
Altitut: m
Pastilla
Estación
Estación
Webcam
Sensación térmica:
Altura nubes: 13.716 m
Estable
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | 20.4 | 11.2 | 15.2 | 64 | 40 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-02 | 19.9 | 13.0 | 16.0 | 64 | 48 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-03 | 20.1 | 13.1 | 16.1 | 83 | 59 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-04 | 17.2 | 11.5 | 14.2 | 73 | 63 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-05 | 17.7 | 10.3 | 13.8 | 82 | 51 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-06 | 17.8 | 9.0 | 13.3 | 71 | 49 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-07 | 14.2 | 7.8 | 10.5 | 65 | 55 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-08 | 15.1 | 8.5 | 11.1 | 79 | 65 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-09 | 11.6 | 9.6 | 10.6 | 93 | 77 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-10 | 14.7 | 9.9 | 11.8 | 92 | 81 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-11 | 13.4 | 10.5 | 12.1 | 99 | 91 | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-12 | 14.7 | 8.2 | 10.5 | 92 | 59 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-13 | 15.3 | 7.9 | 10.9 | 79 | 55 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2021-04-14 | 17.2 | 11.5 | 13.4 | 90 | 71 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: °C
Humedad: %
Temperatura: 0.0 °C
Humedad: 0 %
Temperatura: °C
Humedad: %