Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-04 | 10.4 | 3.4 | 6.9 | 63 | 39 | 53 | 1017.9 | 1015.9 | 1016.8 | 0.0 | 21.1 | 405 | 2.0 |
2023-03-05 | 11.1 | 1.5 | 5.5 | 83 | 33 | 58 | 1016.9 | 1009.8 | 1013.3 | 0.0 | 53.6 | 495 | 3.0 |
2023-03-06 | 7.3 | 2.8 | 4.7 | 90 | 76 | 84 | 1010.8 | 1008.8 | 1009.5 | 0.0 | 56.5 | 270 | 1.0 |
2023-03-07 | 9.4 | 2.8 | 7.4 | 89 | 64 | 79 | 1009.8 | 1006.8 | 1008.5 | 0.0 | 74.5 | 630 | 3.0 |
2023-03-08 | 13.9 | 6.8 | 10.0 | 89 | 66 | 78 | 1011.9 | 1008.8 | 1010.2 | 0.0 | 81.0 | 630 | 3.0 |
2023-03-09 | 13.8 | 7.9 | 9.8 | 89 | 51 | 77 | 1013.9 | 1009.8 | 1011.3 | 0.5 | 90.0 | 585 | 3.0 |
2023-03-10 | 13.2 | 7.1 | 9.7 | 80 | 62 | 73 | 1020.0 | 1012.9 | 1017.1 | 0.0 | 82.7 | 585 | 3.0 |
2023-03-11 | 14.4 | 9.3 | 11.6 | 87 | 62 | 75 | 1020.0 | 1016.9 | 1018.6 | 0.0 | 76.6 | 675 | 4.0 |
2023-03-12 | 20.2 | 9.0 | 13.7 | 88 | 45 | 69 | 1022.0 | 1017.9 | 1019.9 | 0.0 | 68.4 | 585 | 3.0 |
2023-03-13 | 18.8 | 6.4 | 13.1 | 79 | 37 | 62 | 1017.9 | 1009.8 | 1013.9 | 0.5 | 87.7 | 540 | 3.0 |
2023-03-14 | 12.1 | 3.7 | 7.2 | 78 | 46 | 63 | 1020.0 | 1014.9 | 1017.8 | 0.0 | 74.0 | 585 | 3.0 |
2023-03-15 | 17.1 | 3.1 | 10.3 | 78 | 31 | 55 | 1020.0 | 1015.9 | 1017.6 | 0.0 | 23.0 | 585 | 3.0 |
2023-03-16 | 20.3 | 9.0 | 14.1 | 66 | 32 | 49 | 1014.9 | 1010.8 | 1012.5 | 0.0 | 35.6 | 630 | 3.0 |
2023-03-17 | 14.2 | 7.3 | 10.8 | 85 | 39 | 59 | 1012.9 | 1009.8 | 1011.6 | 0.0 | 57.5 | 630 | 3.0 |
2023-03-18 | 11.1 | 5.0 | 7.8 | 84 | 54 | 69 | 1016.9 | 1011.9 | 1014.0 | 0.3 | 50.7 | 630 | 3.0 |
2023-03-19 | 14.3 | 4.0 | 8.5 | 80 | 42 | 63 | 1022.0 | 1016.9 | 1019.6 | 0.0 | 32.0 | 675 | 4.0 |
2023-03-20 | 18.4 | 4.7 | 11.6 | 71 | 18 | 45 | 1021.0 | 1017.9 | 1019.2 | 0.0 | 27.4 | 630 | 3.0 |
2023-03-21 | 18.0 | 6.6 | 12.5 | 58 | 27 | 47 | 1017.9 | 1014.9 | 1016.8 | 0.0 | 32.3 | 630 | 3.0 |
2023-03-22 | 18.8 | 7.8 | 13.6 | 61 | 33 | 48 | 1016.9 | 1013.9 | 1015.0 | 0.0 | 45.7 | 630 | 3.0 |
2023-03-23 | 19.0 | 8.0 | 14.1 | 58 | 23 | 39 | 1014.9 | 1011.9 | 1013.9 | 0.0 | 57.9 | 675 | 4.0 |
2023-03-24 | 15.6 | 7.1 | 11.2 | 64 | 42 | 56 | 1020.0 | 1014.9 | 1016.9 | 0.0 | 57.5 | 675 | 4.0 |
2023-03-25 | 17.1 | 5.6 | 11.3 | 68 | 35 | 56 | 1022.0 | 1017.9 | 1019.3 | 0.0 | 58.6 | 720 | 4.0 |
2023-03-26 | 14.6 | 5.5 | 10.6 | 82 | 27 | 55 | 1021.0 | 1015.9 | 1017.8 | 0.0 | 83.8 | 675 | 4.0 |
2023-03-27 | 14.9 | 2.6 | 8.0 | 72 | 36 | 54 | 1022.0 | 1020.0 | 1021.0 | 0.0 | 43.5 | 675 | 4.0 |
2023-03-28 | 22.0 | 4.4 | 12.4 | 63 | 25 | 46 | 1024.0 | 1021.0 | 1022.2 | 0.0 | 27.4 | 675 | 4.0 |
2023-03-29 | 22.6 | 9.3 | 16.4 | 52 | 22 | 36 | 1023.0 | 1019.0 | 1021.3 | 0.0 | 57.5 | 720 | 4.0 |
2023-03-30 | 14.9 | 10.1 | 12.5 | 63 | 40 | 52 | 1022.0 | 1019.0 | 1020.5 | 0.0 | 57.5 | 540 | 3.0 |
Temperatura: 14.9 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.022,0 hPa
Velocidad Viento: 57.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 3.0 UVI
Radiación Solar: 540 w/m²
Temperatura: 12.5 °C
Humedad: 52 %
Presión: 1.020,5 hPa
Velocidad Viento: 29.5 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humedad: 40 %
Presión: 1.019,0 hPa
Temperatura: 22.6 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.024,0 hPa
Velocidad Viento: 90.0 km/h
Lluvia: 1.3 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
Radiación Solar: 720 w/m²
Temperatura: 10.7 °C
Humedad: 58 %
Presión: 1.016,2 hPa
Velocidad Viento: 22.5 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humedad: 18 %
Presión: 1.006,8 hPa
Temperatura: 22.6 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.031,8 hPa
Velocidad Viento: 107.5 km/h
Lluvia: 10.5 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
Radiación Solar: 720 w/m²
Temperatura: 6.3 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.019,6 hPa
Velocidad Viento: 19.0 km/h
Temperatura: -5.2 °C
Humedad: 13 %
Presión: 993,9 hPa