Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 11.5 | 1.0 | 4.2 | 96 | 34 | 69 | 1016.9 | 1012.2 | 1013.9 | 0.2 | 15.4 | 659 | 5.0 |
2025-03-02 | 11.1 | -0.4 | 4.0 | 83 | 48 | 67 | 1020.2 | 1016.4 | 1018.0 | 0.0 | 7.2 | 473 | 4.0 |
2025-03-03 | 11.5 | -1.2 | 4.2 | 89 | 48 | 75 | 1020.1 | 1017.0 | 1018.8 | 0.3 | 6.4 | 743 | 7.0 |
2025-03-04 | 14.1 | 2.3 | 6.4 | 90 | 41 | 68 | 1019.3 | 1016.7 | 1018.1 | 0.0 | 6.1 | 775 | 7.0 |
2025-03-05 | 14.2 | 1.3 | 6.3 | 80 | 37 | 59 | 1019.4 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 9.3 | 603 | 5.0 |
2025-03-06 | 13.7 | 1.3 | 5.9 | 81 | 38 | 64 | 1017.9 | 1013.5 | 1015.8 | 0.0 | 8.7 | 651 | 6.0 |
2025-03-07 | 10.6 | 3.4 | 6.1 | 95 | 58 | 79 | 1015.6 | 1009.6 | 1012.2 | 1.0 | 6.9 | 622 | 3.0 |
2025-03-08 | 8.6 | 5.0 | 6.4 | 98 | 84 | 91 | 1009.8 | 1000.6 | 1005.3 | 7.6 | 7.2 | 541 | 1.0 |
2025-03-09 | 9.5 | 0.3 | 3.8 | 98 | 62 | 91 | 1001.2 | 996.6 | 998.6 | 40.9 | 6.4 | 871 | 7.0 |
2025-03-10 | 11.1 | 0.0 | 2.6 | 99 | 49 | 90 | 1003.3 | 999.5 | 1001.3 | 1.3 | 5.0 | 586 | 4.0 |
2025-03-11 | 9.8 | 0.2 | 4.2 | 98 | 64 | 87 | 1003.1 | 998.0 | 999.9 | 1.8 | 6.1 | 653 | 4.0 |
2025-03-12 | 11.0 | 1.4 | 4.2 | 97 | 44 | 83 | 999.3 | 997.0 | 998.2 | 3.3 | 7.9 | 786 | 6.0 |
2025-03-13 | 7.4 | -0.1 | 2.7 | 98 | 60 | 90 | 998.2 | 994.5 | 995.8 | 3.8 | 6.1 | 551 | 2.0 |
2025-03-14 | 4.7 | -0.9 | 0.4 | 97 | 65 | 87 | 1002.0 | 995.0 | 997.9 | 4.0 | 6.1 | 483 | 3.0 |
2025-03-15 | 6.5 | -2.5 | 0.5 | 89 | 30 | 56 | 1010.2 | 1001.4 | 1005.6 | 0.5 | 9.3 | 752 | 7.0 |
2025-03-16 | 7.5 | -4.9 | 1.0 | 98 | 36 | 72 | 1012.0 | 1009.3 | 1010.9 | 0.3 | 7.9 | 859 | 7.0 |
2025-03-17 | 11.2 | -2.1 | 2.7 | 99 | 37 | 72 | 1014.0 | 1011.2 | 1012.5 | 7.6 | 8.7 | 795 | 7.0 |
2025-03-18 | 12.9 | -2.2 | 4.3 | 92 | 40 | 68 | 1018.1 | 1012.9 | 1014.9 | 0.3 | 7.9 | 690 | 5.0 |
2025-03-19 | 12.1 | 2.4 | 5.8 | 96 | 64 | 88 | 1020.9 | 1017.7 | 1019.2 | 0.5 | 7.9 | 762 | 7.0 |
2025-03-20 | 17.4 | 1.9 | 9.0 | 96 | 42 | 71 | 1021.0 | 1013.7 | 1017.9 | 0.0 | 8.7 | 634 | 6.0 |
2025-03-21 | 12.5 | 1.2 | 6.0 | 97 | 49 | 85 | 1014.0 | 1005.3 | 1008.5 | 28.4 | 9.3 | 414 | 3.0 |
2025-03-22 | 12.0 | 0.9 | 5.0 | 96 | 43 | 81 | 1007.1 | 1000.7 | 1003.5 | 14.8 | 6.9 | 803 | 6.0 |
2025-03-23 | 4.1 | 0.8 | 2.5 | 97 | 74 | 90 | 1007.2 | 1002.7 | 1004.4 | 6.6 | 6.1 | 233 | 2.0 |
2025-03-24 | 10.9 | 1.3 | 4.7 | 99 | 45 | 82 | 1014.7 | 1006.5 | 1009.8 | 2.5 | 8.2 | 921 | 8.0 |
2025-03-25 | 11.4 | 2.3 | 5.5 | 98 | 43 | 79 | 1017.8 | 1014.0 | 1016.2 | 3.6 | 9.3 | 849 | 7.0 |
2025-03-26 | 12.6 | 3.5 | 6.4 | 87 | 39 | 59 | 1017.1 | 1014.6 | 1015.7 | 0.0 | 9.0 | 970 | 9.0 |
2025-03-27 | 13.2 | 4.2 | 7.4 | 73 | 38 | 55 | 1014.9 | 1010.4 | 1012.4 | 0.0 | 14.8 | 836 | 7.0 |
2025-03-28 | 9.9 | 1.4 | 3.9 | 72 | 43 | 61 | 1013.0 | 1010.7 | 1011.8 | 0.0 | 9.3 | 648 | 6.0 |
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Velocitat Vent: 9.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 648 w/m²
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.011,8 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 1.4 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.021,0 hPa
Velocitat Vent: 15.4 km/h
Pluja: 129.3 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 970 w/m²
Temperatura: 5.8 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Velocitat Vent: 1.2 km/h
Temperatura: -4.9 °C
Humitat: 30 %
Pressió: 994,5 hPa
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.027,8 hPa
Velocitat Vent: 22.4 km/h
Pluja: 194.9 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 970 w/m²
Temperatura: 5.5 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 1.2 km/h
Temperatura: -4.9 °C
Humitat: 5 %
Pressió: 994,5 hPa