Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 25.3 | 12.8 | 17.7 | 96 | 43 | 72 | 1018.1 | 1015.0 | 1016.7 | 0.0 | 6.1 | 951 | 8.0 |
2024-09-02 | 27.7 | 10.7 | 18.3 | 96 | 32 | 68 | 1017.9 | 1013.9 | 1016.0 | 0.0 | 5.8 | 786 | 7.0 |
2024-09-03 | 20.1 | 11.5 | 15.6 | 96 | 64 | 85 | 1018.4 | 1015.5 | 1016.8 | 0.0 | 2.9 | 369 | 3.0 |
2024-09-04 | 15.5 | 9.9 | 12.6 | 96 | 64 | 87 | 1018.1 | 1012.9 | 1015.0 | 0.0 | 4.0 | 197 | 1.0 |
2024-09-05 | 21.1 | 7.3 | 13.4 | 80 | 37 | 62 | 1013.5 | 1010.0 | 1011.6 | 0.0 | 5.5 | 932 | 7.0 |
2024-09-06 | 19.8 | 9.9 | 13.1 | 96 | 69 | 90 | 1011.4 | 1008.7 | 1010.0 | 0.0 | 3.5 | 752 | 4.0 |
2024-09-07 | 24.9 | 12.2 | 17.3 | 95 | 40 | 67 | 1015.3 | 1009.3 | 1011.8 | 0.0 | 6.4 | 818 | 7.0 |
2024-09-08 | 23.1 | 9.7 | 13.9 | 90 | 44 | 73 | 1015.6 | 1011.0 | 1013.3 | 0.0 | 4.0 | 870 | 8.0 |
2024-09-09 | 23.0 | 7.8 | 14.7 | 80 | 33 | 56 | 1019.5 | 1014.8 | 1016.9 | 3.8 | 7.9 | 828 | 8.0 |
2024-09-10 | 27.3 | 6.0 | 15.7 | 73 | 12 | 42 | 1019.0 | 1015.1 | 1017.0 | 0.0 | 4.0 | 670 | 6.0 |
2024-09-11 | 24.2 | 7.6 | 15.2 | 83 | 27 | 56 | 1016.9 | 1013.4 | 1014.8 | 0.0 | 6.1 | 913 | 8.0 |
2024-09-12 | 19.9 | 6.5 | 13.1 | 92 | 16 | 56 | 1016.5 | 1011.8 | 1013.4 | 0.3 | 9.3 | 936 | 7.0 |
2024-09-13 | 16.9 | 4.9 | 9.8 | 61 | 23 | 40 | 1023.7 | 1015.8 | 1020.2 | 0.0 | 8.7 | 707 | 6.0 |
2024-09-14 | 21.9 | 3.5 | 12.1 | 53 | 9 | 25 | 1023.7 | 1020.1 | 1021.9 | 0.0 | 7.2 | 665 | 6.0 |
2024-09-15 | 25.2 | 3.5 | 14.5 | 47 | 7 | 21 | 1021.1 | 1017.4 | 1018.8 | 0.0 | 6.1 | 661 | 6.0 |
2024-09-16 | 21.2 | 11.3 | 15.7 | 57 | 14 | 32 | 1019.0 | 1016.8 | 1018.0 | 0.0 | 13.0 | 645 | 5.0 |
2024-09-17 | 24.1 | 9.7 | 15.5 | 70 | 20 | 49 | 1017.6 | 1011.2 | 1013.9 | 0.0 | 12.6 | 645 | 6.0 |
2024-09-18 | 17.0 | 10.1 | 11.3 | 88 | 55 | 77 | 1016.2 | 1014.4 | 1015.3 | 0.0 | 3.5 | 942 | 6.0 |
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 88 %
Pressió: 1.016,2 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 942 w/m²
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 0.4 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 55 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Temperatura: 27.7 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.023,7 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 4.1 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 951 w/m²
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 3.5 °C
Humitat: 7 %
Pressió: 1.008,7 hPa
Temperatura: 32.5 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.023,7 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 6.4 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 951 w/m²
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 0.8 km/h
Temperatura: 3.5 °C
Humitat: 7 %
Pressió: 1.008,7 hPa