Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 15.3 | 1.8 | 7.8 | 83 | 33 | 63 | 1013.5 | 1009.3 | 1011.2 | 0.0 | 20.1 | 1000 | 7.0 |
2022-05-02 | 7.0 | 2.3 | 5.1 | 99 | 80 | 92 | 1009.8 | 1006.3 | 1007.6 | 18.8 | 16.6 | 1168 | 5.0 |
2022-05-03 | 10.3 | 2.3 | 4.8 | 99 | 60 | 92 | 1010.4 | 1006.1 | 1008.0 | 2.1 | 14.8 | 969 | 6.0 |
2022-05-04 | 10.2 | 2.9 | 5.6 | 99 | 60 | 82 | 1012.9 | 1009.0 | 1010.8 | 1.8 | 16.6 | 1149 | 8.0 |
2022-05-05 | 6.5 | 2.5 | 4.0 | 95 | 63 | 78 | 1014.9 | 1011.2 | 1013.0 | 3.3 | 18.7 | 962 | 4.0 |
2022-05-06 | 7.4 | 2.9 | 4.4 | 93 | 57 | 75 | 1015.3 | 1012.6 | 1014.1 | 9.1 | 20.1 | 1083 | 8.0 |
2022-05-07 | 9.4 | 4.0 | 6.0 | 91 | 57 | 71 | 1015.3 | 1013.0 | 1014.2 | 0.0 | 15.8 | 835 | 3.0 |
2022-05-08 | 11.1 | 3.1 | 5.9 | 95 | 55 | 78 | 1016.4 | 1012.9 | 1014.4 | 4.8 | 13.0 | 1223 | 9.0 |
2022-05-09 | 15.2 | 2.0 | 8.7 | 87 | 36 | 65 | 1018.2 | 1015.0 | 1016.3 | 0.0 | 13.0 | 1053 | 7.0 |
2022-05-10 | 19.0 | 3.2 | 10.8 | 90 | 25 | 60 | 1017.6 | 1015.5 | 1016.7 | 0.0 | 11.1 | 922 | 8.0 |
2022-05-11 | 20.5 | 5.5 | 12.9 | 85 | 35 | 59 | 1017.3 | 1014.3 | 1015.6 | 0.0 | 14.0 | 918 | 8.0 |
2022-05-12 | 19.3 | 7.8 | 12.6 | 70 | 34 | 55 | 1016.9 | 1015.0 | 1016.0 | 0.0 | 20.1 | 945 | 8.0 |
2022-05-13 | 19.6 | 6.3 | 12.6 | 79 | 39 | 61 | 1017.5 | 1015.1 | 1015.8 | 0.0 | 14.8 | 1022 | 8.0 |
2022-05-14 | 20.1 | 9.4 | 15.3 | 75 | 25 | 51 | 1016.2 | 1013.3 | 1014.8 | 0.0 | 25.6 | 1048 | 8.0 |
2022-05-15 | 18.7 | 7.5 | 13.3 | 79 | 38 | 59 | 1014.8 | 1012.0 | 1013.3 | 0.0 | 25.6 | 1082 | 9.0 |
2022-05-16 | 20.3 | 8.6 | 14.0 | 76 | 17 | 50 | 1017.7 | 1013.6 | 1015.6 | 0.0 | 20.6 | 943 | 8.0 |
2022-05-17 | 21.9 | 7.7 | 15.1 | 73 | 31 | 52 | 1017.8 | 1014.8 | 1016.3 | 0.0 | 16.2 | 921 | 8.0 |
2022-05-18 | 21.3 | 9.3 | 15.3 | 80 | 32 | 59 | 1018.5 | 1015.5 | 1017.0 | 0.0 | 18.0 | 927 | 8.0 |
2022-05-19 | 21.9 | 10.0 | 15.8 | 83 | 36 | 55 | 1021.3 | 1017.4 | 1019.3 | 0.0 | 20.6 | 1161 | 9.0 |
2022-05-20 | 22.9 | 10.4 | 16.9 | 68 | 21 | 40 | 1022.5 | 1020.6 | 1021.4 | 2.3 | 27.7 | 961 | 8.0 |
2022-05-21 | 25.2 | 14.0 | 20.7 | 47 | 19 | 32 | 1020.1 | 1016.5 | 1018.1 | 0.0 | 20.1 | 895 | 7.0 |
2022-05-22 | 14.0 | 12.4 | 13.3 | 52 | 46 | 49 | 1016.7 | 1014.6 | 1015.6 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 52 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 11.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 4.2 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 46 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Temperatura: 25.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 25.6 km/h
Pluja: 42.2 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
Radiació Solar: 1.223 w/m²
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.014,9 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 1.8 °C
Humitat: 17 %
Pressió: 1.006,1 hPa
Temperatura: 25.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.022,5 hPa
Velocitat Vent: 46.8 km/h
Pluja: 182.7 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
Radiació Solar: 1.392 w/m²
Temperatura: 4.9 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.012,3 hPa
Velocitat Vent: 4.4 km/h
Temperatura: -10.1 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 988,6 hPa