Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 19.6 | 9.5 | 13.5 | 69 | 25 | 44 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 31.3 | 1020 | 10.0 |
2023-05-02 | 23.7 | 6.7 | 15.5 | 59 | 10 | 27 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.7 | 918 | 9.0 |
2023-05-03 | 25.8 | 6.7 | 17.0 | 50 | 13 | 29 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 40.3 | 922 | 9.0 |
2023-05-04 | 24.3 | 9.9 | 17.4 | 56 | 22 | 40 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 34.9 | 917 | 9.0 |
2023-05-05 | 25.0 | 11.2 | 18.3 | 67 | 26 | 45 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 36.7 | 964 | 9.0 |
2023-05-06 | 26.1 | 10.7 | 16.7 | 80 | 22 | 54 | 00 | 00 | 00 | 9.4 | 46.1 | 959 | 9.0 |
2023-05-07 | 21.2 | 9.9 | 14.0 | 87 | 41 | 74 | 00 | 00 | 00 | 11.2 | 31.3 | 1110 | 10.0 |
2023-05-08 | 24.0 | 8.2 | 16.1 | 86 | 17 | 45 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.7 | 919 | 9.0 |
2023-05-09 | 21.5 | 9.2 | 14.3 | 88 | 34 | 63 | 00 | 00 | 00 | 6.8 | 27.7 | 868 | 5.0 |
2023-05-10 | 18.8 | 5.8 | 12.5 | 78 | 23 | 48 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 40.3 | 900 | 9.0 |
2023-05-11 | 17.2 | 6.5 | 11.8 | 67 | 25 | 45 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 29.5 | 1100 | 10.0 |
2023-05-12 | 16.7 | 5.1 | 10.6 | 66 | 25 | 47 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 33.1 | 1129 | 11.0 |
2023-05-13 | 14.2 | 7.3 | 10.1 | 80 | 42 | 60 | 00 | 00 | 00 | 0.6 | 25.6 | 1019 | 9.0 |
2023-05-14 | 14.8 | 6.7 | 10.7 | 80 | 43 | 61 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 29.5 | 1036 | 9.0 |
2023-05-15 | 15.4 | 8.7 | 11.8 | 73 | 30 | 52 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 34.9 | 1167 | 11.0 |
2023-05-16 | 15.3 | 7.8 | 11.1 | 60 | 34 | 46 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 43.9 | 1003 | 10.0 |
2023-05-17 | 16.6 | 6.4 | 11.3 | 48 | 16 | 33 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 38.5 | 894 | 9.0 |
2023-05-18 | 11.6 | 6.5 | 9.3 | 59 | 41 | 48 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.7 | 852 | 4.0 |
2023-05-19 | 14.5 | 7.6 | 10.9 | 63 | 42 | 52 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 27.7 | 1020 | 9.0 |
2023-05-20 | 15.9 | 8.2 | 12.3 | 62 | 39 | 50 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 23.8 | 947 | 8.0 |
2023-05-21 | 17.0 | 8.1 | 13.0 | 67 | 40 | 54 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 22.0 | 997 | 9.0 |
2023-05-22 | 17.8 | 10.1 | 12.9 | 84 | 46 | 71 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 22.0 | 906 | 6.0 |
2023-05-23 | 19.7 | 8.8 | 12.7 | 90 | 41 | 72 | 00 | 00 | 00 | 9.2 | 36.7 | 1123 | 11.0 |
2023-05-24 | 23.3 | 7.2 | 13.9 | 91 | 30 | 68 | 00 | 00 | 00 | 2.5 | 34.9 | 1190 | 11.0 |
2023-05-25 | 19.5 | 8.6 | 11.8 | 90 | 35 | 77 | 00 | 00 | 00 | 21.4 | 34.9 | 1173 | 12.0 |
2023-05-26 | 20.1 | 8.0 | 13.9 | 90 | 42 | 73 | 00 | 00 | 00 | 6.8 | 29.5 | 999 | 9.0 |
2023-05-27 | 25.5 | 8.3 | 16.5 | 90 | 20 | 58 | 00 | 00 | 00 | 0.5 | 27.7 | 864 | 9.0 |
2023-05-28 | 19.8 | 11.0 | 14.8 | 84 | 46 | 70 | 00 | 00 | 00 | 0.3 | 27.7 | 825 | 7.0 |
2023-05-29 | 11.2 | 10.1 | 10.4 | 85 | 83 | 84 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 5.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 85 %
Velocitat Vent: 5.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 10.4 °C
Humitat: 84 %
Velocitat Vent: 2.9 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 83 %
Temperatura: 26.1 °C
Humitat: 91 %
Velocitat Vent: 36.4 km/h
Pluja: 69.1 mm
Índex Ultraviolat: 12.0 UVI
Radiació Solar: 1190 w/m²
Temperatura: 13.7 °C
Humitat: 53 %
Velocitat Vent: 9.0 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 10 %
Temperatura: 26.9 °C
Humitat: 94 %
Velocitat Vent: 46.5 km/h
Pluja: 194.9 mm
Índex Ultraviolat: 12.0 UVI
Radiació Solar: 1198 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 51 %
Velocitat Vent: 8.4 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humitat: 10 %