Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 12.3 | 3.2 | 6.3 | 89 | 34 | 65 | 1016.4 | 1012.3 | 1013.9 | 0.8 | 27.7 | 764 | 6.0 |
2025-03-02 | 10.4 | 2.3 | 5.9 | 78 | 49 | 65 | 1019.6 | 1015.8 | 1017.3 | 0.0 | 27.4 | 551 | 4.0 |
2025-03-03 | 11.2 | 1.2 | 6.4 | 81 | 50 | 70 | 1019.5 | 1016.5 | 1018.3 | 0.0 | 21.6 | 819 | 6.0 |
2025-03-04 | 15.0 | 4.5 | 8.5 | 82 | 40 | 64 | 1018.9 | 1016.4 | 1017.6 | 0.0 | 20.9 | 558 | 4.0 |
2025-03-05 | 14.9 | 2.6 | 7.9 | 80 | 37 | 60 | 1019.0 | 1016.1 | 1017.5 | 0.0 | 21.2 | 664 | 6.0 |
2025-03-06 | 13.4 | 3.4 | 7.9 | 74 | 42 | 61 | 1017.5 | 1013.3 | 1015.4 | 0.0 | 29.5 | 632 | 4.0 |
2025-03-07 | 11.6 | 5.5 | 8.3 | 86 | 58 | 73 | 1015.2 | 1009.0 | 1011.8 | 0.0 | 22.0 | 295 | 2.0 |
2025-03-08 | 10.0 | 6.9 | 8.5 | 92 | 73 | 85 | 1009.5 | 1000.1 | 1004.8 | 13.2 | 40.7 | 518 | 3.0 |
2025-03-09 | 9.9 | 2.8 | 6.2 | 93 | 57 | 83 | 1000.5 | 996.6 | 998.3 | 36.8 | 37.1 | 669 | 4.0 |
2025-03-10 | 10.1 | 2.1 | 5.1 | 91 | 56 | 81 | 1002.8 | 999.3 | 1000.9 | 0.7 | 27.7 | 704 | 4.0 |
2025-03-11 | 11.8 | 2.7 | 6.4 | 90 | 58 | 79 | 1002.8 | 997.9 | 999.6 | 2.1 | 29.9 | 448 | 3.0 |
2025-03-12 | 12.7 | 3.4 | 6.3 | 91 | 41 | 77 | 999.1 | 996.7 | 997.9 | 2.7 | 29.9 | 944 | 7.0 |
2025-03-13 | 7.9 | 1.9 | 4.9 | 90 | 63 | 82 | 997.6 | 994.2 | 995.5 | 5.9 | 27.0 | 758 | 6.0 |
2025-03-14 | 7.2 | 0.9 | 2.6 | 90 | 62 | 83 | 1001.4 | 995.0 | 997.4 | 4.6 | 14.4 | 583 | 5.0 |
2025-03-15 | 7.5 | -0.3 | 2.6 | 82 | 32 | 55 | 1009.5 | 1001.0 | 1005.2 | 0.5 | 17.3 | 777 | 7.0 |
2025-03-16 | 8.2 | -2.2 | 2.7 | 92 | 37 | 69 | 1011.6 | 1008.9 | 974.5 | 3.8 | 23.8 | 813 | 6.0 |
2025-03-17 | 9.9 | 1.0 | 4.5 | 93 | 42 | 71 | 1013.5 | 1010.8 | 1012.0 | 1.8 | 23.1 | 760 | 7.0 |
2025-03-18 | 13.4 | 0.1 | 6.2 | 87 | 42 | 67 | 1017.6 | 1012.7 | 1014.5 | 0.5 | 34.2 | 710 | 6.0 |
2025-03-19 | 11.6 | 4.4 | 7.6 | 89 | 67 | 82 | 1020.3 | 1017.1 | 1018.7 | 0.0 | 21.2 | 739 | 6.0 |
2025-03-20 | 17.0 | 4.5 | 10.5 | 87 | 49 | 69 | 1020.5 | 1013.7 | 1017.5 | 0.0 | 29.9 | 594 | 5.0 |
2025-03-21 | 11.9 | 3.9 | 7.9 | 92 | 58 | 81 | 1013.9 | 1005.2 | 1008.0 | 29.5 | 30.6 | 289 | 2.0 |
2025-03-22 | 10.9 | 3.2 | 6.8 | 93 | 50 | 77 | 1006.6 | 1000.0 | 1003.0 | 20.0 | 37.1 | 867 | 8.0 |
2025-03-23 | 6.5 | 2.5 | 4.6 | 91 | 78 | 85 | 1006.8 | 1002.6 | 1003.9 | 5.6 | 14.8 | 248 | 2.0 |
2025-03-24 | 14.0 | 3.6 | 7.1 | 91 | 39 | 74 | 1014.1 | 1006.1 | 1009.5 | 0.5 | 25.9 | 880 | 8.0 |
2025-03-25 | 13.1 | 4.6 | 7.5 | 89 | 42 | 72 | 1017.3 | 1013.6 | 1015.9 | 1.6 | 25.9 | 975 | 7.0 |
2025-03-26 | 13.3 | 5.6 | 8.6 | 80 | 36 | 57 | 1016.8 | 1014.3 | 1015.4 | 0.0 | 20.5 | 1013 | 9.0 |
2025-03-27 | 15.2 | 5.7 | 9.4 | 65 | 34 | 51 | 1014.6 | 1010.3 | 1012.1 | 0.0 | 29.9 | 916 | 8.0 |
2025-03-28 | 7.9 | 3.7 | 5.2 | 67 | 47 | 61 | 1012.5 | 1010.4 | 1011.4 | 0.0 | 16.6 | 361 | 3.0 |
Temperatura: 7.9 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 16.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 361 w/m²
Temperatura: 5.2 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.011,4 hPa
Velocitat Vent: 6.4 km/h
Temperatura: 3.7 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.010,4 hPa
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.020,5 hPa
Velocitat Vent: 40.7 km/h
Pluja: 132.2 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 1013 w/m²
Temperatura: 7.2 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Velocitat Vent: 7.5 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humitat: 32 %
Pressió: 994,2 hPa
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.027,6 hPa
Velocitat Vent: 48.6 km/h
Pluja: 197.3 mm
Índex Ultraviolat: 9.0 UVI
R.Solar: 1013 w/m²
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Velocitat Vent: 6.7 km/h
Temperatura: -2.2 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 994,2 hPa