Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 16.9 | 2.3 | 10.6 | 87 | 29 | 60 | 1017.6 | 1012.9 | 1014.8 | 0.0 | 31.4 | 1298 | 10.0 |
2022-05-02 | 11.2 | 6.6 | 8.6 | 97 | 74 | 90 | 1013.4 | 1010.0 | 1011.5 | 8.4 | 7.6 | 250 | 2.0 |
2022-05-03 | 12.4 | 5.4 | 7.3 | 98 | 65 | 93 | 1014.7 | 1010.3 | 1012.1 | 5.3 | 7.2 | 694 | 5.0 |
2022-05-04 | 13.9 | 3.1 | 8.5 | 99 | 52 | 80 | 1016.9 | 1013.5 | 1014.9 | 0.3 | 23.8 | 1109 | 9.0 |
2022-05-05 | 10.9 | 4.9 | 8.0 | 96 | 44 | 67 | 1019.2 | 1015.5 | 1017.4 | 3.8 | 21.9 | 963 | 5.0 |
2022-05-06 | 11.1 | 4.6 | 8.5 | 97 | 46 | 65 | 1019.7 | 1017.1 | 1018.5 | 1.8 | 27.4 | 1152 | 9.0 |
2022-05-07 | 13.1 | 4.9 | 9.6 | 82 | 46 | 61 | 1019.4 | 1017.2 | 1018.3 | 0.0 | 19.8 | 559 | 4.0 |
2022-05-08 | 14.4 | 3.7 | 8.6 | 94 | 45 | 73 | 1020.5 | 1017.3 | 1018.5 | 1.0 | 20.9 | 1112 | 8.0 |
2022-05-09 | 18.9 | 2.6 | 10.7 | 92 | 34 | 67 | 1022.1 | 1018.7 | 1020.2 | 0.0 | 16.9 | 1252 | 7.0 |
2022-05-10 | 22.4 | 3.6 | 12.9 | 93 | 28 | 64 | 1021.9 | 1018.1 | 1020.3 | 0.0 | 11.6 | 955 | 7.0 |
2022-05-11 | 23.7 | 5.5 | 14.8 | 91 | 34 | 64 | 1020.7 | 1016.5 | 1018.8 | 0.0 | 16.2 | 902 | 7.0 |
2022-05-12 | 23.2 | 6.8 | 14.4 | 88 | 33 | 62 | 1020.3 | 1017.3 | 1019.1 | 0.0 | 16.6 | 911 | 7.0 |
2022-05-13 | 23.4 | 5.7 | 13.8 | 92 | 34 | 68 | 1020.7 | 1017.4 | 1019.1 | 0.8 | 18.0 | 973 | 8.0 |
2022-05-14 | 23.6 | 6.6 | 15.0 | 93 | 28 | 64 | 1020.4 | 1015.7 | 1018.0 | 0.2 | 23.8 | 993 | 8.0 |
2022-05-15 | 22.7 | 8.1 | 15.4 | 87 | 38 | 63 | 1017.9 | 1014.3 | 1016.2 | 0.0 | 21.2 | 1069 | 9.0 |
2022-05-16 | 23.5 | 8.1 | 15.9 | 90 | 19 | 58 | 1020.5 | 1017.0 | 1018.4 | 0.0 | 16.9 | 950 | 8.0 |
2022-05-17 | 25.3 | 7.1 | 17.0 | 82 | 30 | 59 | 1020.4 | 1016.5 | 1018.9 | 0.0 | 25.6 | 880 | 7.0 |
2022-05-18 | 24.8 | 10.1 | 17.5 | 85 | 34 | 62 | 1021.3 | 1017.3 | 1019.4 | 0.0 | 20.1 | 947 | 7.0 |
2022-05-19 | 25.4 | 9.7 | 17.7 | 88 | 30 | 60 | 1024.4 | 1020.4 | 1021.9 | 0.0 | 19.5 | 1140 | 8.0 |
2022-05-20 | 26.8 | 10.4 | 18.0 | 83 | 26 | 54 | 1025.4 | 1022.4 | 1024.0 | 0.0 | 27.7 | 875 | 7.0 |
2022-05-21 | 29.0 | 9.9 | 19.8 | 75 | 21 | 48 | 1024.0 | 1018.1 | 1020.6 | 0.0 | 25.6 | 820 | 6.0 |
2022-05-22 | 13.8 | 11.2 | 12.4 | 73 | 61 | 67 | 1018.9 | 1017.0 | 1017.9 | 0.0 | 5.5 | 4 | 0.0 |
Temperatura: 13.8 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.018,9 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
Radiació Solar: 4 w/m²
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.017,9 hPa
Velocitat Vent: 1.4 km/h
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.017,0 hPa
Temperatura: 29.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.025,4 hPa
Velocitat Vent: 27.4 km/h
Pluja: 21.6 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
Radiació Solar: 1.298 w/m²
Temperatura: 13.0 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.018,2 hPa
Velocitat Vent: 4.3 km/h
Temperatura: 2.3 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 1.010,0 hPa
Temperatura: 29.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,7 hPa
Velocitat Vent: 57.3 km/h
Pluja: 141.2 mm
Índex Ultraviolat: 11.0 UVI
Radiació Solar: 2.266 w/m²
Temperatura: 6.6 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.016,5 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: -9.4 °C
Humitat: 10 %
Pressió: 992,1 hPa