Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 11.9 | 5.9 | 8.4 | 72 | 42 | 59 | 1029.9 | 1026.4 | 1028.1 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-02 | 12.4 | 4.3 | 8.1 | 80 | 36 | 61 | 1029.6 | 1026.7 | 1028.3 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-03 | 12.1 | 6.8 | 9.0 | 63 | 40 | 52 | 1029.4 | 1025.8 | 1027.3 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-04 | 12.8 | 6.7 | 8.8 | 67 | 38 | 56 | 1027.8 | 1023.1 | 1025.0 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-05 | 13.0 | 7.6 | 10.3 | 72 | 36 | 54 | 1023.3 | 1012.1 | 1016.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-06 | 10.9 | 5.3 | 8.1 | 95 | 60 | 83 | 1012.9 | 1009.4 | 1010.7 | 17.6 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-07 | 9.7 | 3.6 | 6.1 | 94 | 51 | 78 | 1021.3 | 1011.0 | 1020.3 | 0.1 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-08 | 14.0 | 5.4 | 8.8 | 86 | 33 | 62 | 1026.2 | 1020.2 | 1022.4 | 0.9 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-09 | 13.4 | 8.8 | 10.2 | 94 | 60 | 85 | 1023.7 | 1021.4 | 1022.4 | 2.5 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-10 | 12.3 | 7.7 | 9.2 | 95 | 71 | 87 | 1028.7 | 1022.7 | 1027.7 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-11 | 11.4 | 8.9 | 10.4 | 94 | 86 | 92 | 1029.9 | 1027.2 | 1028.1 | 0.4 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-12 | 13.4 | 6.9 | 9.9 | 95 | 32 | 67 | 1029.2 | 1025.2 | 1027.6 | 0.3 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-13 | 10.7 | 3.0 | 6.7 | 57 | 28 | 39 | 1029.2 | 1025.2 | 1027.0 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-14 | 11.7 | 2.9 | 6.5 | 63 | 22 | 42 | 1028.6 | 1025.8 | 1027.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-15 | 12.0 | 3.7 | 7.5 | 34 | 11 | 21 | 1030.6 | 1025.5 | 1028.2 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-16 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 33 | 33 | 33 | 1026.5 | 1026.5 | 1026.5 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-17 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 33 | 33 | 33 | 1026.5 | 1026.5 | 1026.5 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-18 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 33 | 33 | 33 | 1026.5 | 1026.5 | 1026.5 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-19 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 33 | 33 | 33 | 1026.5 | 1026.5 | 1026.5 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2025-01-20 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 33 | 33 | 33 | 1026.5 | 1026.5 | 1026.5 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 6.1 °C
Humedad: 33 %
Presión: 1.026,5 hPa
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 6.1 °C
Humedad: 33 %
Presión: 1.026,5 hPa
Temperatura: 6.1 °C
Humedad: 33 %
Presión: 1.026,5 hPa
Temperatura: 14.0 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.030,6 hPa
Lluvia: 21.8 mm
Temperatura: 8.3 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.024,8 hPa
Temperatura: 2.9 °C
Humedad: 11 %
Presión: 1.009,4 hPa
Temperatura: 14.0 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.030,6 hPa
Lluvia: 21.8 mm
Temperatura: 8.3 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.024,8 hPa
Temperatura: 2.9 °C
Humedad: 11 %
Presión: 1.009,4 hPa