Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 14.6 | 2.4 | 7.6 | 95 | 57 | 79 | 1030.4 | 1022.2 | 1026.2 | 0.0 | 11.2 | 00 | 00 |
2025-02-02 | 14.9 | 5.8 | 10.0 | 99 | 75 | 93 | 1024.3 | 1020.6 | 1022.4 | 6.6 | 7.2 | 00 | 00 |
2025-02-03 | 14.9 | 7.0 | 9.9 | 99 | 62 | 90 | 1025.8 | 1019.4 | 1021.7 | 8.7 | 20.2 | 00 | 00 |
2025-02-04 | 15.8 | 3.9 | 9.1 | 99 | 51 | 82 | 1032.6 | 1025.7 | 1029.0 | 0.2 | 9.4 | 00 | 00 |
2025-02-05 | 17.6 | 4.4 | 10.2 | 91 | 49 | 73 | 1035.0 | 1031.0 | 1032.7 | 0.0 | 11.2 | 00 | 00 |
2025-02-06 | 16.9 | 4.3 | 9.6 | 92 | 48 | 75 | 1032.4 | 1026.9 | 1029.8 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2025-02-07 | 14.4 | 2.6 | 8.5 | 99 | 70 | 89 | 1027.2 | 1020.5 | 1023.7 | 1.5 | 14.8 | 00 | 00 |
2025-02-08 | 15.5 | 6.2 | 10.0 | 99 | 61 | 89 | 1028.3 | 1021.5 | 1024.9 | 0.5 | 13.0 | 00 | 00 |
2025-02-09 | 17.6 | 3.2 | 10.0 | 99 | 57 | 83 | 1028.7 | 1024.6 | 1026.7 | 0.0 | 9.4 | 00 | 00 |
2025-02-10 | 17.6 | 5.5 | 10.8 | 99 | 58 | 85 | 1025.1 | 1019.9 | 1022.3 | 0.0 | 7.2 | 00 | 00 |
2025-02-11 | 18.5 | 7.7 | 11.6 | 99 | 54 | 84 | 1021.0 | 1016.3 | 1019.4 | 0.0 | 11.2 | 00 | 00 |
2025-02-14 | 19.9 | 10.6 | 13.7 | 74 | 48 | 65 | 1016.8 | 1016.4 | 1016.6 | 0.0 | 3.4 | 00 | 00 |
2025-02-15 | 18.7 | 6.7 | 11.2 | 85 | 52 | 73 | 1016.6 | 1011.2 | 1014.4 | 0.0 | 3.2 | 00 | 00 |
2025-02-16 | 20.1 | 6.9 | 13.5 | 89 | 57 | 69 | 1017.9 | 1010.9 | 1014.6 | 0.0 | 7.5 | 00 | 00 |
2025-02-17 | 18.2 | 5.8 | 11.1 | 94 | 67 | 85 | 1018.3 | 1013.2 | 1016.0 | 0.2 | 3.9 | 00 | 00 |
2025-02-18 | 20.3 | 8.2 | 13.4 | 89 | 55 | 76 | 1014.8 | 1010.0 | 1012.0 | 0.0 | 8.1 | 00 | 00 |
2025-02-19 | 12.2 | 10.8 | 11.2 | 87 | 81 | 85 | 1017.4 | 1015.0 | 1016.1 | 0.0 | 2.3 | 00 | 00 |
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.017,4 hPa
Velocidad Viento: 2.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 11.2 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.016,1 hPa
Velocidad Viento: 1.2 km/h
Temperatura: 10.8 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.015,0 hPa
Temperatura: 20.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.035,0 hPa
Velocidad Viento: 20.2 km/h
Lluvia: 2.6 mm
Temperatura: 11.5 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.021,7 hPa
Velocidad Viento: 2.2 km/h
Temperatura: 2.4 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.010,0 hPa
Temperatura: 20.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.035,0 hPa
Velocidad Viento: 34.9 km/h
Lluvia: 208.4 mm
Temperatura: 10.9 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.023,1 hPa
Velocidad Viento: 2.7 km/h
Temperatura: -0.2 °C
Humedad: 28 %
Presión: 1.010,0 hPa