Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 14.0 | 6.5 | 8.7 | 99 | 71 | 93 | 1014.1 | 0.0 | 960.7 | 1.6 | 16.6 | 732 | 7.0 |
2025-03-02 | 12.4 | 6.1 | 8.7 | 98 | 70 | 84 | 1015.2 | 0.0 | 626.2 | 1.7 | 16.6 | 781 | 7.0 |
2025-03-03 | 14.8 | 6.7 | 9.3 | 99 | 70 | 93 | 1013.9 | 1012.1 | 1013.0 | 3.3 | 22.0 | 643 | 6.0 |
2025-03-04 | 15.8 | 6.1 | 10.8 | 99 | 65 | 85 | 1013.7 | 1010.8 | 1012.5 | 0.0 | 18.4 | 758 | 7.0 |
2025-03-05 | 15.6 | 6.1 | 11.1 | 99 | 69 | 84 | 1013.5 | 1010.6 | 1011.9 | 0.0 | 18.4 | 578 | 5.0 |
2025-03-06 | 19.3 | 8.6 | 12.2 | 99 | 53 | 85 | 1014.2 | 1011.0 | 1012.2 | 8.4 | 14.8 | 806 | 7.0 |
2025-03-07 | 12.2 | 8.5 | 10.4 | 99 | 81 | 95 | 1014.1 | 1007.5 | 1010.6 | 8.9 | 16.6 | 380 | 3.0 |
2025-03-08 | 9.5 | 4.5 | 7.8 | 99 | 93 | 98 | 1008.2 | 998.8 | 1002.0 | 42.9 | 29.5 | 249 | 2.0 |
2025-03-09 | 7.3 | 3.9 | 5.4 | 99 | 94 | 99 | 1002.4 | 1000.7 | 1001.6 | 13.2 | 23.8 | 531 | 5.0 |
2025-03-10 | 10.3 | 4.8 | 6.9 | 99 | 97 | 99 | 1005.0 | 1000.3 | 1002.5 | 54.9 | 33.1 | 847 | 8.0 |
2025-03-11 | 11.7 | 7.2 | 9.0 | 99 | 91 | 98 | 1006.7 | 1002.1 | 1003.8 | 26.5 | 27.7 | 919 | 8.0 |
2025-03-12 | 10.1 | 6.5 | 7.7 | 99 | 89 | 98 | 1008.7 | 1004.2 | 1006.7 | 3.3 | 16.6 | 736 | 7.0 |
2025-03-13 | 11.1 | 6.4 | 7.8 | 99 | 89 | 99 | 1004.5 | 995.4 | 998.3 | 44.7 | 25.6 | 701 | 6.0 |
2025-03-14 | 10.6 | 4.9 | 6.9 | 99 | 84 | 97 | 1007.5 | 996.4 | 1000.0 | 24.6 | 14.8 | 828 | 8.0 |
2025-03-15 | 12.9 | 0.0 | 6.8 | 99 | 46 | 80 | 1016.7 | 1007.3 | 1012.5 | 2.0 | 20.2 | 1467 | 14.0 |
2025-03-16 | 12.1 | 5.6 | 7.9 | 99 | 82 | 97 | 1017.2 | 1014.6 | 1016.2 | 10.7 | 23.8 | 983 | 9.0 |
2025-03-17 | 12.9 | 7.0 | 8.4 | 99 | 82 | 97 | 1016.5 | 1009.6 | 1012.8 | 64.2 | 23.8 | 866 | 8.0 |
2025-03-18 | 11.9 | 8.1 | 9.4 | 99 | 87 | 98 | 1017.0 | 1007.7 | 1011.9 | 41.2 | 22.0 | 918 | 8.0 |
2025-03-19 | 18.8 | 7.3 | 12.4 | 99 | 52 | 81 | 1017.2 | 1011.7 | 1014.8 | 0.0 | 18.4 | 702 | 6.0 |
2025-03-20 | 15.8 | 8.0 | 11.5 | 99 | 74 | 87 | 1015.9 | 1009.7 | 1012.3 | 11.1 | 31.3 | 834 | 8.0 |
2025-03-21 | 10.1 | 6.5 | 8.8 | 99 | 94 | 99 | 1015.1 | 1010.6 | 1012.5 | 43.5 | 38.5 | 832 | 8.0 |
2025-03-22 | 10.1 | 3.9 | 6.0 | 99 | 85 | 98 | 1013.5 | 1010.2 | 1012.1 | 21.1 | 25.6 | 835 | 8.0 |
2025-03-23 | 8.6 | 3.2 | 5.1 | 99 | 84 | 98 | 1014.0 | 1008.3 | 1010.6 | 10.1 | 9.4 | 335 | 3.0 |
2025-03-24 | 13.1 | -0.7 | 6.2 | 99 | 71 | 92 | 1020.4 | 1013.4 | 1016.6 | 0.3 | 14.8 | 1024 | 9.0 |
2025-03-25 | 7.0 | 3.7 | 5.1 | 99 | 99 | 99 | 1020.6 | 1018.6 | 1019.3 | 0.0 | 3.6 | 62 | 0.0 |
2025-03-28 | 16.7 | 14.6 | 15.6 | 69 | 57 | 63 | 1015.0 | 1014.7 | 1014.9 | 0.0 | 5.4 | 1577 | 15.0 |
Temperatura: 16.7 °C
Humedad: 69 %
Presión: 1.015,0 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 15.0 UVI
R.Solar: 1577 w/m²
Temperatura: 15.6 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.014,9 hPa
Velocidad Viento: 3.1 km/h
Temperatura: 14.6 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.014,7 hPa
Temperatura: 19.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.020,6 hPa
Velocidad Viento: 38.5 km/h
Lluvia: 438.2 mm
Índice Ultravioleta: 15.0 UVI
R.Solar: 1577 w/m²
Temperatura: 9.2 °C
Humedad: 88 %
Presión: 971,7 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Temperatura: -0.7 °C
Humedad: 46 %
Presión: 0,0 hPa
Temperatura: 20.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.031,1 hPa
Velocidad Viento: 40.3 km/h
Lluvia: 650.8 mm
Índice Ultravioleta: 15.0 UVI
R.Solar: 1577 w/m²
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 81 %
Presión: 930,9 hPa
Velocidad Viento: 3.9 km/h
Temperatura: -5.4 °C
Humedad: 16 %
Presión: 0,0 hPa