Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 32.0 | 19.0 | 25.1 | 98 | 40 | 65 | 1014.3 | 1010.9 | 1012.8 | 0.0 | 18.4 | 779 | 7.0 |
2024-09-02 | 32.0 | 15.2 | 24.1 | 84 | 30 | 54 | 1013.6 | 1009.9 | 1012.1 | 0.0 | 18.4 | 745 | 7.0 |
2024-09-03 | 30.6 | 13.9 | 22.7 | 94 | 28 | 56 | 1013.1 | 1010.6 | 1012.0 | 0.0 | 22.0 | 756 | 7.0 |
2024-09-04 | 31.1 | 9.1 | 20.1 | 92 | 31 | 57 | 1014.5 | 1011.0 | 1012.6 | 0.0 | 16.6 | 746 | 7.0 |
2024-09-05 | 30.9 | 11.3 | 21.9 | 87 | 28 | 52 | 1012.0 | 1005.9 | 1009.0 | 0.0 | 20.2 | 772 | 7.0 |
2024-09-06 | 29.1 | 12.9 | 20.8 | 73 | 27 | 48 | 1008.1 | 1005.1 | 1006.3 | 0.0 | 22.0 | 709 | 6.0 |
2024-09-07 | 28.7 | 9.1 | 19.6 | 71 | 22 | 40 | 1012.7 | 1007.8 | 1010.4 | 0.0 | 18.4 | 751 | 7.0 |
2024-09-08 | 28.6 | 13.7 | 20.3 | 79 | 29 | 51 | 1015.9 | 1010.5 | 1012.8 | 0.0 | 16.6 | 714 | 6.0 |
2024-09-09 | 30.0 | 8.6 | 19.1 | 91 | 28 | 54 | 1018.4 | 1015.6 | 1016.8 | 0.0 | 18.4 | 716 | 6.0 |
2024-09-10 | 30.9 | 9.6 | 19.8 | 88 | 28 | 55 | 1017.7 | 1013.8 | 1015.9 | 0.0 | 14.8 | 719 | 6.0 |
2024-09-11 | 30.4 | 11.5 | 20.7 | 93 | 33 | 62 | 1015.4 | 1012.6 | 1014.1 | 0.0 | 14.8 | 763 | 7.0 |
2024-09-12 | 29.8 | 11.1 | 20.5 | 99 | 32 | 61 | 1015.8 | 1012.8 | 1014.5 | 0.0 | 20.2 | 696 | 6.0 |
2024-09-13 | 32.3 | 14.7 | 23.1 | 61 | 26 | 41 | 1017.4 | 1013.6 | 1015.3 | 0.0 | 16.6 | 712 | 6.0 |
2024-09-14 | 30.2 | 13.2 | 21.4 | 83 | 39 | 57 | 1019.4 | 1016.7 | 1017.9 | 0.0 | 14.8 | 779 | 7.0 |
2024-09-15 | 32.2 | 12.5 | 21.4 | 95 | 30 | 58 | 1018.1 | 1014.2 | 1016.2 | 0.0 | 14.8 | 772 | 7.0 |
2024-09-16 | 34.4 | 11.8 | 22.5 | 64 | 17 | 35 | 1015.4 | 1010.8 | 1013.1 | 0.0 | 13.0 | 716 | 6.0 |
2024-09-17 | 27.6 | 9.8 | 19.6 | 85 | 22 | 48 | 1011.5 | 1008.2 | 1009.9 | 0.0 | 18.4 | 684 | 6.0 |
2024-09-18 | 25.7 | 11.9 | 16.7 | 98 | 45 | 83 | 1012.2 | 1010.1 | 1011.1 | 0.0 | 16.6 | 727 | 7.0 |
Temperatura: 25.7 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.012,2 hPa
Velocidad Viento: 16.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 727 w/m²
Temperatura: 16.7 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.011,1 hPa
Velocidad Viento: 1.6 km/h
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 45 %
Presión: 1.010,1 hPa
Temperatura: 34.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 22.0 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 779 w/m²
Temperatura: 21.3 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.012,9 hPa
Velocidad Viento: 3.4 km/h
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 17 %
Presión: 1.005,1 hPa
Temperatura: 40.9 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 42.0 km/h
Lluvia: 482.9 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 869 w/m²
Temperatura: 9.7 °C
Humedad: 23 %
Presión: 405,3 hPa
Velocidad Viento: 1.2 km/h
Temperatura: -2.0 °C
Humedad: 12 %
Presión: 992,0 hPa