Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 28.7 | 25.8 | 27.2 | 92 | 75 | 81 | 1013.1 | 1009.6 | 1011.8 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-09-02 | 29.6 | 25.4 | 27.0 | 92 | 53 | 81 | 1012.8 | 1008.7 | 1011.1 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-09-03 | 27.9 | 24.3 | 25.8 | 90 | 67 | 82 | 1012.5 | 1009.8 | 1011.1 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-09-04 | 32.5 | 21.4 | 26.0 | 82 | 25 | 63 | 1013.2 | 1008.9 | 1011.2 | 0.0 | 43.4 | 00 | 00 |
2024-09-05 | 30.3 | 24.3 | 25.5 | 86 | 34 | 76 | 1011.5 | 1006.4 | 1009.5 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-09-06 | 26.3 | 22.3 | 24.2 | 86 | 55 | 78 | 1007.8 | 1004.5 | 1006.2 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-09-07 | 26.9 | 21.8 | 23.9 | 87 | 51 | 77 | 1013.4 | 1006.7 | 1009.3 | 3.2 | 45.0 | 00 | 00 |
2024-09-08 | 28.8 | 22.2 | 24.9 | 87 | 46 | 74 | 1014.2 | 1010.7 | 1012.1 | 0.2 | 42.6 | 00 | 00 |
2024-09-09 | 30.4 | 24.3 | 27.1 | 65 | 30 | 46 | 1016.8 | 1014.2 | 1015.3 | 0.0 | 50.0 | 00 | 00 |
2024-09-10 | 27.9 | 21.2 | 25.1 | 77 | 40 | 62 | 1016.6 | 1012.6 | 1014.9 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-09-11 | 27.4 | 20.1 | 23.7 | 88 | 56 | 72 | 1015.4 | 1012.3 | 1013.5 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
2024-09-12 | 27.4 | 20.4 | 23.9 | 84 | 46 | 70 | 1015.3 | 1011.7 | 1013.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-09-13 | 29.8 | 21.0 | 25.1 | 90 | 33 | 72 | 1018.9 | 1010.8 | 1014.7 | 0.0 | 40.7 | 00 | 00 |
2024-09-14 | 24.6 | 22.6 | 23.2 | 88 | 76 | 81 | 1021.1 | 1018.3 | 1019.6 | 0.2 | 29.6 | 00 | 00 |
2024-09-15 | 23.9 | 21.7 | 22.8 | 83 | 72 | 78 | 1020.2 | 1015.8 | 1017.9 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-09-16 | 25.7 | 21.6 | 23.4 | 87 | 32 | 74 | 1016.4 | 1011.2 | 1013.9 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-09-17 | 24.1 | 21.7 | 22.8 | 86 | 51 | 79 | 1012.1 | 1010.3 | 1011.3 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-09-18 | 24.7 | 21.9 | 23.0 | 87 | 72 | 80 | 1013.1 | 1010.9 | 1011.8 | 0.0 | 27.8 | 00 | 00 |
Temperatura: 24.7 °C
Humedad: 87 %
Presión: 1.013,1 hPa
Velocidad Viento: 27.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 23.0 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.011,8 hPa
Velocidad Viento: 5.4 km/h
Temperatura: 21.9 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.010,9 hPa
Temperatura: 32.5 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.021,1 hPa
Velocidad Viento: 50.0 km/h
Lluvia: 3.6 mm
Temperatura: 25.0 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.012,7 hPa
Velocidad Viento: 7.9 km/h
Temperatura: 20.1 °C
Humedad: 25 %
Presión: 1.004,5 hPa
Temperatura: 39.0 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.021,1 hPa
Velocidad Viento: 64.8 km/h
Lluvia: 254.8 mm
Temperatura: 24.9 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.013,0 hPa
Velocidad Viento: 8.9 km/h
Temperatura: 13.6 °C
Humedad: 11 %
Presión: 1.004,5 hPa