Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 17.1 | 6.5 | 12.8 | 72 | 35 | 54 | 1027.6 | 1017.2 | 1021.8 | 0.0 | 34.9 | 336 | 3.0 |
2025-02-02 | 14.5 | 7.6 | 12.1 | 79 | 40 | 63 | 1021.4 | 1017.9 | 1019.8 | 0.0 | 13.0 | 390 | 3.0 |
2025-02-03 | 13.4 | 9.6 | 11.6 | 92 | 64 | 74 | 1024.6 | 1019.9 | 1021.5 | 0.0 | 33.1 | 132 | 1.0 |
2025-02-04 | 17.1 | 10.5 | 13.2 | 78 | 45 | 62 | 1031.2 | 1024.0 | 1027.2 | 0.0 | 16.6 | 417 | 4.0 |
2025-02-05 | 17.1 | 7.8 | 12.1 | 80 | 43 | 63 | 1032.9 | 1030.3 | 1031.3 | 0.0 | 20.2 | 353 | 3.0 |
2025-02-06 | 16.2 | 5.5 | 11.2 | 82 | 39 | 65 | 1031.4 | 1025.7 | 1028.7 | 0.0 | 7.2 | 358 | 3.0 |
2025-02-07 | 15.3 | 6.3 | 9.3 | 83 | 54 | 75 | 1025.8 | 1020.9 | 1023.3 | 0.0 | 29.5 | 359 | 3.0 |
2025-02-08 | 15.2 | 13.1 | 14.8 | 69 | 60 | 65 | 1025.2 | 1023.7 | 1024.6 | 0.0 | 25.6 | 0 | 0.0 |
2025-02-09 | 18.9 | 9.8 | 13.9 | 88 | 47 | 69 | 1027.0 | 1023.8 | 1025.1 | 0.0 | 11.2 | 0 | 0.0 |
2025-02-10 | 18.1 | 8.6 | 13.6 | 84 | 51 | 69 | 1024.5 | 1019.8 | 1021.9 | 0.0 | 22.0 | 443 | 4.0 |
2025-02-11 | 17.1 | 8.4 | 12.8 | 90 | 63 | 77 | 1021.5 | 1017.5 | 1019.6 | 0.0 | 13.0 | 377 | 3.0 |
2025-02-12 | 21.3 | 9.7 | 15.2 | 91 | 27 | 62 | 1019.7 | 1014.0 | 1017.1 | 0.0 | 25.6 | 384 | 3.0 |
2025-02-13 | 18.8 | 12.8 | 15.6 | 75 | 37 | 51 | 1022.0 | 1019.6 | 1021.0 | 0.0 | 27.7 | 391 | 3.0 |
2025-02-14 | 18.7 | 9.2 | 13.9 | 85 | 42 | 63 | 1021.4 | 1016.7 | 1018.8 | 0.0 | 5.4 | 393 | 3.0 |
2025-02-15 | 18.1 | 9.6 | 14.4 | 74 | 47 | 65 | 1017.1 | 1012.4 | 1014.4 | 0.0 | 29.5 | 419 | 4.0 |
2025-02-16 | 21.7 | 13.3 | 16.9 | 82 | 32 | 51 | 1016.0 | 1010.6 | 1013.5 | 0.0 | 16.6 | 449 | 4.0 |
2025-02-17 | 21.0 | 9.4 | 15.4 | 88 | 32 | 58 | 1016.6 | 1014.2 | 1015.3 | 0.0 | 13.0 | 402 | 3.0 |
2025-02-18 | 21.9 | 12.3 | 16.8 | 82 | 42 | 56 | 1015.0 | 1011.4 | 1013.3 | 0.0 | 18.4 | 448 | 4.0 |
2025-02-19 | 14.6 | 12.4 | 13.6 | 85 | 73 | 80 | 1016.0 | 1014.6 | 1015.4 | 0.0 | 18.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 14.6 °C
Humedad: 85 %
Presión: 1.016,0 hPa
Velocidad Viento: 18.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.015,4 hPa
Velocidad Viento: 4.0 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.014,6 hPa
Temperatura: 21.9 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.032,9 hPa
Velocidad Viento: 34.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 449 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humedad: 64 %
Presión: 1.020,8 hPa
Velocidad Viento: 8.8 km/h
Temperatura: 5.5 °C
Humedad: 27 %
Presión: 1.010,6 hPa
Temperatura: 22.2 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.032,9 hPa
Velocidad Viento: 49.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 457 w/m²
Temperatura: 13.7 °C
Humedad: 61 %
Presión: 1.021,2 hPa
Velocidad Viento: 9.0 km/h
Temperatura: 4.8 °C
Humedad: 16 %
Presión: 1.009,1 hPa