Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 18.7 | 8.4 | 12.8 | 99 | 60 | 84 | 1014.0 | 1010.5 | 1012.0 | 0.2 | 9.4 | 671 | 6.0 |
2025-03-02 | 13.1 | 9.0 | 11.1 | 95 | 73 | 89 | 1015.5 | 1012.0 | 1013.8 | 11.2 | 13.0 | 192 | 1.0 |
2025-03-03 | 18.9 | 10.3 | 12.7 | 95 | 62 | 89 | 1013.8 | 1011.1 | 1012.8 | 11.7 | 13.0 | 755 | 7.0 |
2025-03-04 | 20.6 | 8.3 | 14.0 | 95 | 51 | 81 | 1013.2 | 1010.5 | 1011.6 | 0.5 | 11.2 | 759 | 7.0 |
2025-03-05 | 21.3 | 8.4 | 13.9 | 95 | 52 | 85 | 1012.3 | 1008.9 | 1010.8 | 5.8 | 14.8 | 814 | 7.0 |
2025-03-06 | 23.0 | 11.9 | 16.1 | 95 | 51 | 82 | 1014.1 | 1010.2 | 1011.8 | 8.9 | 7.2 | 617 | 6.0 |
2025-03-07 | 19.7 | 12.5 | 14.4 | 95 | 62 | 88 | 1013.9 | 1006.0 | 1010.3 | 14.5 | 7.2 | 862 | 8.0 |
2025-03-08 | 16.3 | 8.2 | 11.8 | 99 | 74 | 93 | 1006.5 | 997.9 | 1000.9 | 16.0 | 16.6 | 586 | 5.0 |
2025-03-09 | 15.4 | 7.3 | 10.2 | 99 | 68 | 92 | 1003.0 | 1000.4 | 1001.6 | 8.4 | 16.6 | 790 | 7.0 |
2025-03-10 | 17.1 | 9.0 | 11.5 | 99 | 75 | 97 | 1004.3 | 1000.0 | 1001.9 | 60.4 | 25.6 | 788 | 7.0 |
2025-03-11 | 18.1 | 8.2 | 12.5 | 99 | 78 | 97 | 1007.4 | 1001.2 | 1003.4 | 39.4 | 20.2 | 839 | 8.0 |
2025-03-12 | 15.8 | 8.3 | 11.5 | 99 | 73 | 94 | 1009.7 | 1002.6 | 1006.6 | 2.8 | 13.0 | 743 | 7.0 |
2025-03-13 | 13.7 | 10.5 | 11.7 | 99 | 91 | 98 | 1002.9 | 993.8 | 997.0 | 35.1 | 20.2 | 752 | 7.0 |
2025-03-14 | 17.0 | 5.1 | 10.7 | 99 | 72 | 95 | 1008.4 | 995.4 | 1000.1 | 22.8 | 11.2 | 786 | 7.0 |
2025-03-15 | 18.5 | 2.5 | 10.4 | 99 | 48 | 80 | 1017.4 | 1008.1 | 1013.4 | 0.0 | 18.4 | 690 | 6.0 |
2025-03-16 | 19.6 | 9.4 | 13.3 | 99 | 58 | 88 | 1018.1 | 1015.2 | 1016.6 | 6.6 | 16.6 | 832 | 8.0 |
2025-03-17 | 17.4 | 10.8 | 12.1 | 99 | 75 | 98 | 1015.8 | 1008.0 | 1011.4 | 87.6 | 14.8 | 524 | 5.0 |
2025-03-18 | 20.2 | 10.9 | 14.2 | 99 | 63 | 90 | 1016.6 | 1005.8 | 1011.4 | 15.5 | 20.2 | 877 | 8.0 |
2025-03-19 | 24.4 | 8.5 | 15.2 | 99 | 48 | 82 | 1016.7 | 1009.3 | 1013.1 | 0.0 | 16.6 | 648 | 6.0 |
2025-03-20 | 20.3 | 10.3 | 14.0 | 99 | 72 | 92 | 1014.2 | 1008.5 | 1011.1 | 21.6 | 18.4 | 847 | 8.0 |
2025-03-21 | 18.0 | 9.8 | 13.1 | 99 | 64 | 94 | 1015.4 | 1010.7 | 1012.7 | 11.9 | 25.6 | 817 | 7.0 |
2025-03-22 | 17.5 | 6.0 | 10.9 | 99 | 65 | 89 | 1015.3 | 1011.4 | 1013.4 | 5.4 | 23.7 | 888 | 8.0 |
2025-03-23 | 12.2 | 4.9 | 8.3 | 99 | 85 | 98 | 1015.3 | 1009.3 | 1011.5 | 14.7 | 5.4 | 419 | 4.0 |
2025-03-24 | 19.1 | 2.9 | 9.6 | 99 | 53 | 88 | 1020.7 | 1014.6 | 1017.6 | 0.3 | 9.4 | 705 | 6.0 |
2025-03-25 | 22.1 | 5.9 | 12.4 | 99 | 47 | 82 | 1022.2 | 1018.8 | 1020.6 | 0.0 | 9.4 | 841 | 8.0 |
2025-03-26 | 23.5 | 5.3 | 13.9 | 99 | 40 | 79 | 1022.3 | 1017.1 | 1020.0 | 0.0 | 11.2 | 649 | 6.0 |
2025-03-27 | 23.0 | 6.3 | 13.9 | 99 | 46 | 80 | 1018.5 | 1013.9 | 1016.4 | 0.0 | 13.0 | 655 | 6.0 |
2025-03-28 | 15.1 | 5.5 | 8.4 | 99 | 76 | 95 | 1018.2 | 1015.5 | 1016.6 | 0.0 | 3.6 | 356 | 3.0 |
Temperatura: 15.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.018,2 hPa
Velocidad Viento: 3.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 3.0 UVI
R.Solar: 356 w/m²
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.016,6 hPa
Velocidad Viento: 0.4 km/h
Temperatura: 5.5 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.015,5 hPa
Temperatura: 24.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.022,3 hPa
Velocidad Viento: 25.6 km/h
Lluvia: 401.3 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 888 w/m²
Temperatura: 13.3 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.010,9 hPa
Velocidad Viento: 2.0 km/h
Temperatura: 2.5 °C
Humedad: 40 %
Presión: 993,8 hPa
Temperatura: 25.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.033,3 hPa
Velocidad Viento: 25.6 km/h
Lluvia: 590.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 888 w/m²
Temperatura: 12.1 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.018,2 hPa
Velocidad Viento: 1.6 km/h
Temperatura: -2.8 °C
Humedad: 23 %
Presión: 993,8 hPa