Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 16.3 | -2.9 | 6.2 | 94 | 34 | 63 | 1018.7 | 1013.8 | 1016.8 | 0.0 | 11.2 | 555 | 5.0 |
2023-03-02 | 19.3 | -3.1 | 6.9 | 94 | 26 | 60 | 1020.8 | 1017.0 | 1018.7 | 0.0 | 9.4 | 560 | 5.0 |
2023-03-03 | 20.4 | -3.0 | 7.4 | 94 | 31 | 65 | 1021.0 | 1016.1 | 1019.0 | 0.0 | 7.2 | 569 | 5.0 |
2023-03-04 | 20.4 | 0.3 | 9.7 | 90 | 27 | 63 | 1021.4 | 1016.7 | 1018.9 | 0.0 | 9.4 | 563 | 5.0 |
2023-03-05 | 15.3 | 4.7 | 9.5 | 99 | 48 | 75 | 1018.8 | 1014.1 | 1016.8 | 9.9 | 5.4 | 366 | 3.0 |
2023-03-06 | 17.8 | 8.3 | 11.6 | 99 | 69 | 93 | 1016.8 | 1012.0 | 1014.3 | 3.3 | 5.4 | 766 | 7.0 |
2023-03-07 | 20.3 | 12.1 | 15.2 | 99 | 66 | 87 | 1016.8 | 1012.0 | 1014.4 | 0.0 | 14.8 | 785 | 7.0 |
2023-03-08 | 21.6 | 13.6 | 16.3 | 99 | 70 | 92 | 1018.3 | 1014.3 | 1016.0 | 5.4 | 16.6 | 784 | 7.0 |
2023-03-09 | 20.4 | 13.8 | 16.0 | 99 | 85 | 96 | 1022.1 | 1016.6 | 1018.5 | 8.9 | 20.2 | 602 | 5.0 |
2023-03-10 | 24.3 | 11.2 | 15.7 | 99 | 54 | 87 | 1026.2 | 1021.8 | 1023.9 | 0.0 | 7.2 | 596 | 5.0 |
2023-03-11 | 24.4 | 7.9 | 14.5 | 99 | 52 | 85 | 1025.6 | 1021.6 | 1023.8 | 0.0 | 11.2 | 793 | 7.0 |
2023-03-12 | 27.3 | 7.5 | 16.2 | 99 | 49 | 81 | 1023.6 | 1017.0 | 1020.4 | 0.0 | 13.0 | 626 | 6.0 |
2023-03-13 | 25.8 | 8.1 | 16.1 | 99 | 49 | 79 | 1021.8 | 1016.3 | 1018.4 | 0.0 | 16.6 | 627 | 6.0 |
2023-03-14 | 23.5 | 5.6 | 14.0 | 96 | 39 | 70 | 1024.1 | 1019.1 | 1021.4 | 0.0 | 9.4 | 648 | 6.0 |
2023-03-15 | 27.5 | 5.1 | 15.2 | 94 | 31 | 66 | 1019.9 | 1013.4 | 1016.6 | 0.0 | 16.6 | 622 | 6.0 |
2023-03-16 | 28.6 | 6.5 | 16.2 | 92 | 27 | 63 | 1014.2 | 1009.0 | 1012.0 | 0.0 | 13.0 | 657 | 6.0 |
2023-03-17 | 23.0 | 11.7 | 15.7 | 98 | 41 | 78 | 1017.0 | 1013.5 | 1015.4 | 1.0 | 14.8 | 815 | 7.0 |
2023-03-18 | 21.5 | 8.5 | 14.5 | 95 | 41 | 71 | 1019.4 | 1016.1 | 1017.6 | 0.0 | 13.0 | 834 | 8.0 |
2023-03-19 | 24.2 | 4.5 | 13.9 | 97 | 36 | 70 | 1021.6 | 1017.8 | 1019.8 | 0.0 | 14.8 | 784 | 7.0 |
2023-03-20 | 25.6 | 5.5 | 14.2 | 93 | 26 | 65 | 1022.9 | 1017.4 | 1020.3 | 0.0 | 7.2 | 644 | 6.0 |
2023-03-21 | 27.0 | 6.1 | 15.2 | 95 | 28 | 67 | 1020.0 | 1014.6 | 1017.5 | 0.0 | 9.4 | 643 | 6.0 |
2023-03-22 | 27.9 | 6.2 | 16.0 | 95 | 29 | 65 | 1017.9 | 1013.5 | 1015.9 | 0.0 | 7.2 | 639 | 6.0 |
2023-03-23 | 27.9 | 6.1 | 16.6 | 95 | 33 | 62 | 1018.1 | 1013.7 | 1015.9 | 0.0 | 15.0 | 644 | 6.0 |
2023-03-24 | 24.8 | 5.3 | 14.7 | 94 | 38 | 70 | 1023.0 | 1017.8 | 1020.5 | 0.0 | 11.2 | 665 | 6.0 |
2023-03-25 | 28.4 | 7.4 | 17.4 | 97 | 38 | 70 | 1023.8 | 1018.7 | 1021.5 | 0.0 | 11.2 | 657 | 6.0 |
2023-03-26 | 27.7 | 6.6 | 17.3 | 96 | 32 | 63 | 1023.2 | 1018.7 | 1021.0 | 0.0 | 29.5 | 673 | 6.0 |
2023-03-27 | 27.9 | 6.8 | 16.1 | 88 | 24 | 57 | 1022.1 | 1018.1 | 1020.2 | 0.0 | 16.6 | 720 | 7.0 |
2023-03-28 | 27.7 | 5.7 | 16.2 | 92 | 28 | 57 | 1023.2 | 1019.5 | 1021.5 | 0.0 | 13.0 | 679 | 6.0 |
2023-03-29 | 19.7 | 6.5 | 10.9 | 86 | 47 | 69 | 1023.6 | 1021.7 | 1022.6 | 0.0 | 9.4 | 510 | 4.0 |
Temperatura: 19.7 °C
Humedad: 86 %
Presión: 1.023,6 hPa
Velocidad Viento: 9.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
Radiación Solar: 510 w/m²
Temperatura: 10.9 °C
Humedad: 69 %
Presión: 1.022,6 hPa
Velocidad Viento: 1.1 km/h
Temperatura: 6.5 °C
Humedad: 47 %
Presión: 1.021,7 hPa
Temperatura: 28.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,2 hPa
Velocidad Viento: 29.5 km/h
Lluvia: 28.5 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
Radiación Solar: 834 w/m²
Temperatura: 15.0 °C
Humedad: 68 %
Presión: 1.018,6 hPa
Velocidad Viento: 1.4 km/h
Temperatura: -3.1 °C
Humedad: 24 %
Presión: 1.009,0 hPa
Temperatura: 28.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,0 hPa
Velocidad Viento: 29.5 km/h
Lluvia: 58.4 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
Radiación Solar: 834 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.018,8 hPa
Velocidad Viento: 1.3 km/h
Temperatura: -3.1 °C
Humedad: 24 %
Presión: 1.006,5 hPa