Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 12.8 | 2.7 | 7.6 | 58 | 30 | 43 | 1017.6 | 1013.8 | 1015.8 | 0.0 | 25.6 | 577 | 5.0 |
2023-03-02 | 14.7 | 2.4 | 8.5 | 59 | 27 | 40 | 1020.0 | 1015.6 | 1017.8 | 0.0 | 18.3 | 583 | 5.0 |
2023-03-03 | 17.2 | 4.9 | 10.9 | 51 | 21 | 34 | 1019.9 | 1016.2 | 1018.2 | 0.0 | 13.0 | 596 | 5.0 |
2023-03-04 | 19.7 | 7.9 | 12.7 | 51 | 24 | 37 | 1020.4 | 1016.8 | 1018.4 | 0.0 | 13.0 | 629 | 6.0 |
2023-03-05 | 15.5 | 8.4 | 10.8 | 98 | 41 | 69 | 1018.4 | 1013.4 | 1015.9 | 3.3 | 25.6 | 498 | 4.0 |
2023-03-06 | 17.5 | 8.5 | 11.7 | 99 | 60 | 91 | 1016.0 | 1012.0 | 1014.1 | 4.9 | 20.1 | 711 | 6.0 |
2023-03-07 | 18.2 | 10.8 | 13.7 | 99 | 63 | 89 | 1017.2 | 1012.2 | 1014.7 | 0.0 | 21.9 | 781 | 7.0 |
2023-03-08 | 18.8 | 12.9 | 14.8 | 99 | 75 | 95 | 1018.4 | 1014.8 | 1016.5 | 4.3 | 25.6 | 541 | 5.0 |
2023-03-09 | 17.0 | 12.6 | 14.4 | 99 | 91 | 98 | 1022.4 | 1016.7 | 1018.9 | 0.7 | 34.9 | 424 | 4.0 |
2023-03-10 | 21.1 | 11.1 | 15.5 | 99 | 54 | 80 | 1025.5 | 1021.9 | 1023.8 | 0.0 | 14.8 | 651 | 6.0 |
2023-03-11 | 21.7 | 11.6 | 15.9 | 98 | 57 | 78 | 1025.3 | 1022.1 | 1023.7 | 0.0 | 23.8 | 902 | 8.0 |
2023-03-12 | 26.6 | 12.6 | 18.8 | 85 | 34 | 63 | 1023.6 | 1017.8 | 1020.4 | 0.0 | 18.3 | 702 | 6.0 |
2023-03-13 | 23.5 | 12.6 | 17.5 | 91 | 41 | 64 | 1021.6 | 1017.1 | 1018.7 | 0.0 | 31.4 | 656 | 6.0 |
2023-03-14 | 20.7 | 9.5 | 14.8 | 79 | 35 | 56 | 1023.2 | 1019.1 | 1021.1 | 0.0 | 20.1 | 675 | 6.0 |
2023-03-15 | 26.4 | 10.5 | 17.6 | 64 | 22 | 41 | 1019.3 | 1013.6 | 1016.5 | 0.0 | 16.6 | 665 | 6.0 |
2023-03-16 | 26.5 | 12.1 | 18.0 | 91 | 17 | 40 | 1014.2 | 1010.0 | 1012.2 | 0.0 | 23.8 | 695 | 6.0 |
2023-03-17 | 20.0 | 10.9 | 14.2 | 99 | 37 | 75 | 1017.4 | 1013.5 | 1015.6 | 0.6 | 25.6 | 1014 | 9.0 |
2023-03-18 | 18.5 | 10.6 | 13.9 | 89 | 42 | 65 | 1019.0 | 1015.8 | 1017.4 | 0.0 | 21.9 | 875 | 8.0 |
2023-03-19 | 21.6 | 10.6 | 15.7 | 72 | 28 | 49 | 1021.4 | 1018.0 | 1019.4 | 0.0 | 23.8 | 766 | 7.0 |
2023-03-20 | 23.4 | 10.5 | 16.5 | 63 | 27 | 43 | 1022.3 | 1017.9 | 1020.0 | 0.0 | 21.9 | 717 | 6.0 |
2023-03-21 | 24.9 | 11.3 | 17.8 | 62 | 23 | 42 | 1019.4 | 1015.3 | 1017.5 | 0.0 | 14.8 | 724 | 7.0 |
2023-03-22 | 25.5 | 12.5 | 18.7 | 62 | 25 | 43 | 1017.5 | 1014.4 | 1016.1 | 0.0 | 14.8 | 690 | 6.0 |
2023-03-23 | 25.9 | 13.0 | 18.8 | 58 | 22 | 42 | 1018.5 | 1014.4 | 1016.0 | 0.0 | 27.7 | 701 | 6.0 |
2023-03-24 | 22.9 | 11.4 | 16.8 | 80 | 32 | 55 | 1023.1 | 1017.7 | 1020.4 | 0.0 | 20.1 | 709 | 6.0 |
2023-03-25 | 26.3 | 12.1 | 19.3 | 85 | 30 | 56 | 1023.5 | 1019.7 | 1021.6 | 0.0 | 20.1 | 713 | 6.0 |
2023-03-26 | 24.8 | 13.5 | 19.3 | 77 | 33 | 48 | 1023.0 | 1019.4 | 1021.2 | 0.0 | 21.9 | 730 | 7.0 |
2023-03-27 | 26.5 | 13.3 | 19.0 | 51 | 26 | 35 | 1021.3 | 1018.7 | 1020.0 | 0.0 | 36.7 | 821 | 8.0 |
2023-03-28 | 27.2 | 12.7 | 18.8 | 47 | 22 | 34 | 1022.9 | 1020.1 | 1021.4 | 0.0 | 20.1 | 727 | 7.0 |
2023-03-29 | 29.0 | 13.5 | 20.2 | 47 | 14 | 32 | 1023.7 | 1019.9 | 1021.8 | 0.0 | 21.9 | 732 | 7.0 |
2023-03-30 | 24.1 | 13.2 | 17.1 | 67 | 34 | 51 | 1026.5 | 1023.1 | 1024.6 | 0.0 | 14.8 | 876 | 8.0 |
Temperatura: 24.1 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.026,5 hPa
Velocidad Viento: 14.8 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
Radiación Solar: 876 w/m²
Temperatura: 17.1 °C
Humedad: 51 %
Presión: 1.024,6 hPa
Velocidad Viento: 4.6 km/h
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 34 %
Presión: 1.023,1 hPa
Temperatura: 29.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,5 hPa
Velocidad Viento: 36.7 km/h
Lluvia: 13.8 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
Radiación Solar: 1.014 w/m²
Temperatura: 16.3 °C
Humedad: 56 %
Presión: 1.018,7 hPa
Velocidad Viento: 5.6 km/h
Temperatura: 2.4 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.010,0 hPa
Temperatura: 29.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.031,0 hPa
Velocidad Viento: 48.0 km/h
Lluvia: 51.4 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
Radiación Solar: 1.014 w/m²
Temperatura: 12.8 °C
Humedad: 61 %
Presión: 1.020,5 hPa
Velocidad Viento: 5.2 km/h
Temperatura: 0.9 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.005,4 hPa