Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | Radiación Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 29.2 | 15.7 | 20.9 | 67 | 64 | 65 | 1018.3 | 1013.0 | 1016.2 | 0.0 | 27.7 | 766 | 7.0 |
2022-06-02 | 25.8 | 15.6 | 20.6 | 66 | 64 | 65 | 1017.2 | 1013.2 | 1015.4 | 0.0 | 21.9 | 974 | 9.0 |
2022-06-03 | 27.2 | 15.3 | 20.5 | 66 | 64 | 65 | 1017.6 | 1013.6 | 1015.7 | 0.0 | 20.1 | 882 | 8.0 |
2022-06-04 | 26.2 | 14.3 | 19.6 | 66 | 64 | 65 | 1021.4 | 1016.6 | 1018.1 | 0.0 | 21.9 | 920 | 8.0 |
2022-06-05 | 32.2 | 14.7 | 22.7 | 67 | 64 | 65 | 1022.4 | 1016.8 | 1019.9 | 0.0 | 14.8 | 790 | 7.0 |
2022-06-06 | 33.6 | 19.7 | 26.5 | 68 | 65 | 66 | 1020.3 | 1015.6 | 1018.4 | 0.0 | 18.3 | 796 | 7.0 |
2022-06-07 | 35.4 | 21.2 | 27.8 | 68 | 65 | 67 | 1019.5 | 1013.6 | 1017.0 | 0.0 | 23.8 | 787 | 7.0 |
2022-06-08 | 32.5 | 19.6 | 26.2 | 67 | 65 | 66 | 1018.0 | 1014.5 | 1016.6 | 0.0 | 23.8 | 844 | 14.0 |
2022-06-09 | 38.1 | 22.8 | 29.5 | 69 | 66 | 67 | 1017.2 | 1012.3 | 1015.3 | 0.0 | 23.8 | 791 | 7.0 |
2022-06-10 | 36.6 | 23.2 | 29.0 | 68 | 66 | 67 | 1018.2 | 1013.5 | 1016.2 | 0.0 | 29.5 | 783 | 7.0 |
2022-06-11 | 37.6 | 22.6 | 29.5 | 69 | 65 | 67 | 1017.6 | 1013.3 | 1016.1 | 0.0 | 25.6 | 772 | 7.0 |
2022-06-12 | 40.0 | 23.7 | 30.8 | 69 | 66 | 67 | 1017.8 | 1013.3 | 1015.8 | 0.0 | 23.8 | 772 | 7.0 |
2022-06-13 | 41.6 | 23.3 | 31.9 | 69 | 66 | 67 | 1017.6 | 1011.1 | 1014.7 | 0.0 | 20.1 | 739 | 7.0 |
2022-06-14 | 39.0 | 22.2 | 31.5 | 69 | 65 | 67 | 1016.2 | 1011.2 | 1014.0 | 0.0 | 25.6 | 691 | 6.0 |
2022-06-15 | 39.7 | 24.9 | 31.0 | 69 | 27 | 62 | 1016.8 | 1010.0 | 1014.1 | 1.0 | 21.9 | 800 | 7.0 |
2022-06-16 | 38.5 | 20.8 | 27.6 | 79 | 22 | 50 | 1014.9 | 1009.0 | 1012.6 | 0.0 | 18.3 | 858 | 8.0 |
2022-06-17 | 40.6 | 20.6 | 29.0 | 66 | 14 | 39 | 1015.2 | 1009.2 | 1012.8 | 0.0 | 20.1 | 929 | 9.0 |
2022-06-18 | 34.4 | 19.8 | 27.3 | 55 | 26 | 41 | 1014.1 | 1006.7 | 1010.6 | 0.0 | 34.9 | 790 | 7.0 |
2022-06-19 | 29.4 | 17.3 | 22.0 | 84 | 37 | 59 | 1011.9 | 1006.2 | 1009.9 | 0.0 | 27.7 | 859 | 8.0 |
2022-06-20 | 28.6 | 16.6 | 21.4 | 87 | 30 | 59 | 1012.1 | 1007.7 | 1010.1 | 0.0 | 23.8 | 926 | 9.0 |
2022-06-21 | 28.7 | 16.4 | 20.6 | 73 | 19 | 51 | 1011.7 | 1005.9 | 1009.5 | 0.0 | 25.6 | 1012 | 9.0 |
2022-06-22 | 26.0 | 14.4 | 19.6 | 83 | 35 | 58 | 1013.1 | 1009.2 | 1011.4 | 0.0 | 20.1 | 1050 | 10.0 |
2022-06-23 | 26.4 | 15.4 | 19.8 | 88 | 33 | 62 | 1015.7 | 1011.5 | 1013.4 | 0.0 | 23.8 | 1156 | 11.0 |
2022-06-24 | 28.9 | 15.4 | 21.7 | 84 | 29 | 56 | 1015.9 | 1009.8 | 1013.3 | 0.0 | 23.8 | 962 | 9.0 |
2022-06-25 | 30.2 | 16.4 | 22.6 | 70 | 25 | 50 | 1012.5 | 1006.1 | 1009.8 | 0.0 | 23.8 | 851 | 8.0 |
2022-06-26 | 28.7 | 16.6 | 22.3 | 75 | 15 | 44 | 1010.8 | 1006.2 | 1008.6 | 0.0 | 29.5 | 856 | 8.0 |
2022-06-27 | 30.6 | 15.3 | 22.2 | 59 | 17 | 38 | 1015.5 | 1010.6 | 1012.6 | 0.0 | 16.6 | 851 | 8.0 |
2022-06-28 | 34.5 | 18.1 | 25.7 | 54 | 14 | 33 | 1015.4 | 1009.8 | 1013.1 | 0.0 | 14.8 | 846 | 8.0 |
2022-06-29 | 33.9 | 20.9 | 26.4 | 51 | 18 | 33 | 1013.5 | 1006.2 | 1010.8 | 0.0 | 18.3 | 841 | 8.0 |
Temperatura: 33.9 °C
Humedad: 51 %
Presión: 1.013,5 hPa
Velocidad Viento: 18.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
Radiación Solar: 841 w/m²
Temperatura: 26.4 °C
Humedad: 33 %
Presión: 1.010,8 hPa
Velocidad Viento: 4.7 km/h
Temperatura: 20.9 °C
Humedad: 18 %
Presión: 1.006,2 hPa
Temperatura: 41.6 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.022,4 hPa
Velocidad Viento: 34.9 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
Radiación Solar: 1.156 w/m²
Temperatura: 25.8 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.013,5 hPa
Velocidad Viento: 5.2 km/h
Temperatura: 14.3 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.005,9 hPa
Temperatura: 41.6 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.029,9 hPa
Velocidad Viento: 48.0 km/h
Lluvia: 281.7 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
Radiación Solar: 1.156 w/m²
Temperatura: 17.0 °C
Humedad: 63 %
Presión: 1.018,4 hPa
Velocidad Viento: 4.8 km/h
Temperatura: 3.3 °C
Humedad: 14 %
Presión: 1.000,5 hPa