Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 7.9 | 7.9 | 9.4 | 89 | 66 | 81 | 1024.9 | 1024.9 | 1025.2 | 0.0 | 8.0 | 0 | 00 |
2023-01-02 | 13.8 | 4.0 | 8.7 | 93 | 68 | 83 | 1027.0 | 1023.3 | 1024.5 | 0.0 | 11.3 | 285 | 00 |
2023-01-03 | 14.2 | 5.4 | 10.2 | 91 | 73 | 84 | 1032.4 | 1026.4 | 1029.1 | 0.0 | 27.4 | 608 | 00 |
2023-01-04 | -17.8 | -17.8 | 9.2 | 93 | 57 | 78 | 1032.3 | 1032.3 | 1032.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-05 | 16.2 | 1.6 | 7.3 | 88 | 50 | 74 | 1032.4 | 1025.8 | 1028.6 | 0.0 | 17.7 | 462 | 00 |
2023-01-06 | 16.1 | 1.0 | 6.8 | 92 | 54 | 78 | 1026.1 | 1023.4 | 1024.7 | 0.0 | 16.1 | 461 | 00 |
2023-01-07 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 88 | 49 | 74 | 1018.7 | 1018.7 | 1021.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-08 | 13.3 | 6.4 | 9.8 | 92 | 76 | 85 | 1018.7 | 1009.4 | 1013.2 | 0.0 | 20.9 | 345 | 00 |
2023-01-09 | 8.8 | 8.8 | 12.1 | 68 | 68 | 64 | 1024.1 | 1024.1 | 1016.1 | 0.0 | 6.4 | 0 | 00 |
2023-01-10 | 15.8 | 4.4 | 8.7 | 83 | 52 | 72 | 1028.6 | 1023.7 | 1026.3 | 0.0 | 22.5 | 473 | 00 |
2023-01-11 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 80 | 80 | 78 | 1027.6 | 1027.5 | 1024.7 | 0.0 | 1.6 | 0 | 00 |
2023-01-12 | 5.3 | 5.3 | 9.0 | 85 | 52 | 73 | 1025.2 | 1025.2 | 1026.8 | 0.0 | 4.8 | 0 | 00 |
2023-01-13 | 5.1 | 5.1 | 7.7 | 85 | 85 | 75 | 1027.6 | 1027.6 | 1025.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2023-01-14 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 95 | 49 | 79 | 1020.1 | 1020.1 | 1024.3 | 0.0 | 1.6 | 0 | 00 |
2023-01-15 | 16.1 | 6.1 | 10.3 | 89 | 57 | 72 | 1020.1 | 1014.8 | 1016.6 | 0.0 | 29.0 | 598 | 00 |
2023-01-16 | 12.8 | 3.3 | 8.8 | 87 | 56 | 69 | 1016.8 | 996.1 | 1006.4 | 0.0 | 43.5 | 621 | 00 |
2023-01-17 | 14.6 | 6.4 | 10.8 | 88 | 46 | 65 | 996.1 | 989.6 | 992.4 | 1.6 | 69.2 | 512 | 00 |
2023-01-18 | 10.6 | 4.2 | 6.7 | 73 | 33 | 59 | 1009.1 | 993.9 | 1000.1 | 0.0 | 66.0 | 696 | 00 |
2023-01-19 | 10.1 | 3.1 | 7.2 | 77 | 53 | 67 | 1015.2 | 1002.5 | 1010.1 | 0.0 | 46.7 | 526 | 00 |
2023-01-20 | 4.1 | 4.1 | 7.8 | 61 | 61 | 62 | 1018.2 | 1018.2 | 1012.5 | 0.0 | 8.0 | 0 | 00 |
2023-01-21 | 8.7 | 0.3 | 4.1 | 66 | 28 | 48 | 1018.7 | 1016.2 | 1017.7 | 0.0 | 54.7 | 531 | 00 |
2023-01-22 | 9.6 | -1.4 | 3.3 | 60 | 35 | 48 | 1021.1 | 1017.6 | 1019.3 | 0.0 | 33.8 | 666 | 00 |
2023-01-23 | 9.9 | -3.2 | 2.3 | 71 | 31 | 58 | 1023.0 | 1018.6 | 1020.6 | 0.0 | 25.7 | 682 | 00 |
2023-01-24 | 5.3 | 5.3 | 2.9 | 77 | 77 | 73 | 1026.3 | 1026.3 | 1025.2 | 0.0 | 12.9 | 0 | 00 |
2023-01-25 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 68 | 68 | 65 | 1019.9 | 1019.9 | 1023.5 | 0.0 | 9.7 | 0 | 00 |
2023-01-26 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 78 | 78 | 72 | 1014.0 | 1014.0 | 1015.7 | 0.0 | 3.2 | 0 | 00 |
2023-01-27 | 1.2 | 1.2 | 4.6 | 69 | 69 | 66 | 1015.7 | 1015.7 | 1013.4 | 0.0 | 4.8 | 0 | 00 |
2023-01-28 | 2.9 | -0.3 | 1.4 | 78 | 69 | 72 | 1016.5 | 1015.4 | 1015.9 | 0.0 | 20.9 | 0 | 00 |
Temperatura: 2.9 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.016,5 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Radiació Solar: 0 w/m²
Temperatura: 1.4 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.034,2 hPa
Velocitat Vent: 69.2 km/h
Pluja: 1.6 mm
Radiació Solar: 696 w/m²
Temperatura: 5.8 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.019,4 hPa
Velocitat Vent: 6.8 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humitat: 28 %
Pressió: 989,6 hPa
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.034,2 hPa
Velocitat Vent: 69.2 km/h
Pluja: 1.6 mm
Radiació Solar: 696 w/m²
Temperatura: 5.8 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.019,4 hPa
Velocitat Vent: 6.8 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humitat: 28 %
Pressió: 989,6 hPa