Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 30.3 | 19.4 | 24.0 | 91 | 50 | 75 | 1014.2 | 1010.9 | 1012.6 | 2.0 | 24.1 | 893 | 00 |
2024-09-02 | 30.8 | 17.7 | 24.0 | 87 | 48 | 71 | 1013.4 | 1010.3 | 1012.1 | 0.0 | 30.6 | 798 | 00 |
2024-09-03 | 22.4 | 18.1 | 20.5 | 94 | 74 | 85 | 1015.9 | 1011.8 | 1013.2 | 9.0 | 25.7 | 352 | 00 |
2024-09-04 | 23.6 | 16.2 | 18.6 | 95 | 69 | 88 | 1014.8 | 1009.9 | 1012.5 | 30.0 | 30.6 | 582 | 00 |
2024-09-05 | 25.3 | 14.8 | 19.6 | 87 | 40 | 70 | 1011.4 | 1008.4 | 1010.0 | 0.0 | 22.5 | 954 | 00 |
2024-09-06 | 25.9 | 17.3 | 20.5 | 95 | 73 | 88 | 1009.7 | 1006.0 | 1007.5 | 4.2 | 22.5 | 940 | 00 |
2024-09-07 | 29.1 | 18.0 | 23.2 | 98 | 64 | 85 | 1010.3 | 1006.4 | 1007.7 | 10.0 | 30.6 | 904 | 00 |
2024-09-08 | 26.8 | 18.5 | 21.2 | 95 | 46 | 83 | 1011.7 | 1007.3 | 1009.7 | 5.4 | 19.3 | 1027 | 00 |
2024-09-09 | 28.8 | 16.0 | 21.5 | 93 | 40 | 65 | 1015.5 | 1011.9 | 1013.3 | 0.0 | 24.1 | 814 | 00 |
2024-09-10 | 28.1 | 16.8 | 21.6 | 89 | 46 | 70 | 1015.9 | 1013.1 | 1014.7 | 0.0 | 25.7 | 826 | 00 |
2024-09-11 | 26.6 | 15.6 | 19.9 | 89 | 52 | 71 | 1015.0 | 1012.1 | 1013.5 | 0.0 | 27.4 | 870 | 00 |
2024-09-12 | 25.5 | 15.2 | 20.0 | 90 | 46 | 72 | 1014.1 | 1009.4 | 1011.3 | 0.0 | 25.7 | 1028 | 00 |
2024-09-13 | 24.3 | 12.1 | 17.3 | 82 | 31 | 57 | 1022.9 | 1014.6 | 1018.2 | 0.0 | 24.1 | 821 | 00 |
2024-09-14 | 25.9 | 11.6 | 18.1 | 79 | 19 | 51 | 1023.3 | 1018.7 | 1021.4 | 0.0 | 24.1 | 854 | 00 |
2024-09-15 | 29.1 | 11.2 | 18.9 | 76 | 31 | 56 | 1019.8 | 1014.4 | 1017.0 | 0.0 | 16.1 | 816 | 00 |
2024-09-16 | 26.9 | 13.1 | 19.1 | 69 | 29 | 51 | 1016.2 | 1012.0 | 1014.2 | 0.0 | 27.4 | 874 | 00 |
2024-09-17 | 24.8 | 12.5 | 18.2 | 91 | 48 | 66 | 1015.6 | 1011.4 | 1012.7 | 1.2 | 24.1 | 803 | 00 |
2024-09-18 | 19.3 | 14.9 | 16.1 | 90 | 70 | 84 | 1016.0 | 1014.6 | 1015.3 | 1.2 | 14.5 | 417 | 00 |
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 14.5 km/h
Pluja: 1.2 mm
R.Solar: 417 w/m²
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.015,3 hPa
Velocitat Vent: 2.6 km/h
Temperatura: 14.9 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Temperatura: 30.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.023,3 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 76.0 mm
R.Solar: 1028 w/m²
Temperatura: 20.9 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 1.006,0 hPa
Temperatura: 37.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,9 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 453.6 mm
R.Solar: 1364 w/m²
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 4.5 km/h
Temperatura: -1.2 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 983,5 hPa