Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 9.9 | 9.9 | 12.2 | 91 | 91 | 90 | 1023.9 | 1023.8 | 1024.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-12-02 | 18.5 | 8.7 | 11.9 | 94 | 65 | 84 | 1023.9 | 1019.4 | 1021.2 | 0.0 | 17.7 | 466 | 00 |
2024-12-03 | 14.6 | 7.5 | 10.5 | 91 | 64 | 82 | 1021.1 | 1018.3 | 1019.8 | 0.0 | 22.5 | 496 | 00 |
2024-12-04 | 13.8 | 6.2 | 9.5 | 93 | 66 | 83 | 1025.3 | 1016.9 | 1021.0 | 0.0 | 20.9 | 468 | 00 |
2024-12-05 | 6.8 | 6.7 | 9.6 | 86 | 86 | 70 | 1025.2 | 1025.1 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2024-12-06 | 18.8 | 6.6 | 12.9 | 92 | 73 | 82 | 1025.6 | 1020.1 | 1022.1 | 0.0 | 37.0 | 443 | 00 |
2024-12-07 | 18.0 | 7.7 | 12.2 | 95 | 46 | 76 | 1022.9 | 1010.0 | 1016.1 | 0.0 | 53.1 | 619 | 00 |
2024-12-08 | 11.5 | 5.9 | 7.8 | 77 | 55 | 69 | 1014.8 | 1009.8 | 1011.9 | 0.0 | 37.0 | 526 | 00 |
2024-12-09 | 9.8 | 4.7 | 6.3 | 79 | 64 | 75 | 1011.9 | 1009.4 | 1010.6 | 0.0 | 32.2 | 454 | 00 |
Temperatura: 9.8 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Velocitat Vent: 32.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 454 w/m²
Temperatura: 6.3 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Velocitat Vent: 5.8 km/h
Temperatura: 4.7 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.009,4 hPa
Temperatura: 18.8 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.026,9 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 619 w/m²
Temperatura: 10.3 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 4.7 °C
Humitat: 46 %
Pressió: 1.009,4 hPa
Temperatura: 37.7 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.036,9 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 725.4 mm
R.Solar: 1364 w/m²
Temperatura: 16.1 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.015,7 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: -1.2 °C
Humitat: 19 %
Pressió: 983,5 hPa