Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 92 | 91 | 84 | 1020.6 | 1020.5 | 1017.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-02 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 75 | 74 | 78 | 1023.7 | 1023.6 | 1022.2 | 0.0 | 3.2 | 0 | 00 |
2025-03-03 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 90 | 90 | 81 | 1021.9 | 1021.8 | 1022.6 | 0.0 | 11.3 | 0 | 00 |
2025-03-04 | 8.3 | 8.3 | 11.9 | 87 | 87 | 80 | 1022.4 | 1022.3 | 1021.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-05 | 16.8 | 6.9 | 11.1 | 90 | 56 | 78 | 1022.7 | 1020.6 | 1021.8 | 0.0 | 24.1 | 802 | 00 |
2025-03-06 | 13.7 | 9.5 | 11.5 | 93 | 79 | 85 | 1022.0 | 1017.4 | 1019.3 | 0.6 | 25.7 | 622 | 00 |
2025-03-07 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 97 | 97 | 92 | 1012.0 | 1012.0 | 1015.1 | 0.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-08 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 94 | 94 | 94 | 1002.9 | 1002.6 | 1007.6 | 0.0 | 17.7 | 0 | 00 |
2025-03-09 | 15.7 | 8.5 | 11.7 | 97 | 65 | 88 | 1002.9 | 996.0 | 999.4 | 21.6 | 22.5 | 944 | 00 |
2025-03-10 | 6.8 | 6.8 | 9.9 | 87 | 87 | 84 | 1004.4 | 1004.3 | 1002.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-11 | 16.1 | 6.3 | 10.1 | 95 | 72 | 89 | 1004.4 | 998.8 | 1001.2 | 3.8 | 19.3 | 884 | 00 |
2025-03-12 | 6.5 | 6.4 | 10.8 | 87 | 87 | 82 | 999.3 | 999.3 | 999.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-13 | 7.1 | 7.0 | 8.7 | 94 | 94 | 88 | 996.9 | 996.9 | 997.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-14 | 9.3 | 5.8 | 6.9 | 96 | 88 | 93 | 1004.5 | 996.9 | 999.8 | 15.2 | 12.9 | 285 | 00 |
2025-03-15 | 12.5 | 3.8 | 7.5 | 96 | 45 | 76 | 1014.7 | 1004.6 | 1009.2 | 0.4 | 22.5 | 918 | 00 |
2025-03-16 | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 90 | 90 | 79 | 1017.4 | 1017.4 | 1016.3 | 0.0 | 16.1 | 0 | 00 |
2025-03-17 | 6.5 | 6.4 | 7.9 | 89 | 89 | 81 | 1018.2 | 1018.2 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-18 | 12.8 | 2.8 | 8.5 | 95 | 68 | 87 | 1021.8 | 1017.1 | 1019.4 | 1.8 | 20.9 | 795 | 00 |
2025-03-19 | 13.3 | 9.6 | 11.4 | 98 | 93 | 96 | 1023.9 | 1021.5 | 1022.5 | 6.0 | 22.5 | 345 | 00 |
2025-03-20 | 13.0 | 11.5 | 12.3 | 98 | 96 | 97 | 1024.0 | 1018.1 | 1021.1 | 1.2 | 32.2 | 142 | 00 |
2025-03-21 | 9.5 | 9.4 | 12.1 | 96 | 96 | 96 | 1009.5 | 1009.4 | 1010.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-22 | 16.4 | 6.5 | 10.7 | 99 | 50 | 83 | 1009.5 | 1002.4 | 1005.5 | 0.2 | 27.4 | 909 | 00 |
2025-03-23 | 6.2 | 6.1 | 8.9 | 88 | 88 | 86 | 1009.9 | 1009.8 | 1005.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-24 | 8.7 | 8.7 | 10.1 | 90 | 90 | 81 | 1017.8 | 1017.8 | 1012.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-25 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 88 | 87 | 83 | 1019.4 | 1019.3 | 1018.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-26 | 18.4 | 8.7 | 12.7 | 90 | 51 | 75 | 1019.4 | 1014.8 | 1017.0 | 0.0 | 30.6 | 851 | 00 |
2025-03-27 | 17.7 | 7.9 | 12.3 | 91 | 57 | 75 | 1016.7 | 1012.1 | 1014.3 | 0.0 | 27.4 | 953 | 00 |
2025-03-28 | 11.2 | 8.8 | 10.0 | 90 | 73 | 82 | 1014.7 | 1012.9 | 1013.7 | 0.0 | 24.1 | 483 | 00 |
Temperatura: 11.2 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 24.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 483 w/m²
Temperatura: 10.0 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 0.5 km/h
Temperatura: 8.8 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 18.4 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.024,0 hPa
Velocitat Vent: 35.4 km/h
Pluja: 94.8 mm
R.Solar: 1109 w/m²
Temperatura: 9.6 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Velocitat Vent: 1.0 km/h
Temperatura: 1.7 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 995,5 hPa
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.032,7 hPa
Velocitat Vent: 41.8 km/h
Pluja: 165.0 mm
R.Solar: 1109 w/m²
Temperatura: 8.6 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.018,0 hPa
Velocitat Vent: 0.7 km/h
Temperatura: -3.4 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 995,5 hPa