Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | Radiació Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 26.5 | 15.7 | 21.1 | 91 | 48 | 74 | 1014.9 | 1012.0 | 1013.6 | 0.0 | 41.8 | 940 | 4.9 |
2022-06-02 | 26.9 | 16.0 | 21.5 | 91 | 48 | 71 | 1013.7 | 1011.4 | 1012.5 | 0.0 | 38.6 | 1009 | 5.0 |
2022-06-03 | 27.9 | 18.1 | 22.1 | 91 | 41 | 68 | 1013.3 | 1011.3 | 1012.2 | 0.0 | 40.2 | 951 | 5.1 |
2022-06-04 | 29.8 | 16.7 | 22.0 | 89 | 43 | 74 | 1014.4 | 1012.0 | 1013.0 | 0.0 | 41.8 | 1201 | 5.6 |
2022-06-05 | 29.3 | 16.7 | 22.3 | 90 | 34 | 70 | 1018.8 | 1014.5 | 1016.7 | 0.0 | 37.0 | 1187 | 5.3 |
2022-06-06 | 26.3 | 17.9 | 22.2 | 90 | 55 | 73 | 1019.0 | 1015.4 | 1017.5 | 0.0 | 41.8 | 956 | 5.2 |
2022-06-07 | 28.1 | 15.7 | 21.8 | 88 | 50 | 72 | 1017.8 | 1014.3 | 1016.1 | 0.0 | 43.5 | 1090 | 5.1 |
2022-06-08 | 30.9 | 19.3 | 23.3 | 90 | 33 | 71 | 1015.1 | 1010.3 | 1012.6 | 0.0 | 43.5 | 1153 | 5.8 |
2022-06-09 | 30.5 | 17.2 | 22.2 | 88 | 26 | 64 | 1019.0 | 1014.5 | 1016.0 | 0.0 | 41.8 | 967 | 5.6 |
2022-06-10 | 28.2 | 16.9 | 22.6 | 89 | 38 | 74 | 1019.4 | 1016.8 | 1018.5 | 0.0 | 40.2 | 949 | 5.2 |
2022-06-11 | 31.0 | 15.2 | 23.9 | 88 | 34 | 61 | 1021.6 | 1017.9 | 1019.5 | 0.0 | 43.5 | 940 | 5.1 |
2022-06-12 | 32.2 | 17.8 | 25.6 | 77 | 35 | 53 | 1020.6 | 1016.8 | 1019.0 | 0.0 | 41.8 | 923 | 4.8 |
2022-06-13 | 30.7 | 17.6 | 24.8 | 66 | 25 | 45 | 1018.4 | 1014.7 | 1016.7 | 0.0 | 41.8 | 933 | 5.0 |
2022-06-14 | 29.6 | 17.7 | 24.5 | 70 | 29 | 51 | 1017.0 | 1014.1 | 1015.2 | 0.0 | 46.7 | 1069 | 5.1 |
2022-06-15 | 34.7 | 19.6 | 26.6 | 78 | 27 | 53 | 1017.6 | 1014.3 | 1015.9 | 0.0 | 45.1 | 937 | 5.1 |
2022-06-16 | 34.5 | 18.6 | 25.6 | 78 | 29 | 55 | 1019.1 | 1016.6 | 1017.5 | 0.0 | 35.4 | 1071 | 5.1 |
2022-06-17 | 33.8 | 18.1 | 27.1 | 62 | 30 | 43 | 1019.0 | 1016.7 | 1018.1 | 0.0 | 40.2 | 988 | 5.0 |
2022-06-18 | 33.2 | 18.1 | 26.0 | 71 | 29 | 50 | 1017.8 | 1012.2 | 1015.0 | 0.0 | 38.6 | 937 | 4.9 |
2022-06-19 | 29.9 | 21.1 | 25.2 | 88 | 38 | 66 | 1012.1 | 1008.3 | 1010.0 | 0.0 | 49.9 | 935 | 4.7 |
2022-06-20 | 27.4 | 21.9 | 24.2 | 90 | 67 | 79 | 1011.1 | 1008.7 | 1009.8 | 0.0 | 43.5 | 1004 | 4.6 |
2022-06-21 | 31.8 | 19.3 | 23.6 | 90 | 51 | 79 | 1012.5 | 1008.4 | 1009.8 | 4.4 | 46.7 | 1062 | 4.4 |
2022-06-22 | 28.8 | 18.2 | 23.5 | 91 | 43 | 73 | 1010.5 | 1008.1 | 1009.1 | 0.0 | 35.4 | 1120 | 4.8 |
2022-06-23 | 28.6 | 19.6 | 23.7 | 91 | 36 | 67 | 1012.1 | 1008.7 | 1010.3 | 0.0 | 35.4 | 1167 | 4.8 |
2022-06-24 | 29.8 | 18.4 | 24.1 | 80 | 28 | 49 | 1013.0 | 1010.3 | 1011.9 | 0.0 | 37.0 | 954 | 4.6 |
2022-06-25 | 27.9 | 19.4 | 22.9 | 87 | 46 | 71 | 1012.3 | 1008.5 | 1010.5 | 0.0 | 43.5 | 1158 | 5.1 |
2022-06-26 | 28.1 | 18.7 | 23.4 | 89 | 55 | 74 | 1011.0 | 1007.8 | 1009.5 | 0.0 | 41.8 | 1253 | 5.4 |
2022-06-27 | 23.2 | 17.1 | 19.8 | 88 | 55 | 73 | 1019.3 | 1010.8 | 1015.0 | 2.6 | 27.4 | 930 | 3.5 |
2022-06-28 | 29.6 | 15.5 | 21.5 | 87 | 22 | 65 | 1018.2 | 1013.7 | 1016.4 | 0.0 | 37.0 | 960 | 4.8 |
2022-06-29 | 26.7 | 14.3 | 21.3 | 87 | 61 | 74 | 1016.0 | 1010.3 | 1013.9 | 0.0 | 48.3 | 933 | 4.8 |
Temperatura: 26.7 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 48.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 4.8 UVI
Radiació Solar: 933 w/m²
Temperatura: 21.3 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.013,9 hPa
Velocitat Vent: 11.7 km/h
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.010,3 hPa
Temperatura: 34.7 °C
Humitat: 91 %
Pressió: 1.021,6 hPa
Velocitat Vent: 49.9 km/h
Pluja: 7.0 mm
Índex Ultraviolat: 5.8 UVI
Radiació Solar: 1.253 w/m²
Temperatura: 23.7 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.014,2 hPa
Velocitat Vent: 10.8 km/h
Temperatura: 14.3 °C
Humitat: 22 %
Pressió: 1.007,8 hPa
Temperatura: 34.7 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.036,7 hPa
Velocitat Vent: 69.2 km/h
Pluja: 217.8 mm
Índex Ultraviolat: 5.8 UVI
Radiació Solar: 1.253 w/m²
Temperatura: 14.0 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 8.8 km/h
Temperatura: -4.2 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 994,5 hPa