Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 13.2 | 6.4 | 10.5 | 81 | 65 | 74 | 1022.3 | 1018.6 | 1019.9 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-03-02 | 14.7 | 9.2 | 12.2 | 83 | 59 | 69 | 1025.5 | 1022.2 | 1023.9 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2025-03-03 | 15.3 | 12.8 | 13.8 | 79 | 61 | 71 | 1025.3 | 1021.6 | 1023.5 | 0.2 | 37.0 | 00 | 00 |
2025-03-04 | 14.9 | 12.6 | 13.7 | 81 | 68 | 74 | 1023.8 | 1021.6 | 1022.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2025-03-05 | 15.5 | 11.9 | 13.5 | 78 | 57 | 71 | 1024.2 | 1022.2 | 1023.2 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2025-03-06 | 15.3 | 12.3 | 13.8 | 85 | 66 | 75 | 1022.9 | 1018.8 | 1020.5 | 5.2 | 41.8 | 00 | 00 |
2025-03-07 | 14.4 | 11.9 | 13.1 | 89 | 76 | 83 | 1020.1 | 1014.0 | 1016.8 | 4.8 | 32.2 | 00 | 00 |
2025-03-08 | 14.6 | 13.5 | 14.1 | 92 | 85 | 89 | 1013.9 | 1004.0 | 1009.4 | 6.6 | 35.4 | 00 | 00 |
2025-03-09 | 17.3 | 10.1 | 13.9 | 90 | 57 | 77 | 1005.1 | 998.7 | 1001.7 | 17.6 | 37.0 | 00 | 00 |
2025-03-10 | 16.6 | 9.6 | 12.3 | 85 | 66 | 79 | 1006.7 | 1002.3 | 1004.2 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2025-03-11 | 15.9 | 9.6 | 13.0 | 89 | 72 | 80 | 1006.5 | 1001.1 | 1003.2 | 0.6 | 8.0 | 00 | 00 |
2025-03-12 | 18.4 | 10.3 | 13.7 | 89 | 48 | 73 | 1003.6 | 1000.2 | 1001.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2025-03-13 | 14.4 | 9.7 | 11.8 | 84 | 70 | 77 | 1001.5 | 997.1 | 999.2 | 6.6 | 37.0 | 00 | 00 |
2025-03-14 | 10.3 | 8.1 | 9.3 | 89 | 80 | 85 | 1007.0 | 998.7 | 1002.1 | 9.4 | 16.1 | 00 | 00 |
2025-03-15 | 13.8 | 5.1 | 9.6 | 86 | 41 | 67 | 1017.0 | 1007.1 | 1011.8 | 0.2 | 17.7 | 00 | 00 |
2025-03-16 | 12.8 | 5.1 | 9.4 | 85 | 52 | 69 | 1019.4 | 1016.5 | 1018.3 | 0.8 | 32.2 | 00 | 00 |
2025-03-17 | 13.0 | 6.9 | 10.0 | 79 | 62 | 69 | 1021.1 | 1019.0 | 1019.9 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2025-03-18 | 13.4 | 9.2 | 11.7 | 83 | 66 | 75 | 1023.1 | 1018.9 | 1020.9 | 3.4 | 35.4 | 00 | 00 |
2025-03-19 | 14.6 | 12.6 | 13.8 | 88 | 78 | 84 | 1025.4 | 1022.4 | 1023.7 | 1.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2025-03-20 | 15.6 | 14.1 | 14.7 | 87 | 80 | 84 | 1025.5 | 1018.9 | 1022.1 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2025-03-21 | 16.2 | 11.9 | 14.7 | 87 | 79 | 82 | 1019.0 | 1010.1 | 1012.3 | 9.6 | 30.6 | 00 | 00 |
2025-03-22 | 18.3 | 9.1 | 12.9 | 89 | 51 | 78 | 1011.3 | 1005.1 | 1007.7 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2025-03-23 | 14.9 | 9.3 | 12.2 | 80 | 58 | 70 | 1012.1 | 1005.8 | 1008.0 | 0.6 | 41.8 | 00 | 00 |
2025-03-24 | 16.6 | 7.5 | 12.1 | 81 | 57 | 72 | 1019.9 | 1011.6 | 1015.0 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2025-03-25 | 17.9 | 7.7 | 11.8 | 86 | 55 | 78 | 1022.6 | 1019.5 | 1021.2 | 5.6 | 14.5 | 00 | 00 |
2025-03-26 | 20.2 | 10.1 | 14.3 | 86 | 48 | 70 | 1021.5 | 1016.6 | 1019.2 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2025-03-27 | 18.0 | 10.4 | 13.6 | 76 | 52 | 68 | 1019.1 | 1014.8 | 1016.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2025-03-28 | 16.7 | 10.1 | 12.5 | 78 | 54 | 70 | 1017.1 | 1015.4 | 1016.1 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 16.7 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 16.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 12.5 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.016,1 hPa
Velocitat Vent: 0.5 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.025,5 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 72.4 mm
Temperatura: 12.7 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 3.5 km/h
Temperatura: 5.1 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 997,1 hPa
Temperatura: 20.6 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.034,5 hPa
Velocitat Vent: 49.9 km/h
Pluja: 98.2 mm
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.019,8 hPa
Velocitat Vent: 1.8 km/h
Temperatura: 1.6 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 997,1 hPa