Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 12.4 | 12.2 | 8.7 | 81 | 81 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-02 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 82 | 82 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-03 | 5.8 | 5.5 | 11.0 | 84 | 83 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-04 | 4.3 | 4.1 | 5.6 | 84 | 84 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-05 | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 84 | 84 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-06 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 84 | 84 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-07 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 84 | 84 | 82 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-08 | 9.3 | 9.0 | 7.6 | 84 | 84 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-09 | 10.4 | 10.1 | 12.0 | 65 | 64 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-10 | 5.9 | 5.7 | 9.9 | 83 | 82 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-11 | 10.6 | 10.1 | 8.0 | 73 | 72 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-12 | 5.5 | 4.8 | 8.6 | 83 | 82 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-13 | 6.3 | 5.8 | 8.5 | 84 | 83 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-14 | 5.6 | 5.5 | 6.7 | 84 | 83 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-15 | 7.7 | 7.2 | 6.6 | 71 | 70 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-16 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 84 | 83 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-17 | 5.2 | 4.6 | 10.7 | 83 | 82 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-18 | 6.2 | 5.7 | 7.0 | 71 | 69 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-19 | 11.3 | 10.4 | 9.3 | 67 | 65 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-20 | 5.6 | 4.2 | 9.2 | 59 | 56 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-21 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 58 | 52 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-22 | 3.4 | 1.6 | 5.1 | 56 | 49 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-23 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 62 | 61 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-24 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | 68 | 66 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-25 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 72 | 71 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-26 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 66 | 63 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-27 | 5.2 | 4.9 | 6.5 | 64 | 63 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-01-28 | 5.2 | 3.9 | 4.3 | 71 | 63 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 5.2 °C
Humitat: 71 %
Temperatura: 4.3 °C
Humitat: 68 %
Temperatura: 3.9 °C
Humitat: 63 %
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 84 %
Temperatura: 6.4 °C
Humitat: 74 %
Temperatura: -4.2 °C
Humitat: 49 %
Temperatura: 16.9 °C
Humitat: 84 %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: -4.2 °C
Humitat: 49 %