Riba-roja d'Ebre - Ajunt

CET
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 5.9
7.7    11.2

Alçada núvols: 824 m
48    64

Pujant lentament
1.017,2    1.018,3

Dies sense ploure: 15

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2
WeatherLink
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 98 m
Estació actualitzada:
06:04 // 24-04-2024
H.Solar 07:07 - 20:44


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent -- --
2024-04-01 19.2 5.0 12.0 82 35 62 1017.3 1002.5 1010.4 1.4 56.3 00 00
2024-04-02 19.3 5.2 11.9 83 40 65 1021.9 1016.5 1019.0 0.2 29.0 00 00
2024-04-03 24.2 6.1 15.4 82 36 60 1020.3 1017.0 1018.2 0.0 33.8 00 00
2024-04-04 25.8 7.6 16.5 82 32 61 1021.1 1016.6 1019.2 0.0 29.0 00 00
2024-04-05 22.1 12.8 17.5 81 46 63 1020.0 1017.2 1018.6 0.0 38.6 00 00
2024-04-06 24.7 13.2 18.1 74 37 62 1019.5 1015.5 1017.6 0.0 56.3 00 00
2024-04-07 21.2 15.7 18.5 79 58 69 1018.6 1011.3 1015.0 0.0 37.0 00 00
2024-04-08 27.6 15.8 19.9 79 40 64 1015.0 1006.3 1010.2 0.4 40.2 00 00
2024-04-09 18.8 10.0 15.4 67 33 47 1029.5 1015.1 1023.9 0.0 54.7 00 00
2024-04-10 21.4 10.0 15.0 66 33 50 1030.3 1024.3 1027.8 0.0 41.8 00 00
2024-04-11 25.7 8.8 16.8 68 21 48 1031.4 1027.2 1029.0 0.0 35.4 00 00
2024-04-12 29.3 7.3 17.9 81 21 51 1032.7 1027.2 1030.3 0.0 14.5 00 00
2024-04-13 32.2 8.5 19.9 75 20 44 1029.6 1023.3 1027.2 0.0 29.0 00 00
2024-04-14 30.5 10.1 20.7 72 22 41 1026.2 1019.7 1023.5 0.0 32.2 00 00
2024-04-15 27.3 10.3 19.7 69 36 50 1021.6 1015.9 1018.4 0.0 54.7 00 00
2024-04-16 21.8 12.7 16.6 63 37 50 1019.4 1013.1 1016.4 0.0 56.3 00 00
2024-04-17 21.4 11.1 15.3 67 36 52 1017.3 1012.6 1015.2 0.0 48.3 00 00
2024-04-18 22.0 10.5 15.4 62 30 47 1021.0 1013.5 1016.3 0.0 46.7 00 00
2024-04-19 22.1 6.8 15.0 76 39 56 1024.7 1017.3 1021.2 0.0 37.0 00 00
2024-04-20 25.7 7.0 15.8 81 22 56 1018.6 1012.4 1016.0 0.0 32.2 00 00
2024-04-21 23.6 10.0 15.8 83 34 60 1018.3 1011.3 1015.5 0.0 40.2 00 00
2024-04-22 19.5 10.1 13.8 63 22 44 1017.5 1013.2 1015.4 0.0 43.5 00 00
2024-04-23 17.5 7.3 12.1 62 34 49 1018.2 1012.2 1015.9 0.0 53.1 00 00
2024-04-24 11.2 7.7 8.9 64 48 59 1018.3 1017.2 1018.1 0.0 30.6 00 00

Extrems

Dia 24

Temperatura: 11.2 °C

Humitat: 64 %

Pressió: 1.018,3 hPa

Velocitat Vent: 30.6 km/h

Pluja: 0.0 mm



Temperatura: 8.9 °C

Humitat: 59 %

Pressió: 1.018,1 hPa

Velocitat Vent: 11.5 km/h



Temperatura: 7.7 °C

Humitat: 48 %

Pressió: 1.017,2 hPa

Mes 04

Temperatura: 32.2 °C

Humitat: 83 %

Pressió: 1.032,7 hPa

Velocitat Vent: 56.3 km/h

Pluja: 2.0 mm



Temperatura: 16.3 °C

Humitat: 54 %

Pressió: 1.018,9 hPa

Velocitat Vent: 9.6 km/h



Temperatura: 5.0 °C

Humitat: 20 %

Pressió: 1.002,5 hPa

Any 2024

Temperatura: 32.2 °C

Humitat: 83 %

Pressió: 1.039,5 hPa

Velocitat Vent: 75.6 km/h

Pluja: 90.8 mm



Temperatura: 11.4 °C

Humitat: 69 %

Pressió: 1.017,7 hPa

Velocitat Vent: 7.6 km/h



Temperatura: -2.9 °C

Humitat: 20 %

Pressió: 986,3 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad