Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 21.9 | 11.4 | 16.3 | 92 | 52 | 74 | 1019.1 | 1014.4 | 1016.5 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 19.2 | 12.5 | 15.4 | 90 | 53 | 74 | 1015.7 | 1011.2 | 1013.0 | 3.8 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 17.6 | 12.7 | 14.6 | 85 | 65 | 77 | 1015.3 | 1011.2 | 1012.9 | 2.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 20.1 | 10.1 | 14.9 | 90 | 49 | 76 | 1017.6 | 1014.6 | 1015.8 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 21.4 | 12.4 | 15.5 | 85 | 44 | 74 | 1019.6 | 1015.8 | 1017.3 | 3.4 | 49.9 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 23.6 | 11.6 | 16.6 | 85 | 27 | 56 | 1019.5 | 1015.7 | 1017.6 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 24.1 | 12.1 | 17.5 | 72 | 32 | 54 | 1019.2 | 1016.0 | 1017.6 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 24.8 | 13.1 | 18.2 | 68 | 33 | 52 | 1020.4 | 1016.8 | 1017.9 | 0.2 | 53.1 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 25.5 | 12.3 | 18.6 | 73 | 32 | 57 | 1022.4 | 1019.4 | 1020.6 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 27.6 | 13.1 | 20.0 | 71 | 34 | 52 | 1022.3 | 1019.3 | 1020.7 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 25.7 | 13.4 | 19.4 | 69 | 35 | 53 | 1020.8 | 1018.3 | 1019.3 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 26.6 | 12.5 | 19.3 | 74 | 29 | 55 | 1021.5 | 1018.8 | 1020.1 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 25.9 | 12.4 | 19.0 | 70 | 32 | 54 | 1020.6 | 1018.4 | 1019.6 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 28.3 | 14.8 | 21.6 | 67 | 27 | 45 | 1019.9 | 1015.5 | 1017.4 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 29.8 | 15.5 | 22.2 | 67 | 27 | 44 | 1016.7 | 1014.0 | 1015.1 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 28.1 | 16.7 | 22.0 | 77 | 33 | 49 | 1018.5 | 1015.3 | 1016.7 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 29.4 | 16.2 | 23.0 | 83 | 38 | 60 | 1018.6 | 1014.8 | 1016.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 31.4 | 17.7 | 24.3 | 83 | 37 | 59 | 1017.9 | 1015.9 | 1016.8 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 27.6 | 16.3 | 21.7 | 89 | 47 | 67 | 1022.7 | 1017.8 | 1020.2 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 32.1 | 17.4 | 24.6 | 65 | 27 | 46 | 1024.1 | 1021.0 | 1022.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 32.9 | 18.5 | 25.5 | 58 | 23 | 39 | 1021.8 | 1014.5 | 1018.3 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 22.7 | 18.9 | 20.9 | 48 | 42 | 45 | 1014.9 | 1011.6 | 1013.1 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
Temperatura: 22.7 °C
Humitat: 48 %
Pressió: 1.014,9 hPa
Velocitat Vent: 19.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 20.9 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: 18.9 °C
Humitat: 42 %
Pressió: 1.011,6 hPa
Temperatura: 32.9 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.024,1 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 9.4 mm
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 56 %
Pressió: 1.017,7 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Temperatura: 32.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.034,8 hPa
Velocitat Vent: 62.8 km/h
Pluja: 154.2 mm
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.019,3 hPa
Velocitat Vent: 6.5 km/h
Temperatura: 0.6 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 994,4 hPa