Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 23.1 | 14.6 | 18.2 | 92 | 57 | 77 | 1020.0 | 1015.4 | 1017.6 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-05-02 | 20.3 | 14.8 | 17.2 | 90 | 61 | 80 | 1016.6 | 1011.9 | 1013.6 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-03 | 17.9 | 12.4 | 15.7 | 91 | 68 | 81 | 1016.2 | 1010.6 | 1013.3 | 21.3 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-04 | 19.4 | 13.8 | 15.9 | 88 | 61 | 78 | 1018.9 | 1015.3 | 1016.9 | 0.8 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-05 | 24.8 | 14.9 | 18.6 | 80 | 43 | 65 | 1021.1 | 1017.2 | 1018.7 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-06 | 25.1 | 14.7 | 19.4 | 77 | 32 | 56 | 1021.3 | 1017.2 | 1019.3 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-07 | 22.8 | 16.2 | 19.7 | 79 | 36 | 53 | 1020.4 | 1017.4 | 1018.9 | 0.0 | 32.2 | 00 | 00 |
2022-05-08 | 22.0 | 14.8 | 18.7 | 85 | 42 | 71 | 1021.4 | 1018.1 | 1019.0 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2022-05-09 | 21.8 | 14.3 | 18.4 | 88 | 66 | 80 | 1023.5 | 1020.9 | 1021.9 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-10 | 21.7 | 14.9 | 18.5 | 93 | 60 | 76 | 1023.5 | 1021.0 | 1022.3 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
2022-05-11 | 23.1 | 14.2 | 18.8 | 85 | 67 | 76 | 1021.7 | 1019.7 | 1020.6 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2022-05-12 | 23.1 | 16.0 | 19.0 | 88 | 65 | 78 | 1022.9 | 1020.4 | 1021.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2022-05-13 | 24.6 | 15.6 | 19.7 | 90 | 60 | 80 | 1022.0 | 1019.9 | 1020.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2022-05-14 | 24.1 | 17.1 | 20.1 | 90 | 56 | 79 | 1021.1 | 1016.9 | 1018.9 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-05-15 | 24.1 | 17.0 | 20.9 | 85 | 44 | 74 | 1018.3 | 1015.5 | 1016.6 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2022-05-16 | 24.6 | 18.4 | 21.7 | 90 | 67 | 81 | 1019.7 | 1016.9 | 1018.1 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-17 | 25.5 | 18.3 | 22.0 | 91 | 70 | 82 | 1019.6 | 1016.3 | 1018.2 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2022-05-18 | 26.1 | 19.7 | 22.6 | 93 | 71 | 84 | 1019.7 | 1017.0 | 1018.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2022-05-19 | 27.3 | 19.4 | 22.9 | 91 | 68 | 83 | 1023.5 | 1019.0 | 1021.4 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2022-05-20 | 29.3 | 19.9 | 24.1 | 91 | 44 | 74 | 1025.1 | 1022.4 | 1023.7 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2022-05-21 | 26.5 | 19.9 | 23.8 | 78 | 55 | 66 | 1023.0 | 1016.6 | 1020.2 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2022-05-22 | 22.9 | 18.5 | 20.8 | 81 | 60 | 74 | 1016.6 | 1013.6 | 1014.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
Temperatura: 22.9 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.016,6 hPa
Velocitat Vent: 19.3 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 20.8 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.014,7 hPa
Velocitat Vent: 2.1 km/h
Temperatura: 18.5 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Temperatura: 29.3 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.025,1 hPa
Velocitat Vent: 35.4 km/h
Pluja: 22.1 mm
Temperatura: 20.0 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.019,0 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 32 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Temperatura: 29.3 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.035,4 hPa
Velocitat Vent: 83.7 km/h
Pluja: 188.7 mm
Temperatura: 14.4 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.020,6 hPa
Velocitat Vent: 3.9 km/h
Temperatura: 1.9 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 995,5 hPa