Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | 24.2 | 14.9 | 19.8 | 90 | 47 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-02 | 21.8 | 12.3 | 18.3 | 88 | 59 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-03 | 24.1 | 12.1 | 18.3 | 94 | 40 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-04 | 22.8 | 14.9 | 19.5 | 94 | 55 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-05 | 23.2 | 14.7 | 20.1 | 94 | 65 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-06 | 24.4 | 14.7 | 20.4 | 94 | 47 | 66 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-07 | 22.8 | 16.7 | 20.3 | 86 | 61 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-08 | 25.6 | 14.6 | 21.0 | 85 | 50 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-09 | 24.7 | 16.6 | 21.7 | 82 | 53 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-10 | 25.3 | 14.7 | 19.6 | 87 | 24 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-11 | 19.7 | 12.6 | 16.6 | 84 | 46 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-12 | 19.4 | 11.2 | 14.9 | 91 | 53 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-13 | 20.4 | 9.4 | 15.4 | 92 | 44 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-14 | 23.3 | 10.5 | 16.9 | 94 | 52 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-15 | 25.6 | 12.8 | 19.7 | 92 | 33 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-16 | 26.6 | 13.3 | 19.3 | 80 | 28 | 52 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-17 | 23.8 | 12.7 | 18.8 | 84 | 24 | 51 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-18 | 20.6 | 12.8 | 17.1 | 89 | 46 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-19 | 21.8 | 12.5 | 16.5 | 88 | 43 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-20 | 24.3 | 12.6 | 18.0 | 90 | 40 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-21 | 21.5 | 12.0 | 16.9 | 92 | 59 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-22 | 21.4 | 15.6 | 17.8 | 89 | 69 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-23 | 24.4 | 13.2 | 19.5 | 89 | 57 | 73 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-24 | 25.6 | 15.0 | 21.2 | 84 | 52 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-25 | 19.1 | 14.6 | 16.3 | 96 | 62 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-26 | 21.8 | 12.8 | 18.5 | 93 | 67 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-27 | 27.7 | 15.0 | 22.2 | 91 | 42 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-05-28 | 25.4 | 15.7 | 21.8 | 80 | 47 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %