Estació
Estació
Weather data by Open-Meteo.com
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 13.2 | 4.5 | 8.3 | 96 | 53 | 75 | 1020.4 | 1015.9 | 1017.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-02 | 11.2 | 6.1 | 8.3 | 83 | 58 | 68 | 1024.4 | 1020.4 | 1022.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-03 | 10.9 | 7.9 | 9.0 | 96 | 75 | 87 | 1024.2 | 1022.1 | 1023.1 | 6.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-04 | 17.1 | 3.5 | 10.1 | 95 | 48 | 80 | 1022.8 | 1020.3 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-05 | 15.4 | 0.6 | 7.2 | 100 | 56 | 81 | 1023.2 | 1021.4 | 1022.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-06 | 12.2 | 4.6 | 8.7 | 95 | 76 | 86 | 1022.3 | 1018.6 | 1020.2 | 1.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-07 | 12.4 | 8.1 | 9.9 | 98 | 81 | 89 | 1018.8 | 1012.9 | 1015.9 | 1.6 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-08 | 13.0 | 9.6 | 11.0 | 99 | 87 | 95 | 1012.9 | 1004.7 | 1008.9 | 22.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-09 | 14.5 | 5.2 | 10.4 | 97 | 51 | 84 | 1004.5 | 998.1 | 1000.8 | 20.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-10 | 12.5 | 2.2 | 7.1 | 98 | 69 | 89 | 1005.3 | 1001.8 | 1003.4 | 2.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-11 | 14.5 | 3.0 | 8.2 | 99 | 59 | 88 | 1004.8 | 999.9 | 1002.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-12 | 13.1 | 3.5 | 8.3 | 99 | 69 | 90 | 1001.2 | 999.6 | 1000.3 | 6.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-13 | 12.9 | 5.1 | 7.0 | 98 | 65 | 90 | 1000.7 | 997.0 | 998.6 | 5.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-14 | 7.7 | 4.1 | 5.3 | 97 | 82 | 91 | 1004.7 | 998.1 | 1000.6 | 13.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-15 | 11.6 | 3.9 | 6.2 | 98 | 45 | 79 | 1013.9 | 1004.7 | 1008.9 | 1.5 | 24.0 | 0 | 00 |
2025-03-16 | 11.1 | 0.2 | 6.1 | 97 | 46 | 79 | 1016.6 | 1014.0 | 1015.6 | 3.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-17 | 13.6 | 2.0 | 6.8 | 96 | 40 | 79 | 1018.0 | 1015.4 | 1017.0 | 1.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-18 | 14.2 | 1.3 | 7.1 | 98 | 55 | 83 | 1022.2 | 1017.3 | 1019.5 | 0.3 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-19 | 12.3 | 7.4 | 9.6 | 98 | 88 | 95 | 1024.6 | 1022.2 | 1023.3 | 7.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-20 | 14.0 | 9.3 | 11.3 | 97 | 82 | 91 | 1024.5 | 1019.1 | 1022.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-21 | 14.6 | 5.5 | 10.8 | 99 | 83 | 90 | 1019.1 | 1007.4 | 1011.7 | 10.9 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-22 | 14.0 | 4.6 | 10.0 | 99 | 48 | 77 | 1009.9 | 1002.7 | 1006.0 | 0.8 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-23 | 11.7 | 3.5 | 6.3 | 99 | 69 | 92 | 1010.3 | 1005.9 | 1007.3 | 16.2 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-24 | 13.4 | 4.0 | 7.1 | 99 | 57 | 92 | 1017.8 | 1010.3 | 1013.2 | 8.0 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-25 | 16.0 | 5.8 | 8.9 | 99 | 52 | 88 | 1020.1 | 1017.5 | 1019.0 | 1.7 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-26 | 16.8 | 3.5 | 9.6 | 99 | 45 | 83 | 1019.6 | 1015.4 | 1017.5 | 1.4 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-27 | 15.4 | 3.3 | 8.8 | 100 | 58 | 86 | 1017.0 | 1012.9 | 1015.0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 00 |
2025-03-28 | 11.0 | 3.1 | 6.2 | 99 | 76 | 93 | 1015.0 | 1013.6 | 1014.3 | 0.0 | 9.2 | 649 | 00 |
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 9.2 km/h
Pluja: 0.0 mm
R.Solar: 649 w/m²
Temperatura: 6.2 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: 3.1 °C
Humitat: 76 %
Pressió: 1.013,6 hPa
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.024,6 hPa
Velocitat Vent: 64.6 km/h
Pluja: 135.7 mm
R.Solar: 688 w/m²
Temperatura: 8.9 °C
Humitat: 80 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 5.5 km/h
Temperatura: 0.2 °C
Humitat: 40 %
Pressió: 997,0 hPa
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.032,2 hPa
Velocitat Vent: 86.8 km/h
Pluja: 198.8 mm
R.Solar: 995 w/m²
Temperatura: 7.4 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.017,8 hPa
Velocitat Vent: 4.7 km/h
Temperatura: -7.6 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 997,0 hPa