Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 10.6 | 2.5 | 5.0 | 63 | 37 | 54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-02 | 12.7 | 3.8 | 6.4 | 66 | 40 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-03 | 7.5 | 4.7 | 6.2 | 68 | 57 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-04 | 13.6 | 5.2 | 11.2 | 80 | 51 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-05 | 14.8 | 4.4 | 9.6 | 83 | 51 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-06 | 14.1 | 7.6 | 9.1 | 81 | 60 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-07 | 20.4 | 5.4 | 9.8 | 88 | 49 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-08 | 22.3 | 10.2 | 13.5 | 82 | 45 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-09 | 22.5 | 14.8 | 17.1 | 85 | 47 | 63 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-10 | 23.9 | 14.2 | 17.1 | 69 | 35 | 58 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-11 | 26.1 | 16.0 | 20.1 | 73 | 39 | 55 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-12 | 18.3 | 13.9 | 16.4 | 86 | 67 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-13 | 20.5 | 12.1 | 13.9 | 91 | 37 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-14 | 21.9 | 13.1 | 16.2 | 74 | 29 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-15 | 13.1 | 9.6 | 10.8 | 81 | 71 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-16 | 17.8 | 8.8 | 13.4 | 90 | 52 | 86 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-17 | 13.8 | 12.4 | 13.1 | 89 | 84 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-18 | 17.7 | 11.3 | 14.7 | 92 | 65 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-19 | 17.2 | 11.5 | 14.2 | 91 | 64 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-20 | 17.3 | 9.1 | 13.2 | 88 | 53 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-21 | 16.6 | 10.3 | 12.0 | 89 | 71 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-22 | 17.2 | 9.5 | 11.2 | 93 | 71 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-23 | 17.3 | 11.8 | 12.5 | 91 | 76 | 89 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-24 | 23.9 | 11.0 | 13.0 | 93 | 34 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-25 | 17.3 | 11.2 | 14.5 | 91 | 59 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-26 | 24.8 | 10.8 | 17.8 | 86 | 18 | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-27 | 18.1 | 12.4 | 14.6 | 81 | 32 | 56 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-28 | 16.6 | 11.7 | 13.7 | 88 | 65 | 78 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2023-03-29 | 13.8 | 10.4 | 12.1 | 87 | 70 | 81 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %