Breda

UTC
ACCÉS INFOCMI

Instruments


Sensació tèrmica: 24
13.9    22.3

Alçada núvols: 1.046 m
55    89

Baixant ràpidament
997,0    1.000,2

Dies sense ploure: 2

Estació


Estació


Webcam

Pastilla

Davis Vantage Pro2
Weatherlink
Corrector Pluja: No homologat
Altitud: 164 m
Estació actualitzada:
14:38 // 29-03-2024
H.Solar 06:39 - 19:08


Gràfics


Data Temp.Màx Temp.Mín Temp.Mit Hum.Màx Hum.Mín Hum.Mit Barò.Màx Barò.Mín Barò.Mit Pluja Vent -- --
2024-03-01 15.1 6.3 10.6 88 59 75 1010.0 1006.7 1008.7 0.0 14.5 00 00
2024-03-02 17.2 6.7 12.2 88 47 67 1008.1 996.4 1001.9 0.8 22.5 00 00
2024-03-03 15.2 4.7 8.9 92 40 83 1008.5 992.0 999.2 12.0 32.2 00 00
2024-03-04 15.1 2.3 8.5 85 41 66 1015.3 1008.2 1011.3 0.0 9.7 00 00
2024-03-05 15.7 5.1 10.2 89 62 77 1021.6 1015.5 1018.6 0.0 16.1 00 00
2024-03-06 16.6 6.9 11.0 90 62 81 1021.8 1018.4 1020.2 0.0 9.7 00 00
2024-03-07 16.3 4.8 10.3 90 55 80 1018.8 1009.3 1013.5 0.0 20.9 00 00
2024-03-08 16.3 7.3 11.2 92 50 78 1009.2 1001.4 1003.6 4.6 27.4 00 00
2024-03-09 12.6 7.4 10.1 92 81 89 1003.1 991.7 996.2 32.6 17.7 00 00
2024-03-10 16.1 4.5 10.1 92 52 75 1003.1 992.8 996.8 0.2 24.1 00 00
2024-03-11 16.9 4.5 9.7 92 57 81 1016.9 1003.1 1009.6 3.0 24.1 00 00
2024-03-12 16.0 5.1 10.4 92 65 83 1021.5 1017.0 1019.9 0.0 11.3 00 00
2024-03-13 18.9 6.3 12.0 91 60 80 1020.5 1014.4 1017.1 0.0 14.5 00 00
2024-03-14 19.7 7.2 13.1 91 60 79 1016.8 1014.1 1015.6 0.0 16.1 00 00
2024-03-15 18.8 10.7 13.9 92 70 87 1021.8 1016.2 1020.9 0.0 9.7 00 00
2024-03-16 20.3 11.3 15.5 88 62 77 1023.7 1021.3 1022.3 0.0 17.7 00 00
2024-03-17 21.1 11.6 14.9 91 65 83 1022.0 1018.4 1019.8 0.0 14.5 00 00
2024-03-18 22.2 10.1 16.0 92 62 79 1018.3 1014.3 1016.4 0.0 11.3 00 00
2024-03-19 21.1 11.6 15.6 88 59 77 1017.3 1014.4 1015.7 0.0 16.1 00 00
2024-03-20 20.6 9.9 14.3 91 58 83 1022.0 1015.6 1018.1 0.0 14.5 00 00
2024-03-21 20.6 10.3 14.8 92 67 83 1024.7 1021.2 1022.8 0.0 9.7 00 00
2024-03-22 23.9 12.3 17.6 89 55 73 1021.2 1016.5 1018.6 0.0 14.5 00 00
2024-03-23 21.6 11.7 16.1 89 60 79 1018.9 1015.4 1016.8 0.0 22.5 00 00
2024-03-24 17.5 12.2 14.1 90 69 80 1016.8 1010.7 1014.3 0.0 16.1 00 00
2024-03-25 12.7 10.2 11.5 92 84 91 1010.8 993.7 1001.4 3.6 11.3 00 00
2024-03-26 18.3 10.2 13.0 92 52 79 993.6 987.0 989.4 18.2 19.3 00 00
2024-03-27 16.6 4.8 11.5 86 45 67 995.3 990.3 993.7 0.0 29.0 00 00
2024-03-28 21.3 13.1 16.7 85 38 64 1001.6 992.6 998.6 0.0 38.6 00 00
2024-03-29 22.3 13.9 16.5 89 55 80 1000.2 997.0 998.9 0.0 22.5 00 00

Extrems

Dia 29

Temperatura: 22.3 °C

Humitat: 89 %

Pressió: 1.000,2 hPa

Velocitat Vent: 22.5 km/h

Pluja: 0.0 mm



Temperatura: 16.5 °C

Humitat: 80 %

Pressió: 998,9 hPa

Velocitat Vent: 0.3 km/h



Temperatura: 13.9 °C

Humitat: 55 %

Pressió: 997,0 hPa

Mes 03

Temperatura: 23.9 °C

Humitat: 92 %

Pressió: 1.024,7 hPa

Velocitat Vent: 38.6 km/h

Pluja: 75.0 mm



Temperatura: 13.3 °C

Humitat: 74 %

Pressió: 1.010,5 hPa

Velocitat Vent: 0.3 km/h



Temperatura: 2.3 °C

Humitat: 38 %

Pressió: 987,0 hPa

Any 2024

Temperatura: 23.9 °C

Humitat: 92 %

Pressió: 1.036,0 hPa

Velocitat Vent: 51.5 km/h

Pluja: 136.0 mm



Temperatura: 11.8 °C

Humitat: 73 %

Pressió: 1.015,3 hPa

Velocitat Vent: 0.3 km/h



Temperatura: -0.8 °C

Humitat: 29 %

Pressió: 981,4 hPa





Licencia de Creative Commons
ClimaMeteoInfo - Política de cookies - A.Legal/Privacidad